| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| 6. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Super Micro Computer, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,57 USD |
Super Micro Computer: Mega-Auftrag und gigantische Prognose
| 5. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Super Micro Computer, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,40 USD |
| Shopify Inc (A) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 161,16 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Shopify: Der wahre Marktführer im E-Commerce?
| 5. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Shopify Inc (A) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 161,16 USD |
| Uber Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,67 USD |
Uber: 5.000 autonome Fahrzeuge sind nur der Anfang
| Uber Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 94,67 USD |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nvidia mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| 6. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 195,19 USD |