| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,57 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 908,20 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 183,16 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 882,50 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,96 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 492,10 bodů |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,40 USD |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 033,15 USD |
| Platin Future | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 625,40 USD |
| Palladium Future | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 459,50 USD |
| Estee Lauder Companies Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 87,65 USD |
| Hamborner REIT | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Hamborner REIT: Dividendeneinnahmen mit Immobilien
| Hamborner REIT | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Corpay Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 290,85 USD |