| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 35,34 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,80 EUR |
Strategy: Rückschlag auf ganzer Linie
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
| Continental AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 56,96 EUR |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,71 EUR |
| Russell 2000 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 411,31 bodů |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 353,27 USD |
| Deckers Outdoor Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 111,23 USD |
| GE Aerospace | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 300,30 USD |
| Morgan Stanley | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 157,88 USD |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 615,84 bodů |
| T-Mobile US | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 238,40 USD |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,55 USD |
| Diamondback Energy Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 144,61 USD |
| ServiceNow Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 933,37 USD |
| Arista Networks Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 142,64 USD |
| Palantir Technologies Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 179,56 USD |
US-Aktien 2025
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 219,17 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 443,99 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 510,15 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 176,90 USD |
| Booking Holdings | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 525,60 USD |
| Vertex Pharmaceuticals | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 376,62 USD |
| Regeneron Pharmaceuticals | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 576,98 USD |
| T-Mobile US | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 238,40 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 245,89 USD |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 263,17 USD |
| Nebius Group N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 113,23 USD |
| Gerresheimer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 36,88 EUR |