| Oklo Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 25,97 USD | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 42 569,90 bodů | |
| DHL Group (ex Deutsche Post) | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 43,21 EUR | |
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 259,63 USD | |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 1,08 USD | |
| Sociedad Quimica Minera de Chile | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 42,18 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 78,13 USD | |
| Robinhood Markets Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |