| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 468,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 450,18 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 597,02 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 435,28 USD |
| United States Steel Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,05 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 450,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 425,40 USD |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Amazon.com Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Crowdstrike Holdings Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Alphabet Inc. A | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| IBM Corp. (International Business Machines) | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Métropole Télévision | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| The Trade Desk Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Microsoft übertrifft die Erwartungen und die Aktie fällt dennoch
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |