| IDEXX Laboratories, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 722,94 USD |
IDEXX Laboratories: Gibt es bei diesem Ausbruch ein „aber“?
| 4. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| IDEXX Laboratories, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 722,94 USD |
| Kion Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 63,00 EUR |
KION Group: Freuen und Stopp nachziehen
| 4. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Kion Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 63,00 EUR |
Mercedes-Benz Group: Der Deckel wird schwerer
| 4. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,75 EUR |
| Secunet Security Networks AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 208,00 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Die Grundlagen der technischen Analyse Teil 2: Trendwende- und Konsolidierungsformationen
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Secunet Security: Das sieht immer mehr nach Boden aus
| 3. listopadu 2025
Horizon: 1 týden expired
| Secunet Security Networks AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 210,00 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,60 EUR |