| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 255,40 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 618,60 bodů |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 891,80 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 477,60 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 463,34 bodů |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 760,82 bodů |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 17 129,40 bodů |
| Amer Sports Inc | ||
|---|---|---|
| Target 55,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 41,48 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 373,41 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 754,79 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 372,10 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 631,70 bodů |
| US-T-Bonds (10 Jahre) Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 112,09 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 356,00 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45 655,80 bodů |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 947,20 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 503,20 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 467,03 bodů |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 773,70 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 487,09 bodů |
| Bristol-Myers Squibb Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47,92 USD |
| Mosaic Company | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,55 USD |
| PG&E Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 15,19 USD |
Bitcoin und Krypto-Aktien 2026
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 233,54 USD |
| Block, Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,45 USD |