| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 018,92 USD |
Gold: Zurück im Rampenlicht … geht es jetzt in die zweite Runde?
| 31. října 2025
Horizon: 1 týden expired
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 018,92 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |
| PUMA SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,94 EUR |
Apple übertrifft Erwartungen
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 751,99 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 612,30 bodů |
Mercedes-Benz Group: Geht das als Ausbruch durch?
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| adidas AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 167,35 EUR |