| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target 4 000,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 3 719,40 USD |
| Symrise AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 75,72 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 626,20 bodů |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 658,20 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 46 316,70 bodů |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 151,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 616,80 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 664,18 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 466,31 bodů |
| SDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16 919,50 bodů |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 10,51 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,19 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 176,28 USD |
Wasserstoff Aktien und Brennstoffzellen Aktien 2025
| Ballard Power Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,17 USD |
| Nel Asa | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,18 EUR |
| PowerCell Sweden AB | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,92 EUR |
| Lotus Bakeries NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8 100,00 EUR |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 168,90 USD |
| Hims & Hers Health Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 56,20 USD |