| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 087 Total analyzed
Býčí 557 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 413 (78,2%)
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,34 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,62 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 1 000,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 098,66 USD |
Novo Nordisk: Stabilisierung in Sicht?
| 06.11.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42,05 EUR |
BMW: Einerseits war das bullisch. Andererseits noch nicht.
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,62 EUR |