Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 412,97 | 92,83 % | -2,00 % | 22,50 % | 87,56 % | 98,12 % | 76,83 % | 318,75 % | 359,67 % | 430,20 % | ||
| Gilead | 134,82 | 9,84 % | -1,09 % | 4,64 % | -3,79 % | -11,59 % | 13,45 % | 37,74 % | 69,05 % | 102,61 % | ||
| Synopsys | 514,16 | 9,46 % | 1,93 % | 6,85 % | 29,49 % | 20,45 % | 30,69 % | 8,58 % | 38,38 % | 116,52 % | ||
| Biogen | 191,22 | 8,65 % | 0,28 % | -1,63 % | 10,96 % | -4,95 % | 22,96 % | 63,69 % | -39,88 % | -29,73 % | ||
| Xcel Energy | 80,15 | 8,52 % | -0,50 % | 1,69 % | -0,30 % | 5,60 % | -0,94 % | 12,79 % | 15,21 % | 12,02 % | ||
| PepsiCo | 155,14 | 8,10 % | -0,53 % | -0,10 % | -1,01 % | -9,00 % | 8,53 % | 18,66 % | -20,14 % | 6,59 % | ||
| Moderna | 51,20 | 73,62 % | 4,94 % | 11,99 % | 4,98 % | 24,85 % | 108,64 % | 109,58 % | -62,64 % | -68,10 % | ||
| Palo Alto Networks | 198,50 | 7,76 % | 8,07 % | 9,34 % | 22,57 % | 24,59 % | -6,49 % | 5,20 % | 115,84 % | 252,99 % | ||
| Texas Instruments | 285,08 | 64,32 % | -1,51 % | 5,89 % | 42,95 % | 28,74 % | 77,56 % | 76,97 % | 71,92 % | 54,71 % | ||
| Applied Materials | 417,15 | 62,32 % | -2,68 % | 9,03 % | 18,30 % | 29,34 % | 81,31 % | 172,59 % | 259,43 % | 216,67 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 500,62 | 6,80 % | 6,95 % | 10,66 % | 25,59 % | 26,58 % | -7,26 % | 12,95 % | 308,84 % | 167,61 % | ||
| Illumina | 139,88 | 6,65 % | -1,90 % | 16,21 % | 9,50 % | 16,84 % | 14,75 % | 87,68 % | -28,65 % | -62,22 % | ||
| Apple | 289,40 | 6,45 % | 0,66 % | 7,12 % | 11,80 % | 4,06 % | 7,80 % | 45,79 % | 66,73 % | 123,06 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 101,55 | 59,37 % | -1,33 % | 12,62 % | 51,07 % | 33,60 % | 80,44 % | 114,97 % | 35,08 % | 38,63 % | ||
| Analog Devices | 411,71 | 51,81 % | -0,94 % | 5,75 % | 25,77 % | 28,48 % | 80,20 % | 110,49 % | 124,50 % | 164,90 % | ||
| Baidu | 138,44 | 5,95 % | -1,53 % | 14,40 % | 24,41 % | -5,13 % | 9,91 % | 51,75 % | 12,14 % | -28,02 % | ||
| Paccar | 115,96 | 5,89 % | -0,47 % | -1,85 % | -1,99 % | -8,94 % | 17,50 % | 30,32 % | 59,37 % | 85,57 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.791,09 | 47,41 % | -1,39 % | -1,38 % | 16,30 % | 24,13 % | 50,09 % | 163,62 % | 364,42 % | 467,00 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.532,23 | 43,22 % | -0,81 % | 9,91 % | 17,50 % | 8,44 % | 50,67 % | 125,33 % | 135,61 % | 137,80 % | ||
| Airbnb | 141,53 | 4,28 % | 1,18 % | 0,89 % | 11,61 % | 15,84 % | 17,08 % | 16,32 % | 18,04 % | -7,88 % | ||
| O Reilly Automotive | 94,95 | 4,10 % | 0,18 % | 3,56 % | 3,06 % | 0,77 % | -2,20 % | 2,66 % | 51,31 % | 153,65 % | ||
| Datadog | 189,93 | 39,66 % | 32,16 % | 41,76 % | 63,03 % | 70,05 % | -0,69 % | 79,08 % | 148,05 % | 166,16 % | ||
| Fortinet | 110,80 | 39,53 % | 23,18 % | 28,67 % | 34,65 % | 33,88 % | 35,47 % | 3,42 % | 71,54 % | 168,27 % | ||
| NXP | 299,05 | 37,77 % | -1,48 % | 3,39 % | 51,74 % | 33,31 % | 46,19 % | 63,94 % | 79,27 % | 55,33 % | ||
| Skyworks | 65,94 | 3,99 % | 1,50 % | 5,23 % | 17,81 % | 6,18 % | -5,23 % | -0,11 % | -36,67 % | -62,52 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 201,60 | 28,57 % | 0,49 % | -3,70 % | -0,29 % | -0,43 % | 44,10 % | 31,46 % | 27,20 % | 52,17 % | ||
| Alphabet A | 397,74 | 27,07 % | -0,08 % | 13,66 % | 32,58 % | 23,19 % | 42,65 % | 143,67 % | 276,75 % | 240,33 % | ||
| Ross Stores | 228,41 | 26,80 % | -0,22 % | 1,48 % | 3,25 % | 19,75 % | 41,80 % | 61,30 % | 118,70 % | 76,98 % | ||
| Alphabet | 395,05 | 25,89 % | -0,02 % | 13,75 % | 32,72 % | 22,27 % | 41,24 % | 139,13 % | 271,93 % | 231,79 % | ||
| eBay | 109,14 | 25,30 % | 0,91 % | 5,15 % | 11,70 % | 26,10 % | 30,24 % | 55,12 % | 139,18 % | 85,55 % | ||
| CSX | 45,28 | 24,91 % | -0,70 % | 1,34 % | 9,16 % | 11,50 % | 28,13 % | 61,20 % | 42,12 % | 32,46 % | ||
| Zoom Video Communications | 107,63 | 24,73 % | 2,38 % | 12,40 % | 30,18 % | 16,74 % | 31,75 % | 37,90 % | 69,76 % | -63,27 % | ||
| Starbucks | 104,27 | 23,82 % | -2,04 % | -1,17 % | 10,01 % | 4,85 % | 21,85 % | 25,96 % | -2,74 % | -9,12 % | ||
| Broadcom | 416,27 | 20,27 % | -2,16 % | 2,67 % | 32,39 % | 25,04 % | 19,13 % | 108,04 % | 560,62 % | 827,97 % | ||
| Exelon | 44,48 | 2,04 % | -1,20 % | -5,40 % | -9,11 % | 0,34 % | -3,74 % | -3,91 % | 3,80 % | 40,23 % | ||
| Intel | 110,55 | 199,59 % | -2,18 % | 16,68 % | 117,70 % | 118,52 % | 189,93 % | 454,41 % | 256,73 % | 93,30 % | ||
| Cisco Systems | 92,20 | 19,69 % | 0,61 % | 2,94 % | 14,63 % | 8,70 % | 29,73 % | 55,69 % | 99,35 % | 75,82 % | ||
| Amazon | 275,04 | 19,16 % | 0,02 % | 4,56 % | 29,25 % | 30,77 % | 12,53 % | 48,66 % | 160,32 % | 66,37 % | ||
| Match Group | 38,08 | 17,93 % | 0,21 % | 3,00 % | 18,48 % | 20,39 % | 15,85 % | 27,10 % | 14,63 % | -72,79 % | ||
| Costco Wholesale | 1.000,10 | 15,98 % | 0,44 % | 0,14 % | -1,81 % | -0,11 % | 8,38 % | -1,03 % | 100,40 % | 161,29 % | ||
| Cadence Design Systems | 360,97 | 15,48 % | 1,71 % | 9,40 % | 29,20 % | 27,32 % | 11,05 % | 18,05 % | 75,88 % | 184,45 % | ||
| Marriott International | 355,52 | 14,60 % | -0,99 % | 0,44 % | 5,18 % | 6,69 % | 22,10 % | 41,10 % | 101,35 % | 149,33 % | ||
| American Electric Power | 131,83 | 14,33 % | -0,55 % | -1,94 % | -0,40 % | 9,13 % | 8,56 % | 22,70 % | 43,12 % | 49,60 % | ||
| Mondelez | 61,34 | 13,95 % | -0,86 % | 0,49 % | 5,07 % | 2,20 % | 7,28 % | -9,14 % | -20,91 % | -0,62 % | ||
| VeriSign | 276,14 | 13,66 % | 0,14 % | 1,30 % | 0,59 % | 23,18 % | 14,12 % | -2,50 % | 25,81 % | 23,70 % | ||
| Micron Technology | 646,00 | 126,34 % | -3,09 % | 24,60 % | 71,01 % | 63,67 % | 171,52 % | 702,38 % | 955,04 % | 661,79 % | ||
| Fastenal | 45,13 | 12,46 % | 0,94 % | 3,25 % | -1,61 % | -5,45 % | 10,48 % | 14,98 % | 65,13 % | 70,69 % | ||
| Qualcomm | 190,15 | 11,17 % | -1,26 % | 21,89 % | 51,24 % | 38,45 % | 11,27 % | 35,92 % | 74,80 % | 39,82 % | ||
| NVIDIA | 207,32 | 11,16 % | -0,25 % | -0,92 % | 16,71 % | 11,82 % | 10,19 % | 82,60 % | 622,87 % | 1.327,53 % | ||
| Align | 172,98 | 10,78 % | -0,55 % | -3,04 % | 0,65 % | -7,79 % | 28,29 % | -0,05 % | -44,85 % | -70,42 % | ||
| Honeywell International | 215,74 | 10,58 % | -0,52 % | 2,59 % | -5,46 % | -9,50 % | 11,17 % | 2,77 % | 8,73 % | -5,65 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 28,22 | 0,75 % | -1,19 % | -2,45 % | 9,81 % | -0,67 % | 8,71 % | -17,29 % | -15,08 % | -22,32 % | ||
| Amgen | 329,50 | 0,67 % | -0,49 % | -2,52 % | -3,82 % | -14,26 % | 2,90 % | 21,84 % | 39,31 % | 31,12 % | ||
| Booking Holdings | 170,68 | -96,81 % | 1,40 % | -1,90 % | -3,13 % | -96,17 % | -96,54 % | -96,69 % | -93,36 % | -92,51 % | ||
| Pinduoduo | 102,11 | -9,95 % | -0,20 % | 4,55 % | 1,19 % | -2,96 % | -24,80 % | -8,27 % | 61,93 % | -24,17 % | ||
| Cintas Corp. | 170,92 | -9,12 % | 0,92 % | -1,74 % | -0,45 % | -12,74 % | -7,65 % | -19,87 % | 46,60 % | 95,20 % | ||
| DexCom | 60,71 | -8,53 % | 0,58 % | 5,47 % | -3,96 % | -13,23 % | 10,38 % | -25,54 % | -49,75 % | -32,04 % | ||
| Tesla | 413,26 | -8,11 % | 3,64 % | 10,85 % | 17,13 % | 0,52 % | -3,79 % | 50,09 % | 143,01 % | 86,86 % | ||
| MercadoLibre | 1.864,46 | -7,44 % | 1,27 % | 5,51 % | 9,01 % | -5,36 % | -11,58 % | -16,35 % | 49,93 % | 28,91 % | ||
| Constellation Energy | 327,50 | -7,29 % | 1,46 % | 10,27 % | 19,02 % | 25,28 % | -8,62 % | 19,60 % | 312,00 % | — | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 717,91 | -6,99 % | -0,44 % | 4,60 % | -5,91 % | -8,61 % | 9,18 % | 28,54 % | -5,80 % | 43,96 % | ||
| Vertex Pharma | 426,30 | -5,97 % | -0,32 % | 0,72 % | -1,84 % | -10,80 % | 4,11 % | -5,27 % | 22,47 % | 99,99 % | ||
| Meta Platforms | 620,89 | -5,94 % | 1,31 % | -7,21 % | 8,35 % | -6,13 % | -0,13 % | 5,72 % | 166,73 % | 94,02 % | ||
| The Kraft Heinz | 23,02 | -5,07 % | -0,24 % | 2,68 % | -2,33 % | -6,57 % | -5,19 % | -18,94 % | -44,29 % | -46,61 % | ||
| Netflix | 89,09 | -4,98 % | 0,93 % | -3,29 % | -9,95 % | 8,38 % | -19,28 % | -21,69 % | 176,03 % | 78,34 % | ||
| Okta | 82,36 | -4,75 % | 6,35 % | 8,14 % | 2,23 % | -5,05 % | -3,34 % | -29,65 % | 11,63 % | -64,86 % | ||
| T-Mobile US | 194,85 | -4,03 % | 0,87 % | -1,68 % | -1,89 % | -1,29 % | -5,87 % | -23,23 % | 35,73 % | 40,30 % | ||
| Workday | 129,34 | -39,78 % | 5,47 % | 5,64 % | -0,29 % | -20,61 % | -42,56 % | -47,80 % | -28,73 % | -44,95 % | ||
| Intuit | 404,21 | -38,98 % | 4,03 % | 2,31 % | -3,15 % | -8,91 % | -37,70 % | -35,49 % | -5,10 % | 2,57 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 51,89 | -37,48 % | 1,09 % | -5,14 % | -16,78 % | -32,68 % | -29,11 % | -33,17 % | -18,01 % | -30,92 % | ||
| Lululemon Athletica | 133,48 | -35,77 % | 1,09 % | -3,39 % | -14,53 % | -22,78 % | -19,65 % | -50,71 % | -65,48 % | -58,45 % | ||
| Zscaler | 152,42 | -32,23 % | 9,79 % | 13,13 % | 9,25 % | -8,91 % | -52,37 % | -34,61 % | 70,38 % | -8,92 % | ||
| Docusign | 48,73 | -28,76 % | 4,73 % | 3,86 % | 1,42 % | 3,39 % | -30,09 % | -40,32 % | 0,00 % | -74,83 % | ||
| Adobe | 257,30 | -26,48 % | 2,85 % | 5,64 % | 5,30 % | -4,13 % | -21,30 % | -32,82 % | -26,15 % | -46,80 % | ||
| Charter Communication – A | 158,55 | -24,05 % | 1,30 % | -0,06 % | -27,93 % | -31,41 % | -27,89 % | -60,56 % | -54,81 % | -76,54 % | ||
| Dollar Tree | 95,59 | -22,29 % | -0,95 % | -0,11 % | -13,95 % | -22,81 % | -9,60 % | 14,08 % | -38,52 % | -17,38 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 174,23 | -22,11 % | 1,92 % | -7,42 % | -5,67 % | -2,72 % | -18,83 % | -41,18 % | -17,38 % | -0,45 % | ||
| PayPal | 46,71 | -19,99 % | 0,95 % | -8,30 % | 2,70 % | 15,56 % | -29,46 % | -31,36 % | -37,70 % | -81,47 % | ||
| Intuitive Surgical | 460,18 | -18,75 % | 1,87 % | 1,40 % | 1,68 % | -5,73 % | -17,83 % | -13,25 % | 50,94 % | 63,89 % | ||
| Automatic Data Processing | 212,13 | -17,53 % | 2,38 % | -1,36 % | 3,81 % | -8,31 % | -16,54 % | -30,07 % | -1,55 % | 8,61 % | ||
| Paychex | 93,69 | -16,48 % | 2,53 % | -0,38 % | 2,00 % | -4,91 % | -16,32 % | -37,13 % | -13,11 % | -7,78 % | ||
| Autodesk | 250,75 | -15,29 % | 3,16 % | 6,31 % | 5,48 % | 4,31 % | -15,62 % | -10,01 % | 28,63 % | -11,82 % | ||
| IDEXX Laboratories | 578,42 | -14,50 % | -0,14 % | 4,47 % | 0,17 % | -10,27 % | -18,35 % | 22,10 % | 18,41 % | 8,48 % | ||
| Netease | 118,73 | -13,73 % | 0,30 % | 4,62 % | 5,42 % | -3,41 % | -14,57 % | 8,96 % | 33,57 % | 8,17 % | ||
| Copart | 33,82 | -13,61 % | 1,29 % | 1,47 % | 2,98 % | -16,20 % | -16,51 % | -44,38 % | -14,26 % | 10,40 % | ||
| Microsoft | 426,71 | -11,77 % | 3,08 % | 0,53 % | 14,44 % | 6,37 % | -14,11 % | -1,52 % | 37,36 % | 70,87 % | ||
| Comcast | 26,48 | -11,41 % | 0,13 % | -1,05 % | -4,27 % | -15,59 % | -3,18 % | -23,22 % | -34,50 % | -53,53 % | ||
| Electronic Arts | 200,77 | -1,74 % | -0,01 % | -0,94 % | -1,66 % | 0,39 % | 0,08 % | 29,91 % | 60,08 % | 42,05 % | ||
| AstraZeneca | 155,75 | -1,39 % | -1,05 % | -1,83 % | -11,73 % | -4,65 % | 6,68 % | 24,85 % | 13,94 % | 74,96 % | ||
| Monster Beverage | 76,17 | -0,65 % | -1,33 % | -0,94 % | 2,71 % | -7,72 % | 9,24 % | 26,91 % | 27,57 % | 60,32 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.