Nasdaq 100 akcie
Nasdaq 100: Rostoucí a klesající akcie
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2025
Nasdaq 100: Klesající akcie 2025
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | |||||||||
Adobe | |||||||||
Autodesk | |||||||||
Align | |||||||||
Applied Materials | |||||||||
AMD | |||||||||
Amgen | |||||||||
Amazon | |||||||||
AstraZeneca | |||||||||
Baidu | |||||||||
Biogen | |||||||||
Costco Wholesale | |||||||||
Cisco Systems | |||||||||
Dollar Tree | |||||||||
Electronic Arts | |||||||||
eBay | |||||||||
Meta Platforms |