Nasdaq 100 akcie
Nasdaq 100: Nejlepší a nejhorší akcie
Nasdaq 100: Nejlepší akcie dne
65120e0d246176_79442758
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
7
change_1d
1
cz
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Czech.json
1
1
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci kladné výsledky
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci negativní výsledky
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualcomm | 110,43 | 2,75 | 2,55 % | 21:00 | 106,71 | 110,48 | -2,64 % | -11,49 % | -8,88 % | — | ||
Old Dominion Freight Line | 408,51 | 7,85 | 1,96 % | 21:00 | 400,32 | 411,35 | 25,07 % | 23,98 % | 64,70 % | — | ||
Intuitive Surgical | 293,25 | 5,05 | 1,75 % | 21:00 | 285,74 | 293,39 | -10,39 % | 14,36 % | 53,92 % | — | ||
PayPal | 58,86 | 0,98 | 1,69 % | 21:00 | 57,51 | 58,90 | -12,07 % | -20,33 % | -32,32 % | |||
Constellation Energy | 112,21 | 1,85 | 1,68 % | 21:00 | 109,50 | 112,92 | 24,18 % | 52,79 % | 33,82 % | — | ||
Amazon | 131,27 | 2,15 | 1,67 % | 21:00 | 128,77 | 131,78 | 1,50 % | 33,77 % | 15,37 % | |||
AstraZeneca ADR | 68,94 | 1,11 | 1,64 % | 21:00 | 67,94 | 69,25 | -4,41 % | 1,52 % | 26,31 % | — | ||
AstraZeneca | 129,85 | 2,10 | 1,64 % | 20:28 | 128,65 | 130,45 | -1,48 % | 2,69 % | 15,04 % | — | ||
eBay | 43,82 | 0,69 | 1,60 % | 21:00 | 42,57 | 43,93 | 1,04 % | 2,72 % | 14,74 % | — | ||
NVIDIA | 422,22 | 6,12 | 1,47 % | 21:00 | 411,77 | 425,36 | 0,03 % | 57,67 % | 237,34 % | |||
Airbnb | 134,14 | 1,94 | 1,47 % | 21:00 | 130,80 | 134,25 | 7,54 % | 14,73 % | 31,83 % | — | ||
Skyworks | 97,76 | 1,34 | 1,39 % | 21:00 | 95,76 | 98,35 | -4,18 % | -14,95 % | 3,63 % | — | ||
Netflix | 384,80 | 4,99 | 1,31 % | 21:00 | 380,81 | 386,25 | -9,25 % | 17,18 % | 69,96 % | |||
Paychex | 114,35 | 1,40 | 1,24 % | 21:00 | 112,85 | 114,39 | 5,51 % | 5,06 % | -0,58 % | — | ||
AMD | 97,38 | 1,18 | 1,23 % | 21:00 | 94,46 | 97,45 | -11,48 % | -0,58 % | 43,29 % | |||
Regeneron Pharmaceuticals | 834,64 | 9,80 | 1,19 % | 21:00 | 820,13 | 834,83 | 7,04 % | 1,79 % | 19,69 % | — | ||
Booking Holdings | 3.097,91 | 35,37 | 1,15 % | 21:00 | 3.015,00 | 3.104,48 | 18,06 % | 23,95 % | 85,52 % | — | ||
Honeywell International | 191,86 | 2,08 | 1,10 % | 21:00 | 188,56 | 192,03 | -4,11 % | 1,97 % | 11,95 % | — | ||
Fastenal | 54,79 | 0,58 | 1,07 % | 21:00 | 54,14 | 54,82 | -3,69 % | 4,76 % | 14,82 % | — | ||
MercadoLibre | 1.290,53 | 13,57 | 1,06 % | 21:00 | 0,00 | 1.296,40 | 5,22 % | 8,70 % | 58,35 % | — | ||
Walgreens Boots Alliance | 21,34 | 0,22 | 1,04 % | 21:00 | 21,02 | 21,36 | -32,04 % | -34,74 % | -35,00 % | — | ||
Tesla | 246,99 | 2,11 | 0,86 % | 21:00 | 238,31 | 247,10 | -3,75 % | 29,71 % | -10,29 % | |||
Seagen | 215,52 | 1,82 | 0,85 % | 21:00 | 213,22 | 215,70 | 8,73 % | 9,05 % | 54,83 % | — | ||
Autodesk | 205,67 | 1,63 | 0,80 % | 21:00 | 202,00 | 205,70 | 1,82 % | 2,72 % | 11,44 % | — | ||
KLA-Tencor Corp. | 455,39 | 3,57 | 0,79 % | 21:00 | 447,01 | 456,32 | -0,34 % | 21,41 % | 48,05 % | — | ||
Pinduoduo | 96,69 | 0,76 | 0,79 % | 21:00 | 92,61 | 96,76 | 38,52 % | 30,73 % | 61,02 % | — | ||
Apple | 176,08 | 1,29 | 0,74 % | 21:00 | 174,15 | 176,97 | -5,68 % | 9,88 % | 17,05 % | |||
Alphabet | 132,17 | 0,92 | 0,70 % | 21:00 | 130,03 | 132,22 | 7,44 % | 24,62 % | 33,28 % | — | ||
NXP | 198,12 | 1,33 | 0,68 % | 21:00 | 194,70 | 198,27 | 5,00 % | 12,22 % | 29,54 % | — | ||
Alphabet A | 131,11 | 0,86 | 0,66 % | 21:00 | 128,96 | 131,17 | 7,17 % | 24,35 % | 32,78 % | |||
Paccar | 85,46 | 0,53 | 0,62 % | 21:00 | 84,51 | 85,65 | 8,95 % | 22,26 % | 52,95 % | — | ||
VeriSign | 200,94 | 1,22 | 0,61 % | 21:00 | 199,35 | 201,29 | -9,21 % | -0,47 % | 15,68 % | — | ||
Electronic Arts | 119,71 | 0,71 | 0,60 % | 21:00 | 118,29 | 119,73 | -4,42 % | 0,57 % | 3,52 % | — | ||
Meta Platforms | 300,83 | 1,75 | 0,59 % | 21:00 | 293,70 | 300,95 | 4,19 % | 46,03 % | 114,25 % | |||
Broadcom | 833,89 | 4,81 | 0,58 % | 21:00 | 823,01 | 838,56 | 1,43 % | 31,08 % | 77,92 % | — | ||
Match Group | 41,50 | 0,24 | 0,58 % | 21:00 | 40,69 | 41,61 | 0,63 % | 3,23 % | -12,26 % | — | ||
Copart | 43,37 | 0,21 | 0,49 % | 21:00 | 42,89 | 43,37 | -2,75 % | 21,43 % | 63,44 % | — | ||
T-Mobile US | 140,01 | 0,66 | 0,47 % | 21:00 | 138,18 | 140,04 | 5,43 % | -1,77 % | 5,80 % | — | ||
The Kraft Heinz | 34,32 | 0,16 | 0,47 % | 21:00 | 33,91 | 34,36 | -4,43 % | -10,11 % | 1,18 % | — | ||
Microchip Technology Inc. | 77,43 | 0,35 | 0,45 % | 21:00 | 76,21 | 77,55 | -5,54 % | -2,52 % | 24,53 % | — | ||
Lucid Group | 5,13 | 0,02 | 0,39 % | 21:00 | 4,97 | 5,19 | -6,22 % | -37,36 % | -63,44 % | — | ||
Texas Instruments | 160,90 | 0,59 | 0,37 % | 21:00 | 159,23 | 160,92 | -4,04 % | -10,37 % | -0,24 % | — | ||
IDEXX Laboratories | 437,24 | 1,55 | 0,36 % | 21:00 | 431,77 | 437,33 | -10,36 % | -9,94 % | 30,83 % | — | ||
Vertex Pharma | 350,67 | 1,14 | 0,33 % | 21:00 | 344,62 | 350,80 | 1,06 % | 11,54 % | 23,71 % | — | ||
Workday | 231,59 | 0,77 | 0,33 % | 21:00 | 229,01 | 232,16 | 4,20 % | 21,61 % | 53,13 % | — | ||
Intel | 34,29 | 0,11 | 0,32 % | 21:00 | 33,77 | 34,37 | 3,91 % | 16,79 % | 24,60 % | |||
Applied Materials | 136,59 | 0,42 | 0,31 % | 21:00 | 134,72 | 137,04 | 0,38 % | 14,27 % | 62,05 % | — | ||
Verisk Analytic CL A | 242,69 | 0,74 | 0,31 % | 21:00 | 240,51 | 243,08 | 8,17 % | 30,00 % | 38,52 % | — | ||
Automatic Data Processing | 240,02 | 0,67 | 0,28 % | 21:00 | 238,04 | 240,53 | 12,25 % | 12,09 % | 4,23 % | — | ||
Cadence Design Systems | 231,25 | 0,59 | 0,26 % | 21:00 | 229,42 | 232,66 | 2,63 % | 13,09 % | 43,66 % | — | ||
Lam Research | 620,59 | 1,48 | 0,24 % | 21:00 | 613,63 | 623,01 | 1,94 % | 23,61 % | 63,07 % | — | ||
Monster Beverage | 54,65 | 0,13 | 0,24 % | 21:00 | 54,26 | 54,71 | -7,55 % | 5,02 % | 25,50 % | — | ||
Exelon | 40,30 | 0,09 | 0,22 % | 21:00 | 39,75 | 40,32 | 1,08 % | 0,15 % | -3,29 % | — | ||
Synopsys | 447,83 | 0,98 | 0,22 % | 21:00 | 442,70 | 449,31 | 6,74 % | 18,93 % | 47,66 % | — | ||
Cognizant Technology Solutions | 69,73 | 0,12 | 0,17 % | 21:00 | 69,24 | 69,86 | 12,40 % | 18,89 % | 18,49 % | — | ||
Microsoft | 317,54 | 0,53 | 0,17 % | 21:00 | 315,00 | 317,60 | -5,22 % | 13,18 % | 33,47 % | |||
Cintas Corp. | 505,52 | 0,77 | 0,15 % | 21:00 | 502,00 | 505,76 | 4,75 % | 15,85 % | 29,66 % | — | ||
Activision Blizzard | 94,05 | 0,13 | 0,14 % | 21:00 | 93,92 | 94,08 | 14,84 % | 11,45 % | 25,48 % | — | ||
Datadog | 88,84 | 0,08 | 0,09 % | 21:00 | 87,40 | 88,88 | -5,16 % | 36,17 % | 1,79 % | — | ||
Fiserv | 116,09 | 0,01 | 0,01 % | 21:00 | 115,46 | 116,38 | -3,65 % | 3,17 % | 18,52 % | — | ||
Costco Wholesale | 558,62 | 0,03 | 0,01 % | 21:00 | 554,74 | 560,68 | 6,52 % | 12,79 % | 19,77 % | — | ||
Docusign | 41,50 | 0,00 | 0,00 % | 21:00 | 41,19 | 41,99 | -17,13 % | -26,70 % | -20,79 % | — |
Nasdaq 100: Nejhorší akcie dne
65120e1696ed96_74032568
index
desc
4
5
sd,hd,ci
|
1
1
0
0
10
1
7
change_1d
0
cz
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Czech.json
1
1
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keurig Dr Pepper | 32,48 | -0,64 | -1,93 % | 21:00 | 32,39 | 33,08 | 4,17 % | -6,85 % | -12,41 % | — | ||
Moderna | 98,17 | -1,82 | -1,82 % | 21:00 | 97,11 | 99,80 | -17,16 % | -34,94 % | -20,60 % | — | ||
Zscaler | 148,97 | -2,74 | -1,81 % | 21:00 | 147,13 | 151,02 | 4,39 % | 33,09 % | -6,13 % | — | ||
Ross Stores | 109,67 | -1,99 | -1,78 % | 21:00 | 109,40 | 111,08 | 0,93 % | 8,23 % | 29,88 % | — | ||
DexCom | 86,06 | -1,44 | -1,65 % | 21:00 | 85,31 | 87,22 | -32,10 % | -24,57 % | 6,69 % | — | ||
Crowdstrike Holdings | 159,92 | -2,65 | -1,63 % | 21:00 | 159,25 | 162,00 | 11,33 % | 21,58 % | -0,29 % | — | ||
Charter Communication – A | 440,02 | -5,19 | -1,17 % | 21:00 | 435,58 | 444,41 | 34,86 % | 27,93 % | 36,80 % | — | ||
Biogen | 255,02 | -2,66 | -1,03 % | 21:00 | 251,85 | 0,00 | -10,37 % | -5,56 % | 28,94 % | — | ||
Mondelez | 69,71 | -0,72 | -1,02 % | 21:00 | 69,30 | 70,39 | -4,64 % | 0,97 % | 18,25 % | — | ||
Netease | 100,82 | -1,02 | -1,00 % | 21:00 | 99,03 | 101,61 | 8,33 % | 12,77 % | 30,01 % | — | ||
Starbucks | 92,74 | -0,94 | -1,00 % | 21:00 | 92,25 | 93,47 | -5,69 % | -5,69 % | 10,18 % | — | ||
Lululemon Athletica | 384,33 | -3,72 | -0,96 % | 21:00 | 378,11 | 387,50 | 2,69 % | 22,61 % | 31,08 % | — | ||
Comcast | 44,87 | -0,43 | -0,95 % | 21:00 | 44,73 | 45,35 | 11,92 % | 24,92 % | 40,92 % | — | ||
Palo Alto Networks | 226,53 | -1,98 | -0,87 % | 21:00 | 224,64 | 227,95 | -7,14 % | 18,26 % | 40,21 % | — | ||
Illumina | 131,41 | -1,03 | -0,78 % | 21:00 | 129,62 | 132,55 | -34,84 % | -40,27 % | -30,97 % | — | ||
Marriott International | 192,93 | -1,43 | -0,74 % | 21:00 | 190,55 | 195,47 | 12,53 % | 23,23 % | 40,33 % | — | ||
American Electric Power | 78,68 | -0,49 | -0,62 % | 21:00 | 77,88 | 79,08 | -5,76 % | -11,68 % | -19,50 % | — | ||
Okta | 80,19 | -0,49 | -0,61 % | 21:00 | 79,80 | 80,61 | 15,80 % | -2,50 % | 48,01 % | — | ||
PepsiCo | 174,33 | -0,94 | -0,54 % | 21:00 | 173,18 | 175,43 | -6,31 % | -2,66 % | 3,45 % | — | ||
Sirius XM | 4,01 | -0,02 | -0,50 % | 21:00 | 3,97 | 4,06 | 4,70 % | 6,37 % | -30,98 % | — | ||
Micron Technology | 68,58 | -0,30 | -0,44 % | 21:00 | 67,61 | 69,19 | 5,06 % | 12,13 % | 36,89 % | — | ||
Xcel Energy | 59,49 | -0,24 | -0,40 % | 21:00 | 58,62 | 59,56 | -4,20 % | -9,24 % | -16,87 % | — | ||
Ansys | 301,73 | -1,18 | -0,39 % | 21:00 | 296,06 | 302,42 | -5,57 % | -4,43 % | 31,45 % | — | ||
Amgen | 266,86 | -0,84 | -0,31 % | 21:00 | 265,01 | 267,81 | 17,50 % | 12,11 % | 17,58 % | — | ||
Zoom Video Communications | 68,65 | -0,20 | -0,29 % | 21:00 | 68,20 | 69,16 | 3,05 % | -0,56 % | -7,79 % | — | ||
O Reilly Automotive | 933,64 | -2,38 | -0,25 % | 21:00 | 929,04 | 938,99 | 0,96 % | 15,16 % | 35,66 % | — | ||
Adobe | 511,60 | -1,30 | -0,25 % | 21:00 | 507,22 | 514,25 | 5,55 % | 36,44 % | 79,79 % | — | ||
Gilead | 74,83 | -0,18 | -0,24 % | 21:00 | 74,53 | 74,93 | -3,41 % | -6,46 % | 19,04 % | — | ||
Baidu | 132,05 | -0,30 | -0,23 % | 21:00 | 130,01 | 132,36 | -5,20 % | -15,50 % | 11,20 % | — | ||
Fortinet | 58,11 | -0,13 | -0,22 % | 21:00 | 57,63 | 58,15 | -18,83 % | -7,75 % | 19,59 % | — | ||
Splunk | 144,80 | -0,27 | -0,19 % | 21:00 | 144,59 | 145,30 | 43,39 % | 59,86 % | 78,70 % | — | ||
Align | 298,02 | -0,54 | -0,18 % | 21:00 | 293,42 | 298,55 | -9,37 % | -2,83 % | 33,98 % | — | ||
Cisco Systems | 53,48 | -0,09 | -0,17 % | 21:00 | 53,16 | 53,68 | 6,26 % | 5,88 % | 31,53 % | — | ||
ASML Holding NV-NY | 586,13 | -0,97 | -0,17 % | 21:00 | 580,53 | 587,99 | -16,01 % | -9,48 % | 34,39 % | — | ||
CSX | 31,15 | -0,05 | -0,16 % | 21:00 | 30,96 | 31,33 | -4,86 % | 10,27 % | 12,54 % | — | ||
Dollar Tree | 104,40 | -0,10 | -0,10 % | 21:00 | 103,94 | 105,93 | -27,33 % | -24,01 % | -26,11 % | — | ||
Intuit | 508,31 | -0,26 | -0,05 % | 21:00 | 504,35 | 511,20 | 12,29 % | 18,33 % | 29,02 % | — | ||
Analog Devices | 175,43 | -0,05 | -0,03 % | 21:00 | 173,06 | 175,58 | -5,65 % | -6,53 % | 23,61 % | — |
Nasdaq 100: Nejlepší akcie 2023
65120e169ca309_21170200
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
7
change_Ydt
1
cz
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Czech.json
1
1
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci kladné výsledky
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci negativní výsledky
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monster Beverage | 7,65 % | 54,65 | 54,52 | 54,26 | 54,71 | 0,13 | 0,24 % | ||
Skyworks | 7,28 % | 97,76 | 96,42 | 95,76 | 98,35 | 1,34 | 1,39 % | ||
ASML Holding NV-NY | 7,27 % | 586,13 | 587,10 | 580,53 | 587,99 | -0,97 | -0,17 % | ||
IDEXX Laboratories | 7,18 % | 437,24 | 435,69 | 431,77 | 437,33 | 1,55 | 0,36 % | ||
Splunk | 68,20 % | 144,80 | 145,07 | 144,59 | 145,30 | -0,27 | -0,19 % | ||
Seagen | 67,71 % | 215,52 | 213,70 | 213,22 | 215,70 | 1,82 | 0,85 % | ||
Palo Alto Networks | 62,34 % | 226,53 | 228,51 | 224,64 | 227,95 | -1,98 | -0,87 % | ||
Analog Devices | 6,95 % | 175,43 | 175,48 | 173,06 | 175,58 | -0,05 | -0,03 % | ||
Airbnb | 56,89 % | 134,14 | 132,20 | 130,80 | 134,25 | 1,94 | 1,47 % | ||
Amazon | 56,27 % | 131,27 | 129,12 | 128,77 | 131,78 | 2,15 | 1,67 % | ||
Booking Holdings | 53,72 % | 3.097,91 | 3.062,54 | 3.015,00 | 3.104,48 | 35,37 | 1,15 % | ||
MercadoLibre | 52,50 % | 1.290,53 | 1.276,96 | 0,00 | 1.296,40 | 13,57 | 1,06 % | ||
Adobe | 52,02 % | 511,60 | 512,90 | 507,22 | 514,25 | -1,30 | -0,25 % | ||
Crowdstrike Holdings | 51,89 % | 159,92 | 162,57 | 159,25 | 162,00 | -2,65 | -1,63 % | ||
AMD | 50,35 % | 97,38 | 96,20 | 94,46 | 97,45 | 1,18 | 1,23 % | ||
eBay | 5,67 % | 43,82 | 43,13 | 42,57 | 43,93 | 0,69 | 1,60 % | ||
Broadcom | 49,14 % | 833,89 | 829,08 | 823,01 | 838,56 | 4,81 | 0,58 % | ||
Alphabet | 48,96 % | 132,17 | 131,25 | 130,03 | 132,22 | 0,92 | 0,70 % | ||
Alphabet A | 48,60 % | 131,11 | 130,25 | 128,96 | 131,17 | 0,86 | 0,66 % | ||
Lam Research | 47,65 % | 620,59 | 619,11 | 613,63 | 623,01 | 1,48 | 0,24 % | ||
Cadence Design Systems | 43,96 % | 231,25 | 230,66 | 229,42 | 232,66 | 0,59 | 0,26 % | ||
Old Dominion Freight Line | 43,95 % | 408,51 | 400,66 | 400,32 | 411,35 | 7,85 | 1,96 % | ||
Copart | 42,45 % | 43,37 | 43,16 | 42,89 | 43,37 | 0,21 | 0,49 % | ||
Align | 41,31 % | 298,02 | 298,56 | 293,42 | 298,55 | -0,54 | -0,18 % | ||
Synopsys | 40,26 % | 447,83 | 446,85 | 442,70 | 449,31 | 0,98 | 0,22 % | ||
Applied Materials | 40,26 % | 136,59 | 136,17 | 134,72 | 137,04 | 0,42 | 0,31 % | ||
Mondelez | 4,59 % | 69,71 | 70,43 | 69,30 | 70,39 | -0,72 | -1,02 % | ||
Netease | 38,81 % | 100,82 | 101,84 | 99,03 | 101,61 | -1,02 | -1,00 % | ||
Workday | 38,40 % | 231,59 | 230,82 | 229,01 | 232,16 | 0,77 | 0,33 % | ||
Verisk Analytic CL A | 37,56 % | 242,69 | 241,95 | 240,51 | 243,08 | 0,74 | 0,31 % | ||
Micron Technology | 37,21 % | 68,58 | 68,88 | 67,61 | 69,19 | -0,30 | -0,44 % | ||
Apple | 35,52 % | 176,08 | 174,79 | 174,15 | 176,97 | 1,29 | 0,74 % | ||
Zscaler | 33,13 % | 148,97 | 151,71 | 147,13 | 151,02 | -2,74 | -1,81 % | ||
Microsoft | 32,41 % | 317,54 | 317,01 | 315,00 | 317,60 | 0,53 | 0,17 % | ||
Intuit | 30,60 % | 508,31 | 508,57 | 504,35 | 511,20 | -0,26 | -0,05 % | ||
Netflix | 30,49 % | 384,80 | 379,81 | 380,81 | 386,25 | 4,99 | 1,31 % | ||
Constellation Energy | 30,16 % | 112,21 | 110,36 | 109,50 | 112,92 | 1,85 | 1,68 % | ||
Charter Communication – A | 29,76 % | 440,02 | 445,21 | 435,58 | 444,41 | -5,19 | -1,17 % | ||
Intel | 29,74 % | 34,29 | 34,18 | 33,77 | 34,37 | 0,11 | 0,32 % | ||
Marriott International | 29,58 % | 192,93 | 194,36 | 190,55 | 195,47 | -1,43 | -0,74 % | ||
Paccar | 29,52 % | 85,46 | 84,93 | 84,51 | 85,65 | 0,53 | 0,62 % | ||
Comcast | 28,31 % | 44,87 | 45,30 | 44,73 | 45,35 | -0,43 | -0,95 % | ||
NXP | 25,37 % | 198,12 | 196,79 | 194,70 | 198,27 | 1,33 | 0,68 % | ||
Ansys | 24,89 % | 301,73 | 302,91 | 296,06 | 302,42 | -1,18 | -0,39 % | ||
Activision Blizzard | 22,86 % | 94,05 | 93,92 | 93,92 | 94,08 | 0,13 | 0,14 % | ||
Costco Wholesale | 22,37 % | 558,62 | 558,59 | 554,74 | 560,68 | 0,03 | 0,01 % | ||
Cognizant Technology Solutions | 21,93 % | 69,73 | 69,61 | 69,24 | 69,86 | 0,12 | 0,17 % | ||
Vertex Pharma | 21,43 % | 350,67 | 349,53 | 344,62 | 350,80 | 1,14 | 0,33 % | ||
Datadog | 20,87 % | 88,84 | 88,76 | 87,40 | 88,88 | 0,08 | 0,09 % | ||
KLA-Tencor Corp. | 20,78 % | 455,39 | 451,82 | 447,01 | 456,32 | 3,57 | 0,79 % | ||
AstraZeneca | 2,36 % | 129,85 | 128,70 | 128,65 | 130,45 | 2,10 | 1,64 % | ||
Lululemon Athletica | 19,96 % | 384,33 | 388,05 | 378,11 | 387,50 | -3,72 | -0,96 % | ||
NVIDIA | 188,91 % | 422,22 | 416,10 | 411,77 | 425,36 | 6,12 | 1,47 % | ||
Fortinet | 18,86 % | 58,11 | 58,24 | 57,63 | 58,15 | -0,13 | -0,22 % | ||
Pinduoduo | 18,57 % | 96,69 | 95,93 | 92,61 | 96,76 | 0,76 | 0,79 % | ||
Okta | 17,36 % | 80,19 | 80,68 | 79,80 | 80,61 | -0,49 | -0,61 % | ||
Fastenal | 15,79 % | 54,79 | 54,21 | 54,14 | 54,82 | 0,58 | 1,07 % | ||
Regeneron Pharmaceuticals | 15,68 % | 834,64 | 824,84 | 820,13 | 834,83 | 9,80 | 1,19 % | ||
Baidu | 15,45 % | 132,05 | 132,35 | 130,01 | 132,36 | -0,30 | -0,23 % | ||
Meta Platforms | 149,98 % | 300,83 | 299,08 | 293,70 | 300,95 | 1,75 | 0,59 % | ||
Fiserv | 14,86 % | 116,09 | 116,08 | 115,46 | 116,38 | 0,01 | 0,01 % | ||
Cisco Systems | 12,26 % | 53,48 | 53,57 | 53,16 | 53,68 | -0,09 | -0,17 % | ||
Cintas Corp. | 11,93 % | 505,52 | 504,75 | 502,00 | 505,76 | 0,77 | 0,15 % | ||
Tesla | 100,51 % | 246,99 | 244,88 | 238,31 | 247,10 | 2,11 | 0,86 % | ||
O Reilly Automotive | 10,62 % | 933,64 | 936,02 | 929,04 | 938,99 | -2,38 | -0,25 % | ||
Intuitive Surgical | 10,51 % | 293,25 | 288,20 | 285,74 | 293,39 | 5,05 | 1,75 % | ||
Microchip Technology Inc. | 10,22 % | 77,43 | 77,08 | 76,21 | 77,55 | 0,35 | 0,45 % | ||
Autodesk | 10,06 % | 205,67 | 204,04 | 202,00 | 205,70 | 1,63 | 0,80 % | ||
AstraZeneca ADR | 1,68 % | 68,94 | 67,83 | 67,94 | 69,25 | 1,11 | 1,64 % | ||
Amgen | 1,61 % | 266,86 | 267,70 | 265,01 | 267,81 | -0,84 | -0,31 % | ||
Zoom Video Communications | 1,34 % | 68,65 | 68,85 | 68,20 | 69,16 | -0,20 | -0,29 % | ||
CSX | 0,55 % | 31,15 | 31,20 | 30,96 | 31,33 | -0,05 | -0,16 % | ||
Automatic Data Processing | 0,49 % | 240,02 | 239,35 | 238,04 | 240,53 | 0,67 | 0,28 % | ||
Qualcomm | 0,45 % | 110,43 | 107,68 | 106,71 | 110,48 | 2,75 | 2,55 % | ||
Match Group | 0,02 % | 41,50 | 41,26 | 40,69 | 41,61 | 0,24 | 0,58 % | ||
T-Mobile US | 0,01 % | 140,01 | 139,35 | 138,18 | 140,04 | 0,66 | 0,47 % |
Nasdaq 100: Nejhorší akcie 2023
65120e1f2c9d00_78036431
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
7
change_Ydt
0
cz
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Czech.json
1
1
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keurig Dr Pepper | -8,92 % | 32,48 | 33,12 | 32,39 | 33,08 | -0,64 | -1,93 % | ||
Biogen | -7,91 % | 255,02 | 257,68 | 251,85 | 0,00 | -2,66 | -1,03 % | ||
Exelon | -6,78 % | 40,30 | 40,21 | 39,75 | 40,32 | 0,09 | 0,22 % | ||
Starbucks | -6,51 % | 92,74 | 93,68 | 92,25 | 93,47 | -0,94 | -1,00 % | ||
Ross Stores | -5,51 % | 109,67 | 111,66 | 109,40 | 111,08 | -1,99 | -1,78 % | ||
Moderna | -45,35 % | 98,17 | 99,99 | 97,11 | 99,80 | -1,82 | -1,82 % | ||
Walgreens Boots Alliance | -42,88 % | 21,34 | 21,12 | 21,02 | 21,36 | 0,22 | 1,04 % | ||
Illumina | -35,01 % | 131,41 | 132,44 | 129,62 | 132,55 | -1,03 | -0,78 % | ||
Sirius XM | -31,34 % | 4,01 | 4,03 | 3,97 | 4,06 | -0,02 | -0,50 % | ||
PepsiCo | -3,50 % | 174,33 | 175,27 | 173,18 | 175,43 | -0,94 | -0,54 % | ||
Dollar Tree | -26,19 % | 104,40 | 104,50 | 103,94 | 105,93 | -0,10 | -0,10 % | ||
Docusign | -25,12 % | 41,50 | 41,50 | 41,19 | 41,99 | 0,00 | 0,00 % | ||
Lucid Group | -24,89 % | 5,13 | 5,11 | 4,97 | 5,19 | 0,02 | 0,39 % | ||
DexCom | -24,00 % | 86,06 | 87,50 | 85,31 | 87,22 | -1,44 | -1,65 % | ||
Texas Instruments | -2,61 % | 160,90 | 160,31 | 159,23 | 160,92 | 0,59 | 0,37 % | ||
VeriSign | -2,19 % | 200,94 | 199,72 | 199,35 | 201,29 | 1,22 | 0,61 % | ||
Electronic Arts | -2,02 % | 119,71 | 119,00 | 118,29 | 119,73 | 0,71 | 0,60 % | ||
PayPal | -17,35 % | 58,86 | 57,88 | 57,51 | 58,90 | 0,98 | 1,69 % | ||
American Electric Power | -17,14 % | 78,68 | 79,17 | 77,88 | 79,08 | -0,49 | -0,62 % | ||
The Kraft Heinz | -15,70 % | 34,32 | 34,16 | 33,91 | 34,36 | 0,16 | 0,47 % | ||
Xcel Energy | -15,15 % | 59,49 | 59,73 | 58,62 | 59,56 | -0,24 | -0,40 % | ||
Gilead | -12,84 % | 74,83 | 75,01 | 74,53 | 74,93 | -0,18 | -0,24 % | ||
Honeywell International | -10,47 % | 191,86 | 189,78 | 188,56 | 192,03 | 2,08 | 1,10 % | ||
Paychex | -1,05 % | 114,35 | 112,95 | 112,85 | 114,39 | 1,40 | 1,24 % |
Nasdaq 100: Nejlepší akcie za poslední 3 měsíce
65120e1f3036e1_53406636
index
desc
2
5
hd,sd,ci
|
1
1
0
0
10
1
7
change_3m
1
cz
//cdn.datatables.net/plug-ins/1.10.20/i18n/Czech.json
1
1
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci kladné výsledky
Žádná akcie nemá v tomto časovém rámci negativní výsledky
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paccar | 8,95 % | 85,46 | 84,93 | 84,51 | 85,65 | 0,53 | 0,62 % | ||
Seagen | 8,73 % | 215,52 | 213,70 | 213,22 | 215,70 | 1,82 | 0,85 % | ||
Netease | 8,33 % | 100,82 | 101,84 | 99,03 | 101,61 | -1,02 | -1,00 % | ||
Verisk Analytic CL A | 8,17 % | 242,69 | 241,95 | 240,51 | 243,08 | 0,74 | 0,31 % | ||
