Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead | 134,32 | 9,43 % | 2,91 % | 3,05 % | 6,32 % | 4,25 % | -3,75 % | 17,59 % | 74,76 % | 92,35 % | ||
| Moderna | 55,81 | 89,25 % | 0,32 % | -6,45 % | -17,04 % | 18,39 % | 23,20 % | 64,58 % | -52,97 % | -84,02 % | ||
| Fortinet | 149,98 | 88,87 % | -1,58 % | -5,14 % | -0,91 % | 74,97 % | 82,72 % | 43,00 % | 95,29 % | 176,01 % | ||
| Applied Materials | 476,46 | 85,40 % | -7,82 % | -13,98 % | -31,41 % | 24,54 % | 39,59 % | 152,88 % | 213,60 % | 246,52 % | ||
| Datadog | 250,88 | 84,48 % | -0,39 % | -1,53 % | 4,63 % | 90,71 % | 78,49 % | 66,40 % | 123,62 % | 125,11 % | ||
| Xcel Energy | 80,33 | 8,76 % | -0,47 % | 2,05 % | -2,31 % | 1,07 % | 5,68 % | 12,92 % | 27,73 % | 16,93 % | ||
| Exelon | 47,31 | 8,53 % | 0,34 % | 1,31 % | 0,34 % | 0,62 % | 6,53 % | 6,79 % | 13,45 % | 40,20 % | ||
| Vertex Pharma | 490,39 | 8,17 % | 2,38 % | 3,77 % | -1,85 % | 15,87 % | 3,09 % | 4,69 % | 38,51 % | 144,73 % | ||
| Palo Alto Networks | 319,00 | 73,18 % | 0,53 % | -6,77 % | 4,87 % | 76,25 % | 73,61 % | 55,99 % | 156,80 % | 379,19 % | ||
| Alphabet A | 333,71 | 6,62 % | 2,19 % | -2,45 % | -5,64 % | -4,64 % | -1,34 % | 70,48 % | 151,70 % | 145,78 % | ||
| Zoom Video Communications | 91,48 | 6,01 % | 0,29 % | 1,90 % | 5,78 % | 0,37 % | -4,93 % | 21,34 % | 25,18 % | -75,24 % | ||
| Texas Instruments | 277,07 | 59,70 % | -0,84 % | -5,82 % | -2,95 % | 2,92 % | 26,53 % | 44,77 % | 55,33 % | 45,96 % | ||
| Okta | 136,21 | 57,52 % | -0,89 % | -3,88 % | 9,60 % | 78,75 % | 50,11 % | 39,22 % | 84,12 % | -45,62 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 190,80 | 57,03 % | -6,18 % | -11,13 % | -31,46 % | 5,05 % | 13,25 % | 108,28 % | 273,38 % | 497,31 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 181,80 | 55,13 % | 0,94 % | -4,89 % | 3,72 % | 59,83 % | 54,99 % | 54,01 % | 367,35 % | 175,89 % | ||
| Cisco Systems | 115,58 | 50,05 % | 0,88 % | 3,00 % | -1,80 % | 29,04 % | 47,37 % | 70,07 % | 121,89 % | 109,88 % | ||
| Alphabet | 332,60 | 5,99 % | 1,85 % | -2,72 % | -5,32 % | -4,24 % | -1,79 % | 69,32 % | 150,06 % | 143,59 % | ||
| Paychex | 118,87 | 5,96 % | 2,94 % | 7,34 % | 19,10 % | 26,39 % | 16,28 % | -19,30 % | -6,05 % | 4,61 % | ||
| NVIDIA | 197,01 | 5,64 % | 0,25 % | -7,10 % | 1,05 % | -5,85 % | 2,34 % | 12,25 % | 321,41 % | 901,98 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.582,95 | 47,96 % | -4,37 % | -12,13 % | -11,79 % | 14,33 % | 11,25 % | 116,85 % | 120,35 % | 108,32 % | ||
| Illumina | 192,98 | 47,13 % | 1,85 % | 1,11 % | 6,56 % | 60,32 % | 28,92 % | 77,52 % | 2,13 % | -60,02 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 226,28 | 44,31 % | -0,22 % | -3,62 % | 3,42 % | 2,03 % | 31,01 % | 37,71 % | 5,84 % | 74,71 % | ||
| CSX | 50,84 | 40,25 % | -1,85 % | 1,82 % | 5,89 % | 13,79 % | 34,25 % | 43,53 % | 50,41 % | 58,43 % | ||
| Ross Stores | 251,03 | 39,35 % | 3,16 % | 5,38 % | 20,21 % | 11,53 % | 34,60 % | 79,87 % | 119,03 % | 104,79 % | ||
| Analog Devices | 365,83 | 34,89 % | -1,63 % | -5,40 % | -6,62 % | -6,03 % | 14,79 % | 58,54 % | 84,37 % | 119,66 % | ||
| eBay | 117,44 | 34,83 % | 3,74 % | 5,85 % | 5,99 % | 13,15 % | 24,39 % | 49,61 % | 160,92 % | 59,98 % | ||
| Dollar Tree | 126,76 | 3,05 % | 0,97 % | 3,77 % | 3,38 % | 32,46 % | 8,06 % | 10,24 % | -16,85 % | 27,91 % | ||
| Monster Beverage | 97,74 | 27,48 % | 2,53 % | 2,16 % | 0,10 % | 27,12 % | 22,11 % | 59,21 % | 68,08 % | 106,68 % | ||
| Paccar | 138,21 | 26,21 % | 3,57 % | 5,42 % | 15,56 % | 16,99 % | 12,07 % | 38,93 % | 61,95 % | 148,89 % | ||
| Apple | 340,08 | 25,09 % | 0,94 % | 4,35 % | 20,71 % | 25,88 % | 31,67 % | 60,97 % | 73,66 % | 133,51 % | ||
| Marriott International | 383,52 | 23,62 % | 0,12 % | 3,71 % | 2,30 % | 8,35 % | 19,94 % | 40,24 % | 92,13 % | 159,35 % | ||
| Starbucks | 103,10 | 22,43 % | -0,53 % | -0,85 % | -0,92 % | -2,27 % | 9,82 % | 10,91 % | 1,83 % | -15,75 % | ||
| Match Group | 39,28 | 21,65 % | 1,24 % | 1,37 % | 5,68 % | 6,12 % | 25,24 % | 14,99 % | -13,86 % | -75,99 % | ||
| Honeywell International | 203,20 | 21,18 % | -8,37 % | 0,00 % | 0,00 % | 12,80 % | 7,03 % | 5,83 % | 14,76 % | 3,73 % | ||
| Amgen | 393,10 | 20,10 % | 4,48 % | 7,39 % | 9,03 % | 16,29 % | 14,63 % | 29,50 % | 66,31 % | 62,13 % | ||
| Automatic Data Processing | 264,17 | 2,70 % | 3,60 % | 8,66 % | 17,42 % | 22,84 % | 7,40 % | -14,41 % | 5,41 % | 26,50 % | ||
| Electronic Arts | 208,87 | 2,22 % | -0,10 % | -0,04 % | 1,86 % | 3,06 % | 2,41 % | 41,33 % | 51,52 % | 45,68 % | ||
| Skyworks | 64,68 | 2,00 % | 1,95 % | 2,41 % | -4,47 % | 3,22 % | 15,93 % | -10,09 % | -43,34 % | -67,11 % | ||
| Fastenal | 48,10 | 19,86 % | 0,97 % | 6,11 % | 1,48 % | 10,04 % | 11,03 % | 3,22 % | 64,64 % | 75,39 % | ||
| NXP | 259,12 | 19,38 % | -3,19 % | -7,06 % | -6,92 % | -10,42 % | 10,97 % | 14,28 % | 16,04 % | 26,85 % | ||
| Micron Technology | 820,53 | 187,49 % | -8,85 % | -14,48 % | -28,36 % | 58,26 % | 88,29 % | 632,88 % | 1.052,43 % | 964,52 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 75,71 | 18,82 % | -2,81 % | -10,95 % | -14,99 % | -16,04 % | -4,60 % | 7,12 % | -18,68 % | 7,37 % | ||
| Biogen | 205,61 | 16,83 % | 2,73 % | 3,98 % | -5,09 % | 5,78 % | 16,70 % | 60,76 % | -22,48 % | -37,54 % | ||
| Mondelez | 62,48 | 16,07 % | 2,98 % | 2,66 % | 3,87 % | 2,36 % | 9,02 % | -10,37 % | -16,74 % | -1,34 % | ||
| VeriSign | 281,15 | 15,72 % | 2,30 % | 5,64 % | 9,99 % | 3,98 % | 10,91 % | -8,11 % | 34,99 % | 30,02 % | ||
| American Electric Power | 133,02 | 15,36 % | -0,43 % | -0,04 % | -3,59 % | -1,06 % | 11,58 % | 21,79 % | 55,72 % | 49,23 % | ||
| Cintas Corp. | 214,90 | 14,27 % | 1,86 % | 6,72 % | 27,10 % | 23,54 % | 13,31 % | -3,49 % | 71,02 % | 118,65 % | ||
| Intel | 86,30 | 133,88 % | -5,86 % | -15,90 % | -34,48 % | -8,92 % | 77,35 % | 322,83 % | 134,32 % | 60,71 % | ||
| Airbnb | 153,11 | 12,81 % | 4,26 % | 6,25 % | 5,19 % | 10,12 % | 16,39 % | 7,70 % | -0,14 % | 6,85 % | ||
| DexCom | 74,85 | 12,78 % | 2,02 % | 0,13 % | 6,72 % | 26,18 % | 2,03 % | -16,40 % | -43,46 % | -34,90 % | ||
| The Kraft Heinz | 27,30 | 12,58 % | 4,12 % | 5,16 % | 12,86 % | 21,77 % | 17,98 % | -4,41 % | -24,50 % | -29,96 % | ||
| Align | 175,66 | 12,49 % | 4,53 % | 1,86 % | 1,29 % | -1,54 % | 7,03 % | -14,65 % | -54,00 % | -74,05 % | ||
| Costco Wholesale | 966,58 | 12,09 % | 1,58 % | 4,23 % | 2,10 % | -3,21 % | 1,44 % | 3,43 % | 71,59 % | 127,28 % | ||
| AMD | 454,62 | 112,28 % | -8,15 % | -17,69 % | -15,73 % | 34,86 % | 80,28 % | 156,21 % | 302,46 % | 341,59 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 31,08 | 10,96 % | 3,19 % | 2,91 % | -7,22 % | 7,43 % | 15,88 % | -8,18 % | -8,37 % | -11,07 % | ||
| Cadence Design Systems | 344,72 | 10,28 % | 1,80 % | 0,02 % | -8,63 % | 5,97 % | 7,56 % | 3,28 % | 47,17 % | 138,41 % | ||
| Broadcom | 380,91 | 10,06 % | -0,60 % | -4,01 % | 2,27 % | -6,05 % | 15,17 % | 28,07 % | 323,33 % | 686,83 % | ||
| Amazon | 230,86 | 0,02 % | -0,23 % | -5,71 % | -3,86 % | -12,23 % | -4,50 % | -0,06 % | 74,62 % | 28,26 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 695,18 | -9,94 % | 4,20 % | 6,76 % | 10,03 % | 1,29 % | -7,24 % | 24,55 % | -6,82 % | 19,22 % | ||
| MercadoLibre | 1.862,52 | -7,53 % | 2,35 % | 2,19 % | 11,19 % | 3,94 % | -17,90 % | -20,88 % | 52,04 % | 13,77 % | ||
| Netease | 127,35 | -7,46 % | 2,89 % | 5,07 % | -1,40 % | 12,21 % | -3,60 % | -3,18 % | 17,37 % | 26,21 % | ||
| Booking Holdings | 199,31 | -6,96 % | 6,70 % | 12,06 % | 9,26 % | 14,56 % | -2,55 % | -10,88 % | 65,42 % | 125,02 % | ||
| Intuit | 312,99 | -52,75 % | 2,99 % | 10,03 % | 17,49 % | -20,78 % | -37,77 % | -61,18 % | -38,85 % | -40,44 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 212,26 | -5,11 % | 2,71 % | 10,39 % | 18,44 % | 12,79 % | -2,00 % | -27,81 % | -8,57 % | 13,02 % | ||
| Lululemon Athletica | 120,32 | -42,10 % | 2,11 % | 6,13 % | 5,28 % | -12,91 % | -30,27 % | -43,79 % | -68,17 % | -70,13 % | ||
| Qualcomm | 162,88 | -4,78 % | -4,21 % | -7,26 % | -13,69 % | 4,41 % | 7,00 % | 0,49 % | 25,80 % | 7,87 % | ||
| AstraZeneca | 151,50 | -4,08 % | 1,51 % | 1,85 % | -9,34 % | -4,51 % | -1,85 % | 18,27 % | 16,81 % | 55,61 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 50,31 | -39,39 % | 6,93 % | 16,51 % | 29,87 % | -8,03 % | -38,98 % | -32,84 % | -23,49 % | -31,94 % | ||
| Intuitive Surgical | 361,80 | -36,12 % | 1,39 % | 6,20 % | -10,88 % | -20,28 % | -28,72 % | -27,18 % | 10,80 % | 10,60 % | ||
| Charter Communication – A | 139,97 | -32,95 % | 6,35 % | 8,32 % | -4,24 % | -11,77 % | -26,92 % | -50,13 % | -64,73 % | -80,39 % | ||
| Zscaler | 151,63 | -32,58 % | 2,94 % | 1,96 % | 14,65 % | 11,44 % | -29,13 % | -47,54 % | -3,72 % | -35,98 % | ||
| Tesla | 307,44 | -31,64 % | -0,58 % | -17,80 % | -25,35 % | -17,53 % | -26,20 % | -4,28 % | 15,39 % | 36,18 % | ||
| Adobe | 249,18 | -28,80 % | 4,81 % | 14,11 % | 20,71 % | 2,30 % | -14,56 % | -32,78 % | -52,88 % | -59,92 % | ||
| Constellation Energy | 259,82 | -26,45 % | -3,77 % | -0,92 % | -1,59 % | -15,01 % | -9,77 % | -20,95 % | 171,38 % | — | ||
| Workday | 159,69 | -25,65 % | 8,24 % | 13,12 % | 28,56 % | 31,78 % | -15,56 % | -32,91 % | -32,05 % | -31,87 % | ||
| Pinduoduo | 85,71 | -24,41 % | 1,01 % | 1,04 % | 11,97 % | -11,90 % | -16,63 % | -26,59 % | -4,07 % | -6,73 % | ||
| Netflix | 72,39 | -22,79 % | 2,83 % | 5,63 % | -1,88 % | -21,42 % | -12,95 % | -38,06 % | 70,02 % | 40,77 % | ||
| Copart | 30,69 | -21,61 % | 3,02 % | 12,96 % | 0,46 % | -7,95 % | -24,45 % | -33,40 % | -30,73 % | -15,69 % | ||
| Autodesk | 237,38 | -19,81 % | 5,08 % | 16,65 % | 21,58 % | 0,64 % | -7,16 % | -22,58 % | 13,15 % | -25,93 % | ||
| Baidu | 104,92 | -19,70 % | -0,35 % | -2,42 % | -6,47 % | -13,30 % | -33,39 % | 20,88 % | -32,47 % | -37,20 % | ||
| Comcast | 24,19 | -19,07 % | 6,10 % | 2,85 % | -0,12 % | -9,60 % | -17,27 % | -26,32 % | -46,52 % | -58,37 % | ||
| Microsoft | 393,35 | -18,67 % | 1,09 % | 0,77 % | 6,72 % | -7,33 % | -9,26 % | -23,26 % | 16,25 % | 37,29 % | ||
| Synopsys | 383,82 | -18,29 % | -1,33 % | -1,35 % | -15,52 % | -20,68 % | -24,94 % | -35,23 % | -14,88 % | 35,30 % | ||
| Docusign | 55,97 | -18,17 % | 5,78 % | 10,31 % | 23,80 % | 22,26 % | -0,44 % | -30,38 % | 5,88 % | -81,64 % | ||
| IDEXX Laboratories | 569,54 | -15,81 % | 2,40 % | 3,09 % | 3,27 % | 0,22 % | -17,19 % | 0,54 % | 3,03 % | -18,12 % | ||
| T-Mobile US | 182,39 | -10,17 % | 2,92 % | -4,48 % | 4,84 % | -7,96 % | -3,64 % | -23,77 % | 29,47 % | 26,11 % | ||
| Meta Platforms | 593,41 | -10,10 % | -0,08 % | -5,38 % | 5,48 % | -11,31 % | -19,63 % | -15,23 % | 82,32 % | 65,61 % | ||
| PepsiCo | 142,86 | -0,46 % | 2,20 % | 5,32 % | 3,01 % | -8,00 % | -3,92 % | -0,72 % | -24,93 % | -8,90 % | ||
| PayPal | 58,32 | -0,10 % | 4,01 % | 5,06 % | 31,41 % | 14,49 % | 9,81 % | -18,38 % | -21,17 % | -79,40 % | ||
| O Reilly Automotive | 91,17 | -0,04 % | 0,64 % | 5,36 % | 1,12 % | -0,57 % | -7,77 % | -7,82 % | 47,17 % | 129,22 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.