Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortinet | 158,67 | 99,81 % | -2,27 % | 3,29 % | 9,67 % | 89,52 % | 98,29 % | 48,78 % | 112,47 % | 213,17 % | ||
| Costco Wholesale | 947,50 | 9,88 % | -0,29 % | 1,29 % | -2,51 % | -6,49 % | 7,36 % | -4,50 % | 80,46 % | 134,14 % | ||
| VeriSign | 266,78 | 9,81 % | 2,95 % | 6,05 % | -9,54 % | -2,90 % | 9,43 % | -7,20 % | 19,93 % | 14,58 % | ||
| Airbnb | 148,80 | 9,64 % | 0,78 % | 3,98 % | 11,43 % | 19,07 % | 8,58 % | 8,61 % | 14,18 % | 3,53 % | ||
| Xcel Energy | 80,67 | 9,22 % | 0,37 % | 0,46 % | 2,06 % | 0,16 % | 10,17 % | 18,84 % | 28,19 % | 19,18 % | ||
| Exelon | 47,57 | 9,13 % | 1,11 % | 2,04 % | 3,98 % | -3,02 % | 10,65 % | 10,19 % | 16,14 % | 47,81 % | ||
| Datadog | 256,81 | 88,84 % | 0,56 % | -1,36 % | 9,70 % | 120,36 % | 81,56 % | 68,50 % | 162,00 % | 139,32 % | ||
| Palo Alto Networks | 337,04 | 82,98 % | -5,73 % | -1,17 % | 23,89 % | 98,41 % | 73,82 % | 67,33 % | 172,26 % | 422,61 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 216,47 | 78,15 % | -7,22 % | -28,25 % | 12,21 % | 39,76 % | 59,21 % | 137,20 % | 374,89 % | 604,98 % | ||
| Okta | 148,47 | 71,70 % | -0,09 % | 8,81 % | 25,06 % | 87,13 % | 58,22 % | 52,43 % | 116,65 % | -40,68 % | ||
| Broadcom | 370,78 | 7,13 % | -0,83 % | -1,85 % | -3,88 % | 11,02 % | 7,94 % | 35,23 % | 337,89 % | 689,67 % | ||
| AstraZeneca | 169,05 | 7,03 % | 1,71 % | 1,84 % | 4,74 % | -2,42 % | 4,19 % | 41,17 % | 42,66 % | 67,38 % | ||
| Texas Instruments | 293,30 | 69,06 % | -3,36 % | -1,60 % | 2,89 % | 46,84 % | 57,93 % | 37,43 % | 68,85 % | 54,55 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 194,62 | 66,07 % | -2,39 % | 2,01 % | 16,01 % | 83,94 % | 62,55 % | 54,01 % | 440,42 % | 191,00 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.747,28 | 63,32 % | -4,26 % | -12,17 % | 6,43 % | 33,74 % | 42,23 % | 122,56 % | 150,78 % | 153,16 % | ||
| Qualcomm | 182,97 | 6,97 % | -1,88 % | -0,98 % | -15,27 % | 47,47 % | 1,54 % | 15,74 % | 57,81 % | 30,72 % | ||
| Amazon | 245,98 | 6,57 % | 0,75 % | 3,21 % | -0,02 % | 15,07 % | 1,83 % | 10,07 % | 89,54 % | 33,09 % | ||
| NVIDIA | 196,93 | 5,59 % | 0,71 % | -1,58 % | -3,98 % | 10,57 % | 4,14 % | 24,45 % | 363,33 % | 866,68 % | ||
| Illumina | 191,76 | 46,20 % | -1,32 % | 9,06 % | 18,14 % | 51,66 % | 27,72 % | 97,39 % | 6,53 % | -58,75 % | ||
| Cisco Systems | 111,79 | 45,13 % | -1,92 % | -4,83 % | -8,10 % | 38,56 % | 49,61 % | 62,18 % | 119,24 % | 109,89 % | ||
| The Kraft Heinz | 25,30 | 4,33 % | 1,93 % | 7,11 % | 12,05 % | 9,15 % | 9,95 % | -2,99 % | -28,65 % | -36,51 % | ||
| Analog Devices | 379,03 | 39,76 % | -2,52 % | -4,57 % | -5,57 % | 15,77 % | 29,41 % | 56,75 % | 104,54 % | 129,12 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 215,51 | 37,44 % | -0,43 % | -0,50 % | -11,16 % | 8,33 % | 30,04 % | 31,16 % | 16,51 % | 66,31 % | ||
| CSX | 48,51 | 33,82 % | -0,61 % | 2,06 % | 3,23 % | 17,12 % | 38,40 % | 46,78 % | 45,68 % | 47,09 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 84,15 | 32,06 % | -3,93 % | -7,73 % | -4,74 % | 24,65 % | 13,81 % | 17,73 % | -2,85 % | 17,27 % | ||
| eBay | 114,71 | 31,70 % | 0,91 % | 2,65 % | 4,90 % | 19,48 % | 27,24 % | 51,11 % | 159,17 % | 63,71 % | ||
| Monster Beverage | 96,92 | 26,41 % | -0,46 % | 0,83 % | 8,23 % | 33,79 % | 27,28 % | 54,21 % | 73,47 % | 113,39 % | ||
| NXP | 273,15 | 25,84 % | -2,62 % | -2,80 % | -7,71 % | 39,99 % | 14,13 % | 20,86 % | 33,86 % | 37,71 % | ||
| Starbucks | 103,61 | 23,04 % | 1,47 % | 1,39 % | 8,73 % | 8,82 % | 19,52 % | 10,65 % | 7,87 % | -11,55 % | ||
| Micron Technology | 938,38 | 228,78 % | -4,71 % | -18,71 % | 8,61 % | 148,52 % | 176,36 % | 682,51 % | 1.447,21 % | 1.099,67 % | ||
| Marriott International | 380,75 | 22,73 % | 0,26 % | 2,74 % | -3,00 % | 15,05 % | 19,26 % | 36,76 % | 105,08 % | 172,72 % | ||
| Match Group | 39,18 | 21,34 % | 4,01 % | 2,97 % | 13,83 % | 22,74 % | 20,22 % | 23,09 % | -7,18 % | -75,15 % | ||
| Honeywell International | 203,20 | 21,18 % | -8,37 % | 0,00 % | 9,45 % | 5,23 % | 18,97 % | -0,51 % | 9,62 % | 8,55 % | ||
| Intel | 110,39 | 199,16 % | -9,66 % | -20,94 % | 11,31 % | 108,64 % | 158,95 % | 401,77 % | 246,59 % | 97,27 % | ||
| American Electric Power | 137,53 | 19,27 % | 1,14 % | 0,53 % | 6,50 % | 3,47 % | 20,96 % | 32,02 % | 63,16 % | 60,63 % | ||
| Ross Stores | 214,67 | 19,17 % | 1,57 % | 0,86 % | -6,82 % | -0,77 % | 14,80 % | 64,16 % | 99,77 % | 73,00 % | ||
| Cadence Design Systems | 371,06 | 18,71 % | -1,25 % | -1,14 % | -1,36 % | 32,77 % | 15,76 % | 15,85 % | 63,54 % | 166,76 % | ||
| Align | 185,22 | 18,62 % | -1,68 % | 9,82 % | 10,42 % | 11,00 % | 11,04 % | -4,44 % | -43,79 % | -69,75 % | ||
| Moderna | 79,77 | 170,50 % | -2,48 % | 13,91 % | 68,15 % | 59,19 % | 122,26 % | 166,79 % | -32,89 % | -64,05 % | ||
| Fastenal | 47,11 | 17,39 % | -2,48 % | -1,92 % | 0,68 % | 3,22 % | 16,01 % | 10,93 % | 62,81 % | 75,46 % | ||
| Alphabet A | 367,03 | 17,26 % | 0,16 % | 2,70 % | -0,41 % | 20,16 % | 13,99 % | 107,61 % | 207,19 % | 190,20 % | ||
| Biogen | 205,70 | 16,88 % | -1,32 % | -4,79 % | 5,30 % | 17,13 % | 10,05 % | 58,07 % | -25,22 % | -42,11 % | ||
| Alphabet | 363,62 | 15,88 % | -0,35 % | 2,91 % | -0,59 % | 19,64 % | 12,77 % | 104,79 % | 202,66 % | 179,54 % | ||
| Vertex Pharma | 522,25 | 15,20 % | -1,39 % | 5,14 % | 16,88 % | 20,93 % | 7,87 % | 13,68 % | 54,43 % | 162,45 % | ||
| AMD | 516,11 | 140,99 % | -6,51 % | -11,15 % | 10,66 % | 132,98 % | 145,74 % | 282,87 % | 356,05 % | 470,04 % | ||
| Apple | 310,66 | 14,27 % | -0,64 % | 7,36 % | 1,08 % | 22,55 % | 19,33 % | 47,97 % | 62,92 % | 114,89 % | ||
| Paccar | 124,46 | 13,65 % | -1,15 % | 3,61 % | 6,67 % | 5,30 % | 7,94 % | 28,79 % | 51,21 % | 114,92 % | ||
| Amgen | 368,10 | 12,46 % | 0,45 % | 1,65 % | 5,30 % | 8,26 % | 7,74 % | 25,65 % | 68,35 % | 51,34 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 31,49 | 12,42 % | -0,82 % | -3,79 % | 3,14 % | 23,64 % | 15,56 % | -6,78 % | -0,85 % | -10,03 % | ||
| Applied Materials | 554,50 | 115,77 % | -6,46 % | -23,31 % | 22,40 % | 56,50 % | 89,77 % | 190,65 % | 297,29 % | 311,14 % | ||
| Mondelez | 60,22 | 11,87 % | 1,77 % | 4,11 % | -2,93 % | 4,71 % | 16,91 % | -12,50 % | -16,36 % | -4,49 % | ||
| Gilead | 136,36 | 11,10 % | 5,21 % | 7,93 % | 5,57 % | -1,76 % | 9,66 % | 21,99 % | 83,23 % | 99,47 % | ||
| DexCom | 73,57 | 10,85 % | 1,64 % | 9,24 % | 0,97 % | 16,57 % | 4,95 % | -11,30 % | -41,94 % | -34,24 % | ||
| PepsiCo | 144,98 | 1,02 % | 1,18 % | 7,08 % | 2,16 % | -5,37 % | 5,82 % | 7,83 % | -20,81 % | -3,21 % | ||
| Electronic Arts | 205,44 | 0,54 % | 0,11 % | 0,20 % | 1,20 % | 0,73 % | 0,46 % | 33,81 % | 59,01 % | 43,71 % | ||
| MercadoLibre | 1.813,61 | -9,96 % | 0,44 % | 6,85 % | 12,80 % | 4,09 % | -16,14 % | -27,49 % | 57,18 % | 17,70 % | ||
| T-Mobile US | 184,73 | -9,02 % | 1,62 % | 10,14 % | 3,72 % | -7,88 % | -6,37 % | -22,26 % | 32,93 % | 24,78 % | ||
| Synopsys | 436,63 | -7,04 % | -1,28 % | -2,12 % | -6,07 % | 9,73 % | -15,98 % | -18,62 % | 1,24 % | 56,02 % | ||
| Meta Platforms | 615,58 | -6,74 % | 2,55 % | 9,28 % | 3,81 % | 7,05 % | -5,10 % | -14,31 % | 111,88 % | 75,63 % | ||
| Intuit | 281,17 | -57,55 % | 3,32 % | 7,73 % | -5,25 % | -31,46 % | -56,82 % | -64,12 % | -37,27 % | -44,44 % | ||
| Skyworks | 59,76 | -5,76 % | -3,47 % | -11,86 % | -18,77 % | 8,54 % | -0,10 % | -21,56 % | -44,84 % | -68,26 % | ||
| O Reilly Automotive | 86,65 | -5,00 % | 2,86 % | -5,91 % | -4,07 % | -5,16 % | -4,62 % | -6,50 % | 39,02 % | 122,03 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 43,94 | -47,06 % | 6,21 % | 13,45 % | -17,42 % | -28,54 % | -47,76 % | -45,39 % | -32,75 % | -36,25 % | ||
| Lululemon Athletica | 115,07 | -44,63 % | -0,49 % | 0,78 % | 0,74 % | -25,12 % | -45,65 % | -51,56 % | -68,36 % | -69,54 % | ||
| Netease | 130,82 | -4,94 % | -0,13 % | 2,09 % | 9,49 % | 16,28 % | -7,58 % | -1,66 % | 35,64 % | 21,79 % | ||
| Automatic Data Processing | 245,60 | -4,52 % | 2,55 % | 9,67 % | 5,88 % | 20,62 % | -5,99 % | -20,36 % | 12,28 % | 20,78 % | ||
| Adobe | 221,54 | -36,70 % | 1,59 % | 8,06 % | -11,89 % | -7,75 % | -34,48 % | -41,23 % | -54,35 % | -63,43 % | ||
| Charter Communication – A | 138,02 | -33,88 % | 1,90 % | -2,95 % | 4,47 % | -38,33 % | -33,12 % | -66,20 % | -62,89 % | -81,41 % | ||
| Zscaler | 149,50 | -33,53 % | -0,61 % | 5,92 % | 14,31 % | 5,22 % | -35,33 % | -52,61 % | 4,41 % | -34,40 % | ||
| Workday | 143,65 | -33,12 % | 4,10 % | 17,34 % | -0,44 % | 12,66 % | -31,96 % | -40,45 % | -34,33 % | -39,81 % | ||
| Constellation Energy | 239,71 | -32,15 % | -2,51 % | -3,49 % | -5,93 % | -12,06 % | -29,21 % | -24,68 % | 162,47 % | — | ||
| Docusign | 47,23 | -30,95 % | 0,70 % | 6,33 % | -0,06 % | -0,27 % | -32,11 % | -39,17 % | -4,97 % | -83,65 % | ||
| Paychex | 108,12 | -3,62 % | 2,59 % | 9,96 % | 7,55 % | 18,02 % | -3,14 % | -25,78 % | -4,69 % | -1,54 % | ||
| Cintas Corp. | 181,83 | -3,32 % | 2,01 % | 6,91 % | 1,10 % | 6,78 % | -2,61 % | -16,42 % | 51,45 % | 86,68 % | ||
| Autodesk | 212,38 | -28,25 % | 2,33 % | 9,24 % | -7,64 % | -9,61 % | -27,71 % | -32,64 % | 5,36 % | -28,28 % | ||
| Pinduoduo | 82,53 | -27,22 % | -1,44 % | 8,19 % | -2,99 % | -17,09 % | -31,78 % | -21,59 % | 17,90 % | -25,17 % | ||
| Copart | 29,27 | -25,24 % | 0,10 % | 3,83 % | -5,46 % | -11,60 % | -23,36 % | -40,06 % | -33,56 % | -15,61 % | ||
| Intuitive Surgical | 427,30 | -24,55 % | -1,28 % | 7,45 % | 1,24 % | -5,66 % | -27,85 % | -20,09 % | 28,98 % | 34,29 % | ||
| PayPal | 45,65 | -21,81 % | 1,24 % | 5,72 % | 10,56 % | 1,74 % | -21,98 % | -40,08 % | -31,65 % | -84,64 % | ||
| Comcast | 23,41 | -21,68 % | 0,13 % | -4,64 % | -1,72 % | -15,76 % | -16,09 % | -33,94 % | -43,50 % | -59,76 % | ||
| Microsoft | 388,84 | -19,60 % | 0,54 % | 4,24 % | -6,68 % | 4,45 % | -19,57 % | -21,88 % | 15,31 % | 38,91 % | ||
| Netflix | 76,18 | -18,75 % | 0,21 % | 6,69 % | -7,30 % | -22,91 % | -16,04 % | -40,93 % | 73,89 % | 42,14 % | ||
| IDEXX Laboratories | 570,25 | -15,71 % | 0,93 % | 8,32 % | 1,44 % | -0,79 % | -20,19 % | 4,53 % | 14,51 % | -14,29 % | ||
| Booking Holdings | 181,95 | -15,06 % | 0,51 % | 2,08 % | 9,71 % | 4,92 % | -16,47 % | -21,79 % | 72,50 % | 109,93 % | ||
| Baidu | 112,09 | -14,21 % | -2,01 % | -1,92 % | -7,87 % | 1,34 % | -23,65 % | 24,84 % | -21,43 % | -38,65 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 192,25 | -14,06 % | 2,37 % | 7,09 % | 5,79 % | 6,22 % | -12,46 % | -37,62 % | -14,54 % | 5,58 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 676,23 | -12,39 % | 4,07 % | 8,45 % | 6,42 % | -11,05 % | -16,75 % | 25,67 % | -2,34 % | 15,42 % | ||
| Tesla | 402,90 | -10,41 % | -4,02 % | -4,21 % | 3,04 % | 16,23 % | -6,61 % | 37,07 % | 46,81 % | 87,52 % | ||
| Zoom Video Communications | 85,68 | -0,71 % | 0,85 % | -0,73 % | -15,69 % | 1,98 % | -1,10 % | 11,03 % | 30,47 % | -78,25 % | ||
| Dollar Tree | 122,65 | -0,29 % | 0,98 % | 1,41 % | 12,73 % | 15,25 % | -6,77 % | 17,67 % | -14,55 % | 23,43 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.