DAX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu DAX
DAX: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank | 28,54 | 0,55 | 1,97 % | 12:12 | 27,97 | 28,60 | 36,95 % | 76,88 % | 94,48 % | — | ||
Siemens Energy | 93,80 | 1,60 | 1,74 % | 12:15 | 92,26 | 94,14 | 89,69 % | 74,16 % | 257,47 % | — | ||
Allianz | 347,10 | 5,90 | 1,73 % | 12:14 | 341,30 | 347,20 | 9,36 % | 15,55 % | 32,99 % | — | ||
Münchener Rück | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | 12:14 | 556,40 | 567,00 | 8,29 % | 12,50 % | 27,13 % | — | ||
Hannover Rueck | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | 12:13 | 266,00 | 269,80 | 2,66 % | 8,09 % | 15,79 % | — | ||
SAP | 259,10 | 3,80 | 1,49 % | 12:15 | 255,60 | 259,25 | 17,24 % | 7,22 % | 36,60 % | — | ||
HeidelbergCement | 196,50 | 2,80 | 1,45 % | 12:12 | 194,00 | 197,10 | 34,82 % | 62,26 % | 99,41 % | — | ||
adidas | 207,40 | 2,40 | 1,17 % | 12:09 | 204,80 | 207,80 | 10,35 % | -14,65 % | -6,20 % | — | ||
Deutsche Bank | 24,74 | 0,29 | 1,17 % | 12:13 | 24,48 | 24,78 | 38,60 % | 46,93 % | 57,96 % | — | ||
MTU Aero Engines | 375,60 | 4,30 | 1,16 % | 12:15 | 371,30 | 376,60 | 39,06 % | 17,96 % | 48,34 % | — | ||
Airbus | 176,88 | 1,82 | 1,04 % | 12:15 | 175,64 | 177,32 | 29,32 % | 12,02 % | 29,66 % | — | ||
Fresenius SE | 42,70 | 0,37 | 0,87 % | 12:09 | 42,22 | 42,75 | 17,47 % | 25,15 % | 46,84 % | — | ||
Daimler Truck Holding | 40,63 | 0,35 | 0,87 % | 12:14 | 40,26 | 40,69 | 22,20 % | 2,55 % | 11,65 % | — | ||
Deutsche Börse | 272,40 | 2,00 | 0,74 % | 12:07 | 270,60 | 272,50 | 9,40 % | 22,37 % | 45,32 % | — | ||
Deutsche Post | 39,13 | 0,25 | 0,64 % | 12:15 | 38,80 | 39,26 | 15,87 % | 13,68 % | -2,64 % | — | ||
Siemens | 217,15 | 0,70 | 0,32 % | 12:13 | 215,20 | 217,35 | 21,69 % | 12,47 % | 22,42 % | — | ||
E.ON | 15,88 | 0,05 | 0,28 % | 12:15 | 15,84 | 15,97 | 16,76 % | 41,41 % | 29,05 % | — | ||
BMW | 77,90 | 0,18 | 0,23 % | 12:13 | 77,50 | 78,30 | 13,72 % | -1,12 % | -11,34 % | — | ||
Fresenius Medical | 47,82 | 0,10 | 0,21 % | 12:09 | 47,47 | 47,90 | 12,15 % | 8,95 % | 32,10 % | — | ||
Covestro | 60,64 | 0,06 | 0,10 % | 12:07 | 60,36 | 60,66 | 4,70 % | 8,56 % | 10,13 % | — |
DAX: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merck | 109,00 | -2,50 | -2,24 % | 12:14 | 108,50 | 111,30 | -4,18 % | -24,75 % | -28,66 % | — | ||
Porsche | 42,20 | -0,43 | -1,01 % | 12:14 | 42,09 | 42,99 | -2,02 % | -29,24 % | -40,91 % | — | ||
Brenntag | 55,28 | -0,46 | -0,83 % | 12:10 | 55,20 | 56,30 | 0,80 % | -5,34 % | -13,73 % | — | ||
Continental | 74,50 | -0,58 | -0,77 % | 12:08 | 74,46 | 75,44 | 26,01 % | 14,51 % | 21,34 % | — | ||
Vonovia | 28,81 | -0,17 | -0,59 % | 12:14 | 28,76 | 29,09 | 10,81 % | 0,80 % | 5,18 % | — | ||
Mercedes-Benz Group | 49,77 | -0,29 | -0,57 % | 12:15 | 49,52 | 50,19 | 0,98 % | -8,27 % | -24,03 % | — | ||
Symrise | 90,60 | -0,44 | -0,48 % | 12:13 | 90,44 | 91,58 | -0,51 % | -8,08 % | -20,53 % | — | ||
Sartorius VZ | 216,80 | -0,80 | -0,37 % | 12:07 | 214,00 | 219,50 | 21,97 % | -6,07 % | -6,19 % | — | ||
Siemens Healthineers | 46,49 | -0,17 | -0,36 % | 12:07 | 45,01 | 46,60 | 7,19 % | -10,66 % | -13,23 % | — | ||
BASF | 41,58 | -0,11 | -0,26 % | 12:15 | 41,44 | 41,94 | 0,80 % | -1,88 % | -8,01 % | — | ||
Zalando | 27,99 | -0,07 | -0,25 % | 12:11 | 27,78 | 28,34 | -5,79 % | -11,37 % | 17,36 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 89,64 | -0,22 | -0,24 % | 12:15 | 89,28 | 90,58 | 3,39 % | 0,13 % | -16,50 % | — | ||
Bayer | 25,99 | -0,06 | -0,23 % | 12:14 | 25,97 | 26,30 | 30,43 % | 31,08 % | -0,71 % | — | ||
Beiersdorf | 107,60 | -0,25 | -0,23 % | 12:14 | 107,45 | 108,05 | -5,20 % | -15,28 % | -21,14 % | — | ||
Henkel | 67,68 | -0,14 | -0,21 % | 12:13 | 67,60 | 68,08 | -2,00 % | -18,42 % | -17,46 % | — | ||
Porsche Automobil | 33,55 | -0,06 | -0,18 % | 12:13 | 33,48 | 34,09 | 3,77 % | -8,03 % | -21,67 % | — | ||
Deutsche Telekom | 30,78 | -0,03 | -0,10 % | 12:14 | 30,76 | 31,04 | -2,44 % | 5,99 % | 28,68 % | — | ||
RWE | 36,20 | -0,02 | -0,06 % | 12:14 | 36,06 | 36,39 | 15,91 % | 20,91 % | 7,71 % | — | ||
Infineon | 36,80 | -0,02 | -0,04 % | 12:15 | 36,66 | 37,01 | 44,46 % | 9,17 % | 2,82 % | — |
DAX: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP | 9,70 % | 259,10 | 255,30 | 255,60 | 259,25 | 3,80 | 1,49 % | ||
Siemens Energy | 87,00 % | 93,80 | 92,20 | 92,26 | 94,14 | 1,60 | 1,74 % | ||
Commerzbank | 82,13 % | 28,54 | 27,99 | 27,97 | 28,60 | 0,55 | 1,97 % | ||
Fresenius Medical | 8,53 % | 47,82 | 47,72 | 47,47 | 47,90 | 0,10 | 0,21 % | ||
Covestro | 7,86 % | 60,64 | 60,58 | 60,36 | 60,66 | 0,06 | 0,10 % | ||
HeidelbergCement | 64,85 % | 196,50 | 193,70 | 194,00 | 197,10 | 2,80 | 1,45 % | ||
Deutsche Telekom | 6,76 % | 30,78 | 30,81 | 30,76 | 31,04 | -0,03 | -0,10 % | ||
Deutsche Bank | 48,48 % | 24,74 | 24,45 | 24,48 | 24,78 | 0,29 | 1,17 % | ||
E.ON | 40,91 % | 15,88 | 15,84 | 15,84 | 15,97 | 0,05 | 0,28 % | ||
Bayer | 34,59 % | 25,99 | 26,05 | 25,97 | 26,30 | -0,06 | -0,23 % | ||
Fresenius SE | 27,54 % | 42,70 | 42,33 | 42,22 | 42,75 | 0,37 | 0,87 % | ||
RWE | 26,53 % | 36,20 | 36,22 | 36,06 | 36,39 | -0,02 | -0,06 % | ||
Deutsche Börse | 22,26 % | 272,40 | 270,40 | 270,60 | 272,50 | 2,00 | 0,74 % | ||
Allianz | 17,38 % | 347,10 | 341,20 | 341,30 | 347,20 | 5,90 | 1,73 % | ||
MTU Aero Engines | 16,90 % | 375,60 | 371,30 | 371,30 | 376,60 | 4,30 | 1,16 % | ||
Münchener Rück | 16,43 % | 567,00 | 558,40 | 556,40 | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | ||
Infineon | 16,35 % | 36,80 | 36,82 | 36,66 | 37,01 | -0,02 | -0,04 % | ||
Deutsche Post | 15,22 % | 39,13 | 38,88 | 38,80 | 39,26 | 0,25 | 0,64 % | ||
Siemens | 14,97 % | 217,15 | 216,45 | 215,20 | 217,35 | 0,70 | 0,32 % | ||
Continental | 14,97 % | 74,50 | 75,08 | 74,46 | 75,44 | -0,58 | -0,77 % | ||
Airbus | 14,19 % | 176,88 | 175,06 | 175,64 | 177,32 | 1,82 | 1,04 % | ||
Hannover Rueck | 11,76 % | 269,80 | 265,80 | 266,00 | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | ||
Daimler Truck Holding | 10,32 % | 40,63 | 40,28 | 40,26 | 40,69 | 0,35 | 0,87 % | ||
Sartorius VZ | 1,45 % | 216,80 | 217,60 | 214,00 | 219,50 | -0,80 | -0,37 % | ||
Volkswagen Vz. | 0,56 % | 89,64 | 89,86 | 89,28 | 90,58 | -0,22 | -0,24 % |
DAX: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | -9,31 % | 46,49 | 46,66 | 45,01 | 46,60 | -0,17 | -0,36 % | ||
Porsche Automobil | -8,01 % | 33,55 | 33,61 | 33,48 | 34,09 | -0,06 | -0,18 % | ||
Mercedes-Benz Group | -7,16 % | 49,77 | 50,05 | 49,52 | 50,19 | -0,29 | -0,57 % | ||
Brenntag | -4,85 % | 55,28 | 55,74 | 55,20 | 56,30 | -0,46 | -0,83 % | ||
Porsche | -27,62 % | 42,20 | 42,63 | 42,09 | 42,99 | -0,43 | -1,01 % | ||
Merck | -21,67 % | 109,00 | 111,50 | 108,50 | 111,30 | -2,50 | -2,24 % | ||
BASF | -2,25 % | 41,58 | 41,69 | 41,44 | 41,94 | -0,11 | -0,26 % | ||
Vonovia | -2,04 % | 28,81 | 28,98 | 28,76 | 29,09 | -0,17 | -0,59 % | ||
Henkel | -19,75 % | 67,68 | 67,82 | 67,60 | 68,08 | -0,14 | -0,21 % | ||
Zalando | -14,14 % | 27,99 | 28,06 | 27,78 | 28,34 | -0,07 | -0,25 % | ||
Beiersdorf | -12,94 % | 107,60 | 107,85 | 107,45 | 108,05 | -0,25 | -0,23 % | ||
adidas | -12,01 % | 207,40 | 205,00 | 204,80 | 207,80 | 2,40 | 1,17 % | ||
Symrise | -11,39 % | 90,60 | 91,04 | 90,44 | 91,58 | -0,44 | -0,48 % | ||
BMW | -1,02 % | 77,90 | 77,72 | 77,50 | 78,30 | 0,18 | 0,23 % |
DAX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 9,40 % | 272,40 | 270,40 | 270,60 | 272,50 | 2,00 | 0,74 % | ||
Allianz | 9,36 % | 347,10 | 341,20 | 341,30 | 347,20 | 5,90 | 1,73 % | ||
Siemens Energy | 89,69 % | 93,80 | 92,20 | 92,26 | 94,14 | 1,60 | 1,74 % | ||
Münchener Rück | 8,29 % | 567,00 | 558,40 | 556,40 | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | ||
Siemens Healthineers | 7,19 % | 46,49 | 46,66 | 45,01 | 46,60 | -0,17 | -0,36 % | ||
Infineon | 44,46 % | 36,80 | 36,82 | 36,66 | 37,01 | -0,02 | -0,04 % | ||
Covestro | 4,70 % | 60,64 | 60,58 | 60,36 | 60,66 | 0,06 | 0,10 % | ||
MTU Aero Engines | 39,06 % | 375,60 | 371,30 | 371,30 | 376,60 | 4,30 | 1,16 % | ||
Deutsche Bank | 38,60 % | 24,74 | 24,45 | 24,48 | 24,78 | 0,29 | 1,17 % | ||
Commerzbank | 36,95 % | 28,54 | 27,99 | 27,97 | 28,60 | 0,55 | 1,97 % | ||
HeidelbergCement | 34,82 % | 196,50 | 193,70 | 194,00 | 197,10 | 2,80 | 1,45 % | ||
Bayer | 30,43 % | 25,99 | 26,05 | 25,97 | 26,30 | -0,06 | -0,23 % | ||
Porsche Automobil | 3,77 % | 33,55 | 33,61 | 33,48 | 34,09 | -0,06 | -0,18 % | ||
Volkswagen Vz. | 3,39 % | 89,64 | 89,86 | 89,28 | 90,58 | -0,22 | -0,24 % | ||
Airbus | 29,32 % | 176,88 | 175,06 | 175,64 | 177,32 | 1,82 | 1,04 % | ||
Continental | 26,01 % | 74,50 | 75,08 | 74,46 | 75,44 | -0,58 | -0,77 % | ||
Daimler Truck Holding | 22,20 % | 40,63 | 40,28 | 40,26 | 40,69 | 0,35 | 0,87 % | ||
Sartorius VZ | 21,97 % | 216,80 | 217,60 | 214,00 | 219,50 | -0,80 | -0,37 % | ||
Siemens | 21,69 % | 217,15 | 216,45 | 215,20 | 217,35 | 0,70 | 0,32 % | ||
Hannover Rueck | 2,66 % | 269,80 | 265,80 | 266,00 | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | ||
Fresenius SE | 17,47 % | 42,70 | 42,33 | 42,22 | 42,75 | 0,37 | 0,87 % | ||
SAP | 17,24 % | 259,10 | 255,30 | 255,60 | 259,25 | 3,80 | 1,49 % | ||
E.ON | 16,76 % | 15,88 | 15,84 | 15,84 | 15,97 | 0,05 | 0,28 % | ||
RWE | 15,91 % | 36,20 | 36,22 | 36,06 | 36,39 | -0,02 | -0,06 % | ||
Deutsche Post | 15,87 % | 39,13 | 38,88 | 38,80 | 39,26 | 0,25 | 0,64 % | ||
BMW | 13,72 % | 77,90 | 77,72 | 77,50 | 78,30 | 0,18 | 0,23 % | ||
Fresenius Medical | 12,15 % | 47,82 | 47,72 | 47,47 | 47,90 | 0,10 | 0,21 % | ||
Vonovia | 10,81 % | 28,81 | 28,98 | 28,76 | 29,09 | -0,17 | -0,59 % | ||
adidas | 10,35 % | 207,40 | 205,00 | 204,80 | 207,80 | 2,40 | 1,17 % | ||
Mercedes-Benz Group | 0,98 % | 49,77 | 50,05 | 49,52 | 50,19 | -0,29 | -0,57 % | ||
BASF | 0,80 % | 41,58 | 41,69 | 41,44 | 41,94 | -0,11 | -0,26 % | ||
Brenntag | 0,80 % | 55,28 | 55,74 | 55,20 | 56,30 | -0,46 | -0,83 % |
DAX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zalando | -5,79 % | 27,99 | 28,06 | 27,78 | 28,34 | -0,07 | -0,25 % | ||
Beiersdorf | -5,20 % | 107,60 | 107,85 | 107,45 | 108,05 | -0,25 | -0,23 % | ||
Merck | -4,18 % | 109,00 | 111,50 | 108,50 | 111,30 | -2,50 | -2,24 % | ||
Deutsche Telekom | -2,44 % | 30,78 | 30,81 | 30,76 | 31,04 | -0,03 | -0,10 % | ||
Porsche | -2,02 % | 42,20 | 42,63 | 42,09 | 42,99 | -0,43 | -1,01 % | ||
Henkel | -2,00 % | 67,68 | 67,82 | 67,60 | 68,08 | -0,14 | -0,21 % | ||
Symrise | -0,51 % | 90,60 | 91,04 | 90,44 | 91,58 | -0,44 | -0,48 % |
DAX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infineon | 9,17 % | 36,80 | 36,82 | 36,66 | 37,01 | -0,02 | -0,04 % | ||
Fresenius Medical | 8,95 % | 47,82 | 47,72 | 47,47 | 47,90 | 0,10 | 0,21 % | ||
Covestro | 8,56 % | 60,64 | 60,58 | 60,36 | 60,66 | 0,06 | 0,10 % | ||
Hannover Rueck | 8,09 % | 269,80 | 265,80 | 266,00 | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | ||
Commerzbank | 76,88 % | 28,54 | 27,99 | 27,97 | 28,60 | 0,55 | 1,97 % | ||
Siemens Energy | 74,16 % | 93,80 | 92,20 | 92,26 | 94,14 | 1,60 | 1,74 % | ||
SAP | 7,22 % | 259,10 | 255,30 | 255,60 | 259,25 | 3,80 | 1,49 % | ||
HeidelbergCement | 62,26 % | 196,50 | 193,70 | 194,00 | 197,10 | 2,80 | 1,45 % | ||
Deutsche Telekom | 5,99 % | 30,78 | 30,81 | 30,76 | 31,04 | -0,03 | -0,10 % | ||
Deutsche Bank | 46,93 % | 24,74 | 24,45 | 24,48 | 24,78 | 0,29 | 1,17 % | ||
E.ON | 41,41 % | 15,88 | 15,84 | 15,84 | 15,97 | 0,05 | 0,28 % | ||
Bayer | 31,08 % | 25,99 | 26,05 | 25,97 | 26,30 | -0,06 | -0,23 % | ||
Fresenius SE | 25,15 % | 42,70 | 42,33 | 42,22 | 42,75 | 0,37 | 0,87 % | ||
Deutsche Börse | 22,37 % | 272,40 | 270,40 | 270,60 | 272,50 | 2,00 | 0,74 % | ||
RWE | 20,91 % | 36,20 | 36,22 | 36,06 | 36,39 | -0,02 | -0,06 % | ||
Daimler Truck Holding | 2,55 % | 40,63 | 40,28 | 40,26 | 40,69 | 0,35 | 0,87 % | ||
MTU Aero Engines | 17,96 % | 375,60 | 371,30 | 371,30 | 376,60 | 4,30 | 1,16 % | ||
Allianz | 15,55 % | 347,10 | 341,20 | 341,30 | 347,20 | 5,90 | 1,73 % | ||
Continental | 14,51 % | 74,50 | 75,08 | 74,46 | 75,44 | -0,58 | -0,77 % | ||
Deutsche Post | 13,68 % | 39,13 | 38,88 | 38,80 | 39,26 | 0,25 | 0,64 % | ||
Münchener Rück | 12,50 % | 567,00 | 558,40 | 556,40 | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | ||
Siemens | 12,47 % | 217,15 | 216,45 | 215,20 | 217,35 | 0,70 | 0,32 % | ||
Airbus | 12,02 % | 176,88 | 175,06 | 175,64 | 177,32 | 1,82 | 1,04 % | ||
Vonovia | 0,80 % | 28,81 | 28,98 | 28,76 | 29,09 | -0,17 | -0,59 % | ||
Volkswagen Vz. | 0,13 % | 89,64 | 89,86 | 89,28 | 90,58 | -0,22 | -0,24 % |
DAX: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Group | -8,27 % | 49,77 | 50,05 | 49,52 | 50,19 | -0,29 | -0,57 % | ||
Symrise | -8,08 % | 90,60 | 91,04 | 90,44 | 91,58 | -0,44 | -0,48 % | ||
Porsche Automobil | -8,03 % | 33,55 | 33,61 | 33,48 | 34,09 | -0,06 | -0,18 % | ||
Sartorius VZ | -6,07 % | 216,80 | 217,60 | 214,00 | 219,50 | -0,80 | -0,37 % | ||
Brenntag | -5,34 % | 55,28 | 55,74 | 55,20 | 56,30 | -0,46 | -0,83 % | ||
Porsche | -29,24 % | 42,20 | 42,63 | 42,09 | 42,99 | -0,43 | -1,01 % | ||
Merck | -24,75 % | 109,00 | 111,50 | 108,50 | 111,30 | -2,50 | -2,24 % | ||
Henkel | -18,42 % | 67,68 | 67,82 | 67,60 | 68,08 | -0,14 | -0,21 % | ||
Beiersdorf | -15,28 % | 107,60 | 107,85 | 107,45 | 108,05 | -0,25 | -0,23 % | ||
adidas | -14,65 % | 207,40 | 205,00 | 204,80 | 207,80 | 2,40 | 1,17 % | ||
Zalando | -11,37 % | 27,99 | 28,06 | 27,78 | 28,34 | -0,07 | -0,25 % | ||
Siemens Healthineers | -10,66 % | 46,49 | 46,66 | 45,01 | 46,60 | -0,17 | -0,36 % | ||
BASF | -1,88 % | 41,58 | 41,69 | 41,44 | 41,94 | -0,11 | -0,26 % | ||
BMW | -1,12 % | 77,90 | 77,72 | 77,50 | 78,30 | 0,18 | 0,23 % |
DAX: Rostoucí akcie (12 měsíců)
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HeidelbergCement | 99,41 % | 196,50 | 193,70 | 194,00 | 197,10 | 2,80 | 1,45 % | ||
Commerzbank | 94,48 % | 28,54 | 27,99 | 27,97 | 28,60 | 0,55 | 1,97 % | ||
RWE | 7,71 % | 36,20 | 36,22 | 36,06 | 36,39 | -0,02 | -0,06 % | ||
Deutsche Bank | 57,96 % | 24,74 | 24,45 | 24,48 | 24,78 | 0,29 | 1,17 % | ||
Vonovia | 5,18 % | 28,81 | 28,98 | 28,76 | 29,09 | -0,17 | -0,59 % | ||
MTU Aero Engines | 48,34 % | 375,60 | 371,30 | 371,30 | 376,60 | 4,30 | 1,16 % | ||
Fresenius SE | 46,84 % | 42,70 | 42,33 | 42,22 | 42,75 | 0,37 | 0,87 % | ||
Deutsche Börse | 45,32 % | 272,40 | 270,40 | 270,60 | 272,50 | 2,00 | 0,74 % | ||
SAP | 36,60 % | 259,10 | 255,30 | 255,60 | 259,25 | 3,80 | 1,49 % | ||
Allianz | 32,99 % | 347,10 | 341,20 | 341,30 | 347,20 | 5,90 | 1,73 % | ||
Fresenius Medical | 32,10 % | 47,82 | 47,72 | 47,47 | 47,90 | 0,10 | 0,21 % | ||
Airbus | 29,66 % | 176,88 | 175,06 | 175,64 | 177,32 | 1,82 | 1,04 % | ||
E.ON | 29,05 % | 15,88 | 15,84 | 15,84 | 15,97 | 0,05 | 0,28 % | ||
Deutsche Telekom | 28,68 % | 30,78 | 30,81 | 30,76 | 31,04 | -0,03 | -0,10 % | ||
Münchener Rück | 27,13 % | 567,00 | 558,40 | 556,40 | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | ||
Siemens Energy | 257,47 % | 93,80 | 92,20 | 92,26 | 94,14 | 1,60 | 1,74 % | ||
Siemens | 22,42 % | 217,15 | 216,45 | 215,20 | 217,35 | 0,70 | 0,32 % | ||
Continental | 21,34 % | 74,50 | 75,08 | 74,46 | 75,44 | -0,58 | -0,77 % | ||
Infineon | 2,82 % | 36,80 | 36,82 | 36,66 | 37,01 | -0,02 | -0,04 % | ||
Zalando | 17,36 % | 27,99 | 28,06 | 27,78 | 28,34 | -0,07 | -0,25 % | ||
Hannover Rueck | 15,79 % | 269,80 | 265,80 | 266,00 | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | ||
Daimler Truck Holding | 11,65 % | 40,63 | 40,28 | 40,26 | 40,69 | 0,35 | 0,87 % | ||
Covestro | 10,13 % | 60,64 | 60,58 | 60,36 | 60,66 | 0,06 | 0,10 % |
DAX: Klesající akcie (12 měsíců)
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASF | -8,01 % | 41,58 | 41,69 | 41,44 | 41,94 | -0,11 | -0,26 % | ||
adidas | -6,20 % | 207,40 | 205,00 | 204,80 | 207,80 | 2,40 | 1,17 % | ||
Sartorius VZ | -6,19 % | 216,80 | 217,60 | 214,00 | 219,50 | -0,80 | -0,37 % | ||
Porsche | -40,91 % | 42,20 | 42,63 | 42,09 | 42,99 | -0,43 | -1,01 % | ||
Merck | -28,66 % | 109,00 | 111,50 | 108,50 | 111,30 | -2,50 | -2,24 % | ||
Mercedes-Benz Group | -24,03 % | 49,77 | 50,05 | 49,52 | 50,19 | -0,29 | -0,57 % | ||
Porsche Automobil | -21,67 % | 33,55 | 33,61 | 33,48 | 34,09 | -0,06 | -0,18 % | ||
Beiersdorf | -21,14 % | 107,60 | 107,85 | 107,45 | 108,05 | -0,25 | -0,23 % | ||
Symrise | -20,53 % | 90,60 | 91,04 | 90,44 | 91,58 | -0,44 | -0,48 % | ||
Deutsche Post | -2,64 % | 39,13 | 38,88 | 38,80 | 39,26 | 0,25 | 0,64 % | ||
Henkel | -17,46 % | 67,68 | 67,82 | 67,60 | 68,08 | -0,14 | -0,21 % | ||
Volkswagen Vz. | -16,50 % | 89,64 | 89,86 | 89,28 | 90,58 | -0,22 | -0,24 % | ||
Brenntag | -13,73 % | 55,28 | 55,74 | 55,20 | 56,30 | -0,46 | -0,83 % | ||
Siemens Healthineers | -13,23 % | 46,49 | 46,66 | 45,01 | 46,60 | -0,17 | -0,36 % | ||
BMW | -11,34 % | 77,90 | 77,72 | 77,50 | 78,30 | 0,18 | 0,23 % | ||
Bayer | -0,71 % | 25,99 | 26,05 | 25,97 | 26,30 | -0,06 | -0,23 % |
DAX: Rostoucí akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannover Rueck | 98,38 % | 269,80 | 265,80 | 266,00 | 269,80 | 4,00 | 1,50 % | ||
E.ON | 97,27 % | 15,88 | 15,84 | 15,84 | 15,97 | 0,05 | 0,28 % | ||
Allianz | 93,48 % | 347,10 | 341,20 | 341,30 | 347,20 | 5,90 | 1,73 % | ||
Covestro | 86,76 % | 60,64 | 60,58 | 60,36 | 60,66 | 0,06 | 0,10 % | ||
Airbus | 86,15 % | 176,88 | 175,06 | 175,64 | 177,32 | 1,82 | 1,04 % | ||
Beiersdorf | 8,27 % | 107,60 | 107,85 | 107,45 | 108,05 | -0,25 | -0,23 % | ||
Deutsche Börse | 71,16 % | 272,40 | 270,40 | 270,60 | 272,50 | 2,00 | 0,74 % | ||
Deutsche Post | 7,50 % | 39,13 | 38,88 | 38,80 | 39,26 | 0,25 | 0,64 % | ||
Daimler Truck Holding | 66,76 % | 40,63 | 40,28 | 40,26 | 40,69 | 0,35 | 0,87 % | ||
Infineon | 60,45 % | 36,80 | 36,82 | 36,66 | 37,01 | -0,02 | -0,04 % | ||
Deutsche Telekom | 59,93 % | 30,78 | 30,81 | 30,76 | 31,04 | -0,03 | -0,10 % | ||
Siemens Energy | 548,69 % | 93,80 | 92,20 | 92,26 | 94,14 | 1,60 | 1,74 % | ||
Fresenius SE | 47,90 % | 42,70 | 42,33 | 42,22 | 42,75 | 0,37 | 0,87 % | ||
Commerzbank | 379,50 % | 28,54 | 27,99 | 27,97 | 28,60 | 0,55 | 1,97 % | ||
HeidelbergCement | 336,28 % | 196,50 | 193,70 | 194,00 | 197,10 | 2,80 | 1,45 % | ||
BMW | 3,36 % | 77,90 | 77,72 | 77,50 | 78,30 | 0,18 | 0,23 % | ||
Deutsche Bank | 210,53 % | 24,74 | 24,45 | 24,48 | 24,78 | 0,29 | 1,17 % | ||
adidas | 21,87 % | 207,40 | 205,00 | 204,80 | 207,80 | 2,40 | 1,17 % | ||
SAP | 191,29 % | 259,10 | 255,30 | 255,60 | 259,25 | 3,80 | 1,49 % | ||
Münchener Rück | 153,01 % | 567,00 | 558,40 | 556,40 | 567,00 | 8,60 | 1,54 % | ||
Continental | 13,91 % | 74,50 | 75,08 | 74,46 | 75,44 | -0,58 | -0,77 % | ||
Siemens | 121,69 % | 217,15 | 216,45 | 215,20 | 217,35 | 0,70 | 0,32 % | ||
MTU Aero Engines | 120,94 % | 375,60 | 371,30 | 371,30 | 376,60 | 4,30 | 1,16 % | ||
Henkel | 10,70 % | 67,68 | 67,82 | 67,60 | 68,08 | -0,14 | -0,21 % | ||
Zalando | 10,11 % | 27,99 | 28,06 | 27,78 | 28,34 | -0,07 | -0,25 % | ||
RWE | 1,12 % | 36,20 | 36,22 | 36,06 | 36,39 | -0,02 | -0,06 % | ||
Fresenius Medical | 1,06 % | 47,82 | 47,72 | 47,47 | 47,90 | 0,10 | 0,21 % | ||
Porsche | — | 42,20 | 42,63 | 42,09 | 42,99 | -0,43 | -1,01 % |
DAX: Klesající akcie (3 roky)
