| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,21 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 087 Total analyzed
Býčí 557 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 413 (78,2%)
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,01 EUR |
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 14,02 EUR |
Aixtron: Die Käufer setzen nach – bemerkenswert!
| AIXTRON SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 14,02 EUR |
Deutsche Telekom: Was die Bären erstmal in den Fängen haben …
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,01 EUR |
| Interactive Brokers Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,36 USD |
| EQT Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 53,58 USD |
| Peabody Energy Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,42 USD |
Attraktive Covered Calls bis Dezember 2025
| Interactive Brokers Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,36 USD |
| EQT Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 53,58 USD |
| Peabody Energy Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,42 USD |
Attraktive Covered Calls bis Dezember 2025
| 01.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| Interactive Brokers Group Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,36 USD |
| EQT Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 53,58 USD |
| Peabody Energy Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,42 USD |
Der ETF-Faktor: Wie ETFs die Struktur der Märkte verändert haben
| 03.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 975,70 bodů |
HBX Group: Die digitale Revolution in der Reisebranche?
| 01.11.2025
expired
| HBX Group International PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |