| Stanley Black & Decker Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 71,73 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 083 Total analyzed
Býčí 544 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 431 (78,9%)
| Qualcomm Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 187,68 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,00 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 267,20 bodů |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 720,50 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25,80 EUR |
| uniQure N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 67,92 USD |
| Texas Roadhouse, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 174,31 USD |
| TeamViewer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6,52 EUR |
Silber ETFs und Silber ETCs 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,40 USD |