| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,33 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,90 USD |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 354,50 EUR |
Silberpreis Prognose 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 35,58 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 452,40 bodů |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,70 EUR |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,87 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 980,87 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 1,15 USD | |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Nike mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| NIKE, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,51 USD |