| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,88 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,25 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 58,20 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,34 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,62 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |