| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 600,35 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 539 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 430 (78,9%)
Geldmarkt-ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 748,90 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 456,67 bodů |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 229,50 EUR |
| Sartorius AG – VZ | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 205,90 EUR |
| Novo Nordisk ADR | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 61,85 USD |
| Hims & Hers Health Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 56,20 USD |
| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 168,90 USD |
| Lotus Bakeries NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8 100,00 EUR |
Wasserstoff Aktien und Brennstoffzellen Aktien 2025
| Ballard Power Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,17 USD |
| Nel Asa | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,18 EUR |
| PowerCell Sweden AB | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,92 EUR |