| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 192,74 USD |
| Intuitive Surgical Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 471,92 USD |
| Salesforce.com Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 183,02 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 079 Total analyzed
Býčí 540 (17,5%)
Medvědí 110 (3,6%)
Neutrální 2 429 (78,9%)
| Ferrari NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 296,85 USD |
| General Motors Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,41 USD |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 54,27 EUR |
| Nebius Group N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 144,97 USD |
| Applied Optoelectronics Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 150,60 USD |
| Jenoptik AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,86 EUR |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 54,73 EUR |
| ING GROUP NV | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 24,69 EUR |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 81,10 EUR |
| Kioxia Holdings Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 164,78 EUR |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 19: Is Trump een goede dealmaker?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 10.04.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 350,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 260,39 USD |
| ASML Holding | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 244,80 EUR |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,52 EUR |
| ASM International | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 744,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 210,10 EUR |