| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 255,04 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,82 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,79 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 481,30 EUR |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Visa mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| Visa Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 309,39 USD |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,02 EUR |
| Applied Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 31,48 USD |
| Canadian Solar Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 13,07 USD |
| First Solar, Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 200,98 USD |
| JinkoSolar Holdings Co., Ltd. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,97 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 239,89 USD |
Federal Signal: Dividende mit Sicherheit
| Rainer Gehler und Gunter Burgbacher | 18.03.2026 | Aktien mit Potenzial
Horizon: 1 year
| Federal Signal Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 105,26 USD |