| Brenntag AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 49,46 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 107 Total analyzed
Býčí 550 (17,7%)
Medvědí 130 (4,2%)
Neutrální 2 427 (78,1%)
| Volkswagen AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 90,28 EUR |
| Exxon Mobil Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 156,12 USD |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 161,95 EUR |
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,18 EUR |
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 98,91 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 337,10 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,14 USD |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,58 USD |
| Albemarle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 163,74 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,16 USD |
Rohstoff-Aktien 2026
| Southern Copper Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 180,56 USD |
| Albemarle Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 163,89 USD |
| OR Royalties Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 27,92 USD |
Kupfer Aktien 2026
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 59,21 USD |
| Southern Copper Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 180,53 USD |
| Teck Resources Ltd. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 51,87 USD |