Earnings: Výsledková sezóna
Nepropásněte důležité dny, kdy firmy zveřejňují své kvartální výsledky. Přinášíme přehled earnings významných firem z celého světa, včetně očekávaného zisku na akcii.
Náš earnings kalendář pro rok 2025 je seřazen dle dnů, kdy zveřejňují své kvartální výsledky největší společnosti na amerických i evropských burzách. U každé firmy navíc také uvádíme očekávaný zisk na akcii (EPS). Prozradíme vám i konkrétní čas, kdy by k oznámení hospodářských výsledků mělo dojít. Můžete se tak rychle přesvědčit, zda hospodářské výsledky odpovídají očekávání analytiků.
Earnings: Investiční příležitost i riziko
Dopad ohlášení kvartálních výsledků na ceny akcií bývá značný. I velké společnosti mohou zaznamenat propad (nebo naopak růst) ceny akcií až o desítky procent, pokud se oznámené výsledky zásadně liší od očekávání trhu.
Volatilita během earnings sezóny bývá pro investory a tradery rizikem i příležitostí. Ceny opcí jsou vyšší než obvykle a oznámení skvělých výsledků může urychlit zhodnocení vaší investice. Výsledková sezóna ale také přináší pro obchodování na burze rizika. Výsledky firem bývají zpravidla oznamovány před nebo po hlavních obchodních hodinách. Během earnings tak často může dojít k významným cenovým pohybům i mimo běžnou otevírací dobu burzy. A to navíc v době snížené likvidity, protože ne každý může v tomto čase obchodovat. Prostřednictvím LYNX je ale možné obchodovat v premarketu a aftermarketu, což umožňuje lépe reagovat na cenové pohyby i mimo hlavní obchodní hodiny.
Samotné kvartální výsledky poskytují investorům důležité informace o hospodaření společnosti. Výsledková sezóna také přináší prognózy firem na hospodaření v nadcházejícím čtvrtletí. Údaje z kvartálních výsledků společnosti tak mohou dobře posloužit ke správnému investičnímu rozhodnutí.
Earnings: Výsledková sezóna 2025
Unternehmen | Symbol | Odhadované EPS | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | XOM.US | 2. Mai 2025 | After Market | |
ING Groep NV | INGA.AS | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Cboe Global Markets Inc | CBOE.US | 2.24 USD | 2. Mai 2025 | Before Market |
Chevron Corp | CVX.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Eaton Corporation PLC | ETN.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
BASF SE | BAS.XETRA | 2. Mai 2025 | Before Market | |
T. Rowe Price Group Inc | TROW.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Dupont De Nemours Inc | DD.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Cigna Corp | CI.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Franklin Resources Inc | BEN.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Berkshire Hathaway Inc | BRK-B.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Apollo Global Management LLC Class A | APO.US | 2. Mai 2025 | Before Market | |
Datadog Inc | DDOG.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Hensoldt AG | HAG.XETRA | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Progressive Corp | PGR.US | 3.83 USD | 5. Mai 2025 | After Market |
NRG Energy Inc. | NRG.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Builders FirstSource Inc | BLDR.US | 1.53 USD | 5. Mai 2025 | Before Market |
International Flavors & Fragrances Inc | IFF.US | 1.14 USD | 5. Mai 2025 | After Market |
Occidental Petroleum Corporation | OXY.US | 5. Mai 2025 | After Market | |
Duke Energy Corporation | DUK.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Williams Companies Inc | WMB.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Expeditors International of Washington, Inc. | EXPD.US | 1.27 USD | 5. Mai 2025 | Before Market |
Loews Corp | L.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Ford Motor Company | F.US | 5. Mai 2025 | After Market | |
Henry Schein Inc | HSIC.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Wynn Resorts Limited | WYNN.US | 5. Mai 2025 | After Market | |
Walt Disney Company | DIS.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Realty Income Corporation | O.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Sempra Energy | SRE.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Arista Networks | ANET.US | 1.74 USD | 5. Mai 2025 | Before Market |
Ferrari NV | RACE.MI | 5. Mai 2025 | After Market | |
Zalando SE | ZAL.XETRA | 5. Mai 2025 | Before Market | |
The Clorox Company | CLX.US | 5. Mai 2025 | After Market | |
MTU Aero Engines AG | MTX.XETRA | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Jungheinrich AG O.N.VZO | JUN3.XETRA | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | PLTR.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Match Group Inc | MTCH.US | 0.4693 USD | 5. Mai 2025 | Before Market |
Microchip Technology Inc | MCHP.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Transdigm Group Incorporated | TDG.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Tyson Foods Inc | TSN.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Infineon Technologies AG | IFX.XETRA | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Rockwell Automation Inc | ROK.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
McKesson Corporation | MCK.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Kenvue Inc. | KVUE.US | 5. Mai 2025 | Before Market | |
Jack Henry & Associates Inc | JKHY.US | 5. Mai 2025 | After Market | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD.AS | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Uber Technologies Inc | UBER.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
TeamViewer AG | TMV.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Airbnb Inc | ABNB.US | 0.2352 USD | 6. Mai 2025 | After Market |
Assurant Inc | AIZ.US | 4.78 USD | 6. Mai 2025 | After Market |
Koninklijke Philips NV | PHIA.AS | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Waters Corporation | WAT.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Gartner Inc | IT.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Hugo Boss AG | BOSS.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Equinix Inc | EQIX.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
United Internet AG NA | UTDI.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
NiSource Inc | NI.US | 0.9113 USD | 6. Mai 2025 | Before Market |
Marathon Petroleum Corp | MPC.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Advanced Micro Devices Inc | AMD.US | 6. Mai 2025 | After Market | |
AXA SA | CS.PA | 6. Mai 2025 | ||
Trade Desk Inc | TTD.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Vistra Energy Corp | VST.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Corpay Inc | CPAY.US | 4.09 USD | 6. Mai 2025 | Before Market |
Applovin Corp | APP.US | 0.57 USD | 6. Mai 2025 | After Market |
Electronic Arts Inc | EA.US | 6. Mai 2025 | After Market | |
Intesa Sanpaolo SpA | ISP.MI | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | FME.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Continental Aktiengesellschaft | CON.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
LANXESS Aktiengesellschaft | LXS.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) | HEN3.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Fox Corp Class A | FOXA.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Broadridge Financial Solutions Inc | BR.US | 2.4117 USD | 6. Mai 2025 | Before Market |
News Corp A | NWSA.US | 6. Mai 2025 | Before Market | |
RATIONAL Aktiengesellschaft | RAA.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Carl Zeiss Meditec AG | AFX.XETRA | 6. Mai 2025 | Before Market | |
Mettler-Toledo International Inc | MTD.US | 7.8846 USD | 7. Mai 2025 | Before Market |
Evergy, Inc. | EVRG.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Siemens Healthineers AG | SHL.XETRA | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Warner Bros Discovery Inc | WBD.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Insulet Corporation | PODD.US | 0.7657 USD | 7. Mai 2025 | Before Market |
CDW Corp | CDW.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
EPAM Systems Inc | EPAM.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Talanx AG | TLX.XETRA | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Paycom Soft | PAYC.US | 7. Mai 2025 | After Market | |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | BMW.XETRA | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Charles River Laboratories | CRL.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
MarketAxess Holdings Inc | MKTX.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Fortinet Inc | FTNT.US | 0.38 USD | 7. Mai 2025 | After Market |
Enel SpA | ENEL.MI | 7. Mai 2025 | After Market | |
Gen Digital Inc. | GEN.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Emerson Electric Company | EMR.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Atmos Energy Corporation | ATO.US | 7. Mai 2025 | After Market | |
Viatris Inc | VTRS.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Tapestry Inc | TPR.US | 7. Mai 2025 | Before Market | |
Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.XETRA | 0.7787 | 7. Mai 2025 | Before Market |
MercadoLibre Inc. | MELI.US | 8.27 | 7. Mai 2025 | After Market |
Scout24 AG | G24.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Knorr-Bremse AG | KBX.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
PUMA SE | PUM.XETRA | 1.01 EUR | 8. Mai 2025 | Before Market |
ConocoPhillips | COP.US | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Rheinmetall AG | RHM.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Gilead Sciences Inc | GILD.US | 1.7726 USD | 8. Mai 2025 | After Market |
Vonovia SE | VNA.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Fuchs Petrolub SE Preference Shares | FPE3.XETRA | 0.62 EUR | 8. Mai 2025 | After Market |
Anheuser Busch Inbev SA NV | ABI.BR | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Aurubis AG | NDA.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
Siemens Energy AG | ENR.XETRA | 8. Mai 2025 | Before Market | |
News Corp B | NWS.US | 8. Mai 2025 | After Market | |
Bechtle AG | BC8.XETRA | 9. Mai 2025 | Before Market | |
Commerzbank AG | CBK.XETRA | 9. Mai 2025 | Before Market | |
Akamai Technologies Inc | AKAM.US | 9. Mai 2025 | Before Market | |
Axon Enterprise Inc. | AXON.US | 9. Mai 2025 | After Market | |
Krones AG | KRN.XETRA | 9. Mai 2025 | Before Market | |
HOCHTIEF Aktiengesellschaft | HOT.XETRA | 12. Mai 2025 | After Market | |
Simon Property Group Inc | SPG.US | 12. Mai 2025 | After Market | |
Evonik Industries AG | EVK.XETRA | 12. Mai 2025 | Before Market | |
Hannover Rück SE | HNR1.XETRA | 12. Mai 2025 | Before Market | |
Porsche Automobil Holding SE | PAH3.XETRA | 12. Mai 2025 | After Market | |
Home Depot Inc | HD.US | 3.6 USD | 12. Mai 2025 | Before Market |
Fox Corp Class B | FOX.US | 12. Mai 2025 | Before Market | |
Cez A.S. | CEZ.PR | 12. Mai 2025 | Before Market | |
Münchener Rück AG | MUV2.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
Bayer AG NA | BAYN.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
Fraport AG | FRA.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
K+S Aktiengesellschaft | SDF.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
Deutsche Wohnen SE | DWNI.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
LEG Immobilien SE | LEG.XETRA | 13. Mai 2025 | Before Market | |
Bilfinger SE | GBF.XETRA | 14. Mai 2025 | Before Market | |
E.ON SE | EOAN.XETRA | 14. Mai 2025 | Before Market | |
Copart Inc | CPRT.US | 0.42 USD | 14. Mai 2025 | After Market |
STERIS plc | STE.US | 14. Mai 2025 | After Market | |
Cisco Systems Inc | CSCO.US | 14. Mai 2025 | After Market | |
TUI AG | TUI1.XETRA | 14. Mai 2025 | Before Market | |
Deere & Company | DE.US | 14. Mai 2025 | Before Market | |
RWE AG | RWE.XETRA | 15. Mai 2025 | Before Market | |
Allianz SE VNA O.N. | ALV.XETRA | 6.66 EUR | 15. Mai 2025 | Before Market |
Deutsche Telekom AG | DTE.XETRA | 15. Mai 2025 | Before Market | |
Symrise AG | SY1.XETRA | 15. Mai 2025 | Before Market | |
Merck KGaA | MRK.XETRA | 15. Mai 2025 | Before Market | |
TAG Immobilien AG | TEG.XETRA | 15. Mai 2025 | After Market | |
Applied Materials Inc | AMAT.US | 15. Mai 2025 | After Market | |
thyssenkrupp AG | TKA.XETRA | 15. Mai 2025 | Before Market | |
Adyen NV | ADYEN.AS | 16. Mai 2025 | After Market | |
Heidelberg Materials AG | HEI.XETRA | 16. Mai 2025 | After Market |
Společnost | Datum | EPS | Forecast | Deviation | Revenue |
---|---|---|---|---|---|
Walgreens Boots Alliance Inc | 2. ledna 2025 | 0.51 USD | 0.39 USD | 0.31% | |
Constellation Brands Inc Class A | 10. ledna 2025 | 3.25 USD | 3.31 USD | -0.02% | |
Delta Air Lines Inc | 10. ledna 2025 | 1.85 USD | 1.7424 USD | 0.06% | 14.04 billion USD |
Wells Fargo & Company | 15. ledna 2025 | 1.58 USD | 1.35 USD | 0.17% | 20.15 billion USD |
JPMorgan Chase & Co | 15. ledna 2025 | 4.81 USD | 4.11 USD | 0.17% | 68.89 billion USD |
The Bank of New York Mellon Corporation | 15. ledna 2025 | 1.72 USD | 1.56 USD | 0.1% | |
Citigroup Inc | 15. ledna 2025 | 1.34 USD | 1.22 USD | 0.1% | |
BlackRock Inc | 15. ledna 2025 | 11.93 USD | 11.45 USD | 0.04% | 5.28 billion USD |
Goldman Sachs Group Inc | 15. ledna 2025 | 11.95 USD | 8.22 USD | 0.45% | 12.17 billion USD |
Discover Financial Services | 15. ledna 2025 | 5.11 USD | 2.92 USD | 0.75% | 4.25 billion USD |
U.S. Bancorp | 16. ledna 2025 | 1.01 USD | 1.04 USD | -0.03% | |
PNC Financial Services Group Inc | 16. ledna 2025 | 3.93 USD | 3.33 USD | 0.18% | 5.23 billion USD |
M&T Bank Corporation | 16. ledna 2025 | 3.86 USD | 3.73 USD | 0.03% | |
Bank of America Corp | 16. ledna 2025 | 0.82 USD | 0.77 USD | 0.06% | 46.99 billion USD |
UnitedHealth Group Incorporated | 16. ledna 2025 | 6.81 USD | 6.72 USD | 0.01% | 109.58 billion USD |
Morgan Stanley | 16. ledna 2025 | 2.22 USD | 1.7 USD | 0.31% | |
Citizens Financial Group, Inc. | 17. ledna 2025 | 0.85 USD | 0.83 USD | 0.02% | |
Truist Financial Corp | 17. ledna 2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | 4.9 billion USD |
Regions Financial Corporation | 17. ledna 2025 | 0.56 USD | 0.55 USD | 0.02% | |
Schlumberger NV | 17. ledna 2025 | 0.92 USD | 0.9 USD | 0.02% | 8.49 billion USD |
Fifth Third Bancorp | 21. ledna 2025 | 0.85 USD | 0.88 USD | -0.03% | |
KeyCorp | 21. ledna 2025 | 0.38 USD | 0.33 USD | 0.15% | |
United Airlines Holdings Inc | 21. ledna 2025 | 3.26 USD | 3 USD | 0.09% | 13.21 billion USD |
Halliburton Company | 21. ledna 2025 | 0.7 USD | 0.6952 USD | 0.01% | 5.42 billion USD |
DR Horton Inc | 21. ledna 2025 | 2.61 USD | 2.372 USD | 0.1% | 7.73 billion USD |
Steel Dynamics Inc | 21. ledna 2025 | 1.36 USD | 1.69 USD | -0.2% | 4.37 billion USD |
Netflix Inc | 21. ledna 2025 | 4.27 USD | 4.2 USD | 0.02% | 10.54 billion USD |
Baker Hughes Co | 21. ledna 2025 | 0.7 USD | 0.63 USD | 0.11% | 6.43 billion USD |
Capital One Financial Corporation | 21. ledna 2025 | 3.09 USD | 2.82 USD | 0.1% | |
3M Company | 21. ledna 2025 | 1.68 USD | 1.66 USD | 0.01% | 5.95 billion USD |
Kinder Morgan Inc | 22. ledna 2025 | 0.32 USD | 0.33 USD | -0.03% | 4.24 billion USD |
The Travelers Companies Inc | 22. ledna 2025 | 9.15 USD | 6.63 USD | 0.38% | 11.81 billion USD |
Procter & Gamble Company | 22. ledna 2025 | 1.88 USD | 1.86 USD | 0.01% | 19.78 billion USD |
Johnson & Johnson | 22. ledna 2025 | 2.04 USD | 2.01 USD | 0.01% | 21.89 billion USD |
Packaging Corp of America | 22. ledna 2025 | 2.47 USD | 2.51 USD | -0.02% | |
Amphenol Corporation | 22. ledna 2025 | 0.55 USD | 0.5 USD | 0.1% | 4.81 billion USD |
Abbott Laboratories | 22. ledna 2025 | 1.34 USD | 1.34 USD | 0% | |
TE Connectivity Ltd | 22. ledna 2025 | 1.95 USD | 1.89 USD | 0.03% | 4.14 billion USD |
PUMA SE | 22. ledna 2025 | 0.16 EUR | 0.3016 EUR | -0.47% | |
GE Vernova LLC | 22. ledna 2025 | 1.3282 | 2.3698 | -0.44% | 8.03 billion |
Texas Instruments Incorporated | 23. ledna 2025 | 1.3 USD | 1.2 USD | 0.08% | 4.07 billion USD |
GE Aerospace | 23. ledna 2025 | 1.32 USD | 1.04 USD | 0.27% | 9.94 billion USD |
Arthur J Gallagher & Co | 23. ledna 2025 | 2.13 USD | 2.11 USD | 0.01% | |
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | 23. ledna 2025 | 0.31 USD | 0.2 USD | 0.55% | |
Union Pacific Corporation | 23. ledna 2025 | 2.96 USD | 2.78 USD | 0.06% | 6.03 billion USD |
McCormick & Company Incorporated | 23. ledna 2025 | 0.8 USD | 0.767 USD | 0.04% | |
Comcast Corp | 23. ledna 2025 | 0.96 USD | 0.8619 USD | 0.11% | 29.89 billion USD |
Marsh & McLennan Companies Inc | 23. ledna 2025 | 1.87 USD | 1.7637 USD | 0.06% | 7.06 billion USD |
T-Mobile US Inc | 23. ledna 2025 | 2.57 USD | 2.26 USD | 0.14% | 20.89 billion USD |
Elevance Health Inc | 23. ledna 2025 | 3.84 USD | 3.8 USD | 0.01% | 48.89 billion USD |
L3Harris Technologies Inc | 23. ledna 2025 | 3.47 USD | 3.44 USD | 0.01% | 5.13 billion USD |
Verizon Communications Inc | 24. ledna 2025 | 1.1 USD | 1.1 USD | 0% | 33.49 billion USD |
Nextera Energy Inc | 24. ledna 2025 | 0.53 USD | 0.53 USD | 0% | 6.25 billion USD |
Colgate-Palmolive Company | 24. ledna 2025 | 0.91 USD | 0.91 USD | 0% | 4.91 billion USD |
American Express Company | 24. ledna 2025 | 3.04 USD | 3.04 USD | 0% | 16.97 billion USD |
HCA Holdings Inc | 24. ledna 2025 | 5.63 USD | 6.12 USD | -0.08% | 18.32 billion USD |
AT&T Inc | 27. ledna 2025 | 0.54 USD | 0.5 USD | 0.08% | 30.63 billion USD |
Koninklijke Philips NV | 27. ledna 2025 | 0.51 EUR | 0.542 EUR | -0.06% | |
Nucor Corp | 27. ledna 2025 | 1.22 USD | 0.65 USD | 0.88% | 7.83 billion USD |
PACCAR Inc | 28. ledna 2025 | 1.66 USD | 1.69 USD | -0.02% | 6.91 billion USD |
Synchrony Financial | 28. ledna 2025 | 1.91 USD | 1.93 USD | -0.01% | 5.55 billion USD |
Lockheed Martin Corporation | 28. ledna 2025 | 7.67 USD | 6.65 USD | 0.15% | 17.96 billion USD |
Kimberly-Clark Corporation | 28. ledna 2025 | 1.5 USD | 1.51 USD | -0.01% | 4.84 billion USD |
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 28. ledna 2025 | 13.54 EUR | 17.44 EUR | -0.22% | |
SAP SE | 28. ledna 2025 | 1.4 EUR | 1.41 EUR | -0.01% | 9.01 billion EUR |
Match Group Inc | 28. ledna 2025 | 0.8159 USD | 0.6095 USD | 0.34% | |
Skyworks Solutions Inc | 28. ledna 2025 | 1.6 USD | 1.5725 USD | 0.02% | |
Starbucks Corporation | 28. ledna 2025 | 0.69 USD | 0.85 USD | -0.19% | 8.76 billion USD |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28. ledna 2025 | 0.4 EUR | 0.3776 EUR | 0.06% | |
General Motors Company | 28. ledna 2025 | 1.92 USD | 1.75 USD | 0.1% | 44.02 billion USD |
Stryker Corporation | 28. ledna 2025 | 4.01 USD | 3.87 USD | 0.04% | |
Sysco Corporation | 28. ledna 2025 | 0.93 USD | 0.93 USD | 0% | 19.6 billion USD |
NVR Inc | 28. ledna 2025 | 139.93 USD | 127.08 USD | 0.1% | |
Hubbell Inc | 28. ledna 2025 | 4.1 USD | 4.02 USD | 0.02% | |
Chubb Ltd | 28. ledna 2025 | 6.02 USD | 5.44 USD | 0.11% | 13.35 billion USD |
General Dynamics Corporation | 29. ledna 2025 | 4.15 USD | 4.05 USD | 0.02% | 12.22 billion USD |
Raymond James Financial Inc. | 29. ledna 2025 | 2.93 USD | 2.69 USD | 0.09% | |
ASML Holding NV | 29. ledna 2025 | 6.84 EUR | 6.7343 EUR | 0.02% | 7.74 billion EUR |
Tesla Inc | 29. ledna 2025 | 0.73 USD | 0.76 USD | -0.04% | 19.34 billion USD |
International Business Machines | 29. ledna 2025 | 3.92 USD | 3.75 USD | 0.05% | 14.54 billion USD |
Lam Research Corp | 29. ledna 2025 | 0.91 USD | 0.88 USD | 0.03% | 4.72 billion USD |
Ameriprise Financial Inc | 29. ledna 2025 | 9.36 USD | 9.05 USD | 0.03% | |
Microsoft Corporation | 29. ledna 2025 | 3.23 USD | 3.11 USD | 0.04% | |
Danaher Corporation | 29. ledna 2025 | 2.14 USD | 2.16 USD | -0.01% | 5.74 billion USD |
Fortive Corp | 29. ledna 2025 | 1.17 USD | 1.1203 USD | 0.04% | |
Corteva Inc | 29. ledna 2025 | 0.32 USD | 0.3122 USD | 0.02% | |
Hess Corporation | 29. ledna 2025 | 1.76 USD | 1.4651 USD | 0.2% | |
CH Robinson Worldwide Inc | 29. ledna 2025 | 1.21 USD | 1.11 USD | 0.09% | |
The Boeing Company | 29. ledna 2025 | -5.9 USD | -3.7797 USD | 0.56% | 19.5 billion USD |
AvalonBay Communities Inc | 29. ledna 2025 | 2.1508 USD | 1.268 USD | 0.7% | |
Boston Scientific Corp | 29. ledna 2025 | 0.7 USD | 0.6569 USD | 0.07% | 4.66 billion USD |
Rockwell Automation Inc | 29. ledna 2025 | 1.83 USD | 1.5772 USD | 0.16% | |
Meta Platforms Inc. | 29. ledna 2025 | 8.02 USD | 6.68 USD | 0.2% | 42.31 billion USD |
MetLife Inc | 29. ledna 2025 | 2.09 USD | 2.31 USD | -0.1% | |
Cencora Inc. | 29. ledna 2025 | 3.73 USD | 3.49 USD | 0.07% | |
Automatic Data Processing Inc | 29. ledna 2025 | 2.35 USD | 2.3 USD | 0.02% | |
ASML Holding NV ADR | 29. ledna 2025 | 6.84 EUR | 6.7343 EUR | 0.02% | 7.74 billion EUR |
Dow Inc | 30. ledna 2025 | -0.0752 USD | 0.2352 USD | -1.32% | 10.43 billion USD |
Southwest Airlines Company | 30. ledna 2025 | 0.56 USD | 0.44 USD | 0.27% | 6.43 billion USD |
Valero Energy Corporation | 30. ledna 2025 | 0.64 USD | 0.07 USD | 8.14% | 30.26 billion USD |
Sherwin-Williams Co | 30. ledna 2025 | 2.09 USD | 2.0567 USD | 0.02% | 5.31 billion USD |
Northrop Grumman Corporation | 30. ledna 2025 | 6.39 USD | 6.35 USD | 0.01% | 9.47 billion USD |
Visa Inc. Class A | 30. ledna 2025 | 2.75 USD | 2.6611 USD | 0.03% | 9.59 billion USD |
Intel Corporation | 30. ledna 2025 | 0.13 USD | 0.12 USD | 0.08% | 12.67 billion USD |
KLA-Tencor Corporation | 30. ledna 2025 | 8.2 USD | 7.7553 USD | 0.06% | |
United Parcel Service Inc | 30. ledna 2025 | 2.75 USD | 2.53 USD | 0.09% | 21.55 billion USD |
Honeywell International Inc | 30. ledna 2025 | 2.47 USD | 2.3207 USD | 0.06% | 9.82 billion USD |
Ball Corporation | 30. ledna 2025 | 0.84 USD | 0.8099 USD | 0.04% | |
Hartford Financial Services Group | 30. ledna 2025 | 2.94 USD | 2.7 USD | 0.09% | 6.77 billion USD |
International Paper | 30. ledna 2025 | -0.02 USD | 0.02 USD | -2% | 5.9 billion USD |
Gen Digital Inc. | 30. ledna 2025 | 0.56 USD | 0.55 USD | 0.02% | |
Apple Inc | 30. ledna 2025 | 2.4 USD | 2.35 USD | 0.02% | |
Cardinal Health Inc | 30. ledna 2025 | 1.93 USD | 1.76 USD | 0.1% | |
Mastercard Inc | 30. ledna 2025 | 3.82 USD | 3.69 USD | 0.04% | |
Deckers Outdoor Corporation | 30. ledna 2025 | 3 USD | 2.5 USD | 0.2% | |
Altria Group | 30. ledna 2025 | 1.29 USD | 1.29 USD | 0% | 5.26 billion USD |
Huntington Ingalls Industries Inc | 30. ledna 2025 | 3.15 USD | 3.63 USD | -0.13% | |
Bio-Techne Corp | 30. ledna 2025 | 0.42 USD | 0.3897 USD | 0.08% | |
Camden Property Trust | 30. ledna 2025 | 0.37 USD | 0.39 USD | -0.05% | |
Parker-Hannifin Corporation | 30. ledna 2025 | 6.53 USD | 6.34 USD | 0.03% | |
Ferrari NV | 30. ledna 2025 | 2.14 EUR | 1.882 EUR | 0.14% | |
Caterpillar Inc | 30. ledna 2025 | 5.14 USD | 5.02 USD | 0.02% | 14.25 billion USD |
Cigna Corp | 30. ledna 2025 | 6.64 USD | 7.82 USD | -0.15% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 30. ledna 2025 | 0.3177 EUR | 0.47 EUR | -0.32% | |
Warehouses de Pauw Comm VA | 30. ledna 2025 | 0.5728 EUR | 0.38 EUR | 0.51% | |
Aptiv PLC | 30. ledna 2025 | 1.75 USD | 1.6471 USD | 0.06% | |
Shell PLC | 30. ledna 2025 | 0.59 USD | 0.91 USD | -0.35% | |
Eurofins Scientific SE | 30. ledna 2025 | 1.63 EUR | 1.63 EUR | 0% | |
Aon PLC | 31. ledna 2025 | 4.42 USD | 4.25 USD | 0.04% | 4.73 billion USD |
Franklin Resources Inc | 31. ledna 2025 | 0.59 USD | 0.53 USD | 0.11% | |
Phillips 66 | 31. ledna 2025 | -0.15 USD | -0.23 USD | -0.35% | 30.43 billion USD |
Exxon Mobil Corp | 31. ledna 2025 | 1.67 USD | 1.5481 USD | 0.08% | |
Eaton Corporation PLC | 31. ledna 2025 | 2.83 USD | 2.81 USD | 0.01% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 31. ledna 2025 | 1.56 USD | 1.47 USD | 0.06% | |
WW Grainger Inc | 31. ledna 2025 | 9.71 USD | 9.75 USD | -0% | |
Chevron Corp | 31. ledna 2025 | 2.06 USD | 2.11 USD | -0.02% | |
Church & Dwight Company Inc | 31. ledna 2025 | 0.77 USD | 0.77 USD | 0% | |
LyondellBasell Industries NV | 31. ledna 2025 | 0.75 USD | 0.7022 USD | 0.07% | 7.68 billion USD |
Charter Communications Inc | 31. ledna 2025 | 10.1 USD | 9.225 USD | 0.09% | 13.74 billion USD |
AbbVie Inc | 31. ledna 2025 | 2.16 USD | 2.12 USD | 0.02% | 13.34 billion USD |
Thermo Fisher Scientific Inc | 31. ledna 2025 | 6.1 USD | 5.94 USD | 0.03% | 10.36 billion USD |
Atlassian Corp Plc | 31. ledna 2025 | 0.96 | 0.7555 | 0.27% | |
ATOSS Software SE | 31. ledna 2025 | 1.4 | 1.4 | 0% | |
Trane Technologies plc | 2. února 2025 | 2.61 USD | 2.5424 USD | 0.03% | |
The Clorox Company | 3. února 2025 | 1.55 USD | 1.41 USD | 0.1% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 3. února 2025 | 0.14 USD | 0.1132 USD | 0.24% | |
