Kvartální výsledky

V přehledu kvartálních výsledků najdete, kdy dojde ke zveřejnění hospodářských výsledků velkých veřejně obchodovaných společností.

Kromě data zveřejnění zde naleznete také informace o očekávaném a skutečném zisku na akcii (EPS).

Co jsou kvartální výsledky?

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny informovat své akcionáře o finančních výsledcích každé čtvrtletí. Tyto zprávy obvykle obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled peněžních toků.

Výsledky se vztahují na období tří měsíců, přičemž účetní rok společnosti nemusí vždy odpovídat kalendářnímu roku. Kvartální výsledky bývají často zveřejňovány mimo hlavní obchodní hodiny – buď před jejich začátkem, nebo po jejich konci – aby se omezila volatilita trhu během obchodního dne.

Roční výsledky

Roční výsledky poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti za celé účetní období a často obsahují informace o růstu zisku, tržbách a peněžních tocích.

Zveřejnění ročních výsledků může ovlivnit cenu akcií v závislosti na tržních očekáváních a skutečných výsledcích společnosti.

Kvartální výsledky: Přehled

IDEXX Laboratories Inc IDXX.US 3.14 USD 3. novembra 2025 Before Market
The Clorox Company CLX.US 0.78 3. novembra 2025 After Market
Eastman Chemical Company EMN.US 1.17 3. novembra 2025 After Market
Hologic Inc HOLX.US 1.1 3. novembra 2025 After Market
Pinnacle West Capital Corp PNW.US 2.99 3. novembra 2025
Fidelity National Information Services Inc FIS.US 1.48 3. novembra 2025 Before Market
Zoetis Inc ZTS.US 1.64 3. novembra 2025 Before Market
Public Service Enterprise Group Inc PEG.US 1.03 3. novembra 2025
AvalonBay Communities Inc AVB.US 1.65 3. novembra 2025 After Market
SBA Communications Corp SBAC.US 2.18 3. novembra 2025
Marriott International Inc MAR.US 2.38 3. novembra 2025 Before Market
Berkshire Hathaway Inc BRK-B.US 5.7 USD 3. novembra 2025
ON Semiconductor Corporation ON.US 0.59 3. novembra 2025 Before Market
Welltower Inc WELL.US 0.5221 3. novembra 2025
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR.US 0.17 3. novembra 2025 After Market
Coterra Energy Inc CTRA.US 0.4578 3. novembra 2025
Constellation Energy Corp CEG.US 3.14 3. novembra 2025 Before Market
Loews Corp L.US 3. novembra 2025 Before Market
Advanced Micro Devices Inc AMD.US 1.17 4. novembra 2025 After Market
Assurant Inc AIZ.US 4.28 4. novembra 2025 After Market
Aflac Incorporated AFL.US 1.74 4. novembra 2025 After Market
Waters Corporation WAT.US 3.21 4. novembra 2025 Before Market
Gartner Inc IT.US 2.43 4. novembra 2025 Before Market
CDW Corp CDW.US 2.62 4. novembra 2025 Before Market
Eaton Corporation PLC ETN.US 3.05 4. novembra 2025 Before Market
Marathon Petroleum Corp MPC.US 3.16 4. novembra 2025 Before Market
Stanley Black & Decker Inc SWK.US 1.19 4. novembra 2025 Before Market
Cummins Inc CMI.US 4.88 4. novembra 2025 Before Market
Pfizer Inc PFE.US 0.64 4. novembra 2025 Before Market
Broadridge Financial Solutions Inc BR.US 1.25 4. novembra 2025 Before Market
Apollo Global Management LLC Class A APO.US 1.9 4. novembra 2025 Before Market
MercadoLibre Inc. MELI.US 12.63 4. novembra 2025 After Market
Nordex SE NDX1.XETRA 0.21 4. novembra 2025 After Market
Koninklijke Philips NV PHIA.AS 0.31 4. novembra 2025 After Market
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA FME.XETRA 0.99 4. novembra 2025 After Market
Nemetschek AG O.N. NEM.XETRA 0.49 4. novembra 2025 After Market
Ferrari NV RACE.MI 2.04 4. novembra 2025 Before Market
Hugo Boss AG BOSS.XETRA 0.81 4. novembra 2025 After Market
QIAGEN NV QIA.XETRA 0.58 4. novembra 2025 After Market
Evonik Industries AG EVK.XETRA 0.29 4. novembra 2025 After Market
Match Group Inc MTCH.US 0.91 4. novembra 2025 After Market
Edison International EIX.US 1.57 4. novembra 2025
International Flavors & Fragrances Inc IFF.US 1.03 4. novembra 2025 After Market
Extra Space Storage Inc EXR.US 1.2 4. novembra 2025
Expeditors International of Washington, Inc. EXPD.US 1.37 4. novembra 2025 Before Market
Mondelez International Inc MDLZ.US 0.73 4. novembra 2025 After Market
The AES Corporation AES.US 0.7251 4. novembra 2025
Henry Schein Inc HSIC.US 1.28 4. novembra 2025
Wynn Resorts Limited WYNN.US 1.11 4. novembra 2025 After Market
American International Group Inc AIG.US 1.58 4. novembra 2025 After Market
Devon Energy Corporation DVN.US 0.96 4. novembra 2025 After Market
Leidos Holdings Inc LDOS.US 2.71 4. novembra 2025 Before Market
Super Micro Computer Inc SMCI.US 0.4583 4. novembra 2025
Live Nation Entertainment Inc LYV.US 1.48 4. novembra 2025
Yum! Brands Inc YUM.US 1.48 4. novembra 2025 Before Market
First Solar Inc FSLR.US 4.31 4. novembra 2025
Eversource Energy ES.US 1.15 4. novembra 2025 After Market
Axon Enterprise Inc. AXON.US 1.52 4. novembra 2025
Globalfoundries Inc GFS.US 0.38 4. novembra 2025 Before Market
Thomson Reuters Corporation Common Shares TRI.US 0.82 4. novembra 2025 Before Market
CF Industries Holdings Inc CF.US 1.84 USD 5. novembra 2025 After Market
Bio-Techne Corp TECH.US 0.43 USD 5. novembra 2025 Before Market
Siemens Healthineers AG SHL.XETRA 0.69 5. novembra 2025 After Market
McDonald’s Corporation MCD.US 3.33 5. novembra 2025 Before Market
STERIS plc STE.US 2.36 5. novembra 2025 After Market
Humana Inc HUM.US 2.92 5. novembra 2025 Before Market
Fair Isaac Corporation FICO.US 7.31 5. novembra 2025 After Market
Paycom Soft PAYC.US 1.97 5. novembra 2025 After Market
Emerson Electric Company EMR.US 1.62 5. novembra 2025 Before Market
PTC Inc PTC.US 2.27 5. novembra 2025 After Market
Atmos Energy Corporation ATO.US 0.99 5. novembra 2025 After Market
Fortinet Inc FTNT.US 0.63 5. novembra 2025 After Market
AbbVie Inc ABBV.US 3.27 5. novembra 2025 Before Market
Fresenius SE & Co. KGaA FRE.XETRA 0.77 5. novembra 2025 After Market
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft BMW.XETRA 2.74 5. novembra 2025 After Market
Vistra Energy Corp VST.US 2.62 USD 5. novembra 2025 Before Market
Cencora Inc. COR.US 3.79 5. novembra 2025 Before Market
Trimble Inc TRMB.US 0.72 5. novembra 2025 Before Market
Enel SpA ENEL.MI 0.19 5. novembra 2025 After Market
Howmet Aerospace Inc HWM.US 0.91 5. novembra 2025 Before Market
Iron Mountain Incorporated IRM.US 0.53 5. novembra 2025 Before Market
Equity Residential EQR.US 0.42 5. novembra 2025 After Market
Ameren Corp AEE.US 2.03 5. novembra 2025 After Market
Federal Realty Investment Trust FRT.US 0.8 5. novembra 2025 After Market
Williams Companies Inc WMB.US 0.52 5. novembra 2025 After Market
Albemarle Corp ALB.US -0.92 5. novembra 2025 After Market
freenet AG FNTN.XETRA 1.61 5. novembra 2025 After Market
Host Hotels & Resorts Inc HST.US 0.0318 5. novembra 2025
Charles River Laboratories CRL.US 2.35 5. novembra 2025 Before Market
McKesson Corporation MCK.US 8.79 5. novembra 2025 After Market
MetLife Inc MET.US 2.28 5. novembra 2025 After Market
Texas Pacific Land Trust TPL.US 5.69 5. novembra 2025 After Market
Vonovia SE VNA.XETRA 0.48 5. novembra 2025 After Market
Koninklijke Ahold Delhaize NV AD.AS 0.61 5. novembra 2025 After Market
Coca-Cola European Partners PLC CCEP.US 5. novembra 2025
AUTO1 Group SE AG1.XETRA 0.1392 5. novembra 2025
Applovin Corp APP.US 2.49 5. novembra 2025 After Market
Coinbase Global Inc COIN.US 1.18 5. novembra 2025 After Market
TKO Group Holdings, Inc. TKO.US 0.64 5. novembra 2025
Corpay Inc CPAY.US 5.64 5. novembra 2025 After Market
The Allstate Corporation ALL.US 5.64 5. novembra 2025 After Market
Take-Two Interactive Software Inc TTWO.US -0.66 5. novembra 2025 After Market
Qualcomm Incorporated QCOM.US 2.87 5. novembra 2025 After Market
Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM.US 0.33 5. novembra 2025 After Market
Parker-Hannifin Corporation PH.US 6.62 USD 6. novembra 2025 Before Market
Fielmann Aktiengesellschaft FIE.XETRA 6. novembra 2025 After Market
Air Products and Chemicals Inc APD.US 3.38 6. novembra 2025 Before Market
ConocoPhillips COP.US 1.41 6. novembra 2025 Before Market
Becton Dickinson and Company BDX.US 3.92 6. novembra 2025 Before Market
News Corp B NWS.US 0.19 6. novembra 2025 After Market
Deutsche Post AG DHL.XETRA 0.6 6. novembra 2025 After Market
RATIONAL Aktiengesellschaft RAA.XETRA 5.31 6. novembra 2025 After Market
Rheinmetall AG RHM.XETRA 4.4 6. novembra 2025 After Market
Continental Aktiengesellschaft CON.XETRA 1.21 6. novembra 2025 After Market
Zalando SE ZAL.F 0.33 6. novembra 2025 After Market
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT.XETRA 6. novembra 2025 After Market
LANXESS Aktiengesellschaft LXS.XETRA -0.27 6. novembra 2025 After Market
Henkel AG & Co. KGaA vz. (Pref Shares) HEN3.XETRA 1.33 EUR 6. novembra 2025 Before Market
Gen Digital Inc. GEN.US 0.61 6. novembra 2025 After Market
Commerzbank AG CBK.XETRA 0.59 6. novembra 2025 After Market
GEA GROUP G1A.XETRA 0.74 6. novembra 2025 After Market
Tapestry Inc TPR.US 1.26 6. novembra 2025 Before Market
Motorola Solutions Inc MSI.US 3.85 USD 6. novembra 2025 After Market
Ralph Lauren Corp Class A RL.US 3.43 6. novembra 2025 Before Market
EPAM Systems Inc EPAM.US 3.03 6. novembra 2025 Before Market
Heidelberg Materials AG HEI.XETRA 3.88 6. novembra 2025 After Market
Molson Coors Brewing Co Class B TAP.US 1.73 6. novembra 2025 Before Market
News Corp A NWSA.US 0.19 6. novembra 2025 After Market
Rockwell Automation Inc ROK.US 2.93 6. novembra 2025 Before Market
Akamai Technologies Inc AKAM.US 1.64 6. novembra 2025 After Market
Alliant Energy Corp LNT.US 1.17 6. novembra 2025 After Market
Expedia Group Inc. EXPE.US 6.95 6. novembra 2025 After Market
AstraZeneca PLC ADR AZN.US 1.14 6. novembra 2025 Before Market
Trade Desk Inc TTD.US 0.44 6. novembra 2025 After Market
Mettler-Toledo International Inc MTD.US 10.67 6. novembra 2025 After Market
Evergy, Inc. EVRG.US 2.09 6. novembra 2025
Datadog Inc DDOG.US 0.46 6. novembra 2025 Before Market
Airbnb Inc ABNB.US 2.32 6. novembra 2025 After Market
Warner Bros Discovery Inc WBD.US -0.0906 6. novembra 2025
Insulet Corporation PODD.US 1.14 6. novembra 2025 Before Market
Transdigm Group Incorporated TDG.US 10.32 6. novembra 2025 Before Market
Viatris Inc VTRS.US 0.6197 6. novembra 2025
Kenvue Inc. KVUE.US 0.26 6. novembra 2025 Before Market
NRG Energy Inc. NRG.US 2.07 6. novembra 2025
Godaddy Inc GDDY.US 1.48 6. novembra 2025 After Market
Solventum Corp. SOLV.US 1.77 6. novembra 2025
Krones AG KRN.XETRA 2.24 7. novembra 2025 After Market
Simon Property Group Inc SPG.US 1.6 7. novembra 2025 After Market
Franklin Resources Inc BEN.US 0.59 7. novembra 2025 Before Market
Hensoldt AG HAG.XETRA 0.4123 7. novembra 2025 After Market
Daimler Truck Holding AG DTG.XETRA 0.84 7. novembra 2025 After Market
Hella KGaA Hueck & Co HLE.XETRA 7. novembra 2025 After Market
Duke Energy Corporation DUK.US 1.73 7. novembra 2025 Before Market
Dupont De Nemours Inc DD.US 1.14 10. novembra 2025 Before Market
Microchip Technology Inc MCHP.US 0.34 10. novembra 2025 After Market
Arista Networks ANET.US 0.71 USD 10. novembra 2025 After Market
Hannover Rück SE HNR1.XETRA 5.33 10. novembra 2025 After Market
Interpublic Group of Companies Inc IPG.US 0.7414 10. novembra 2025
Occidental Petroleum Corporation OXY.US 0.49 10. novembra 2025 After Market
Diamondback Energy Inc FANG.US 2.86 10. novembra 2025
Realty Income Corporation O.US 0.3606 10. novembra 2025
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.US 4.61 10. novembra 2025 After Market
Münchener Rück AG MUV2.XETRA 14.9 EUR 11. novembra 2025 After Market
Ströer SE & Co. KGaA SAX.XETRA 0.58 11. novembra 2025 After Market
Deutsche Wohnen SE DWNI.XETRA 11. novembra 2025 After Market
TAG Immobilien AG TEG.XETRA 11. novembra 2025 After Market
Fraport AG FRA.XETRA 2.55 11. novembra 2025 After Market
Cez A.S. CEZ.PR 9.2 11. novembra 2025 Before Market
Porsche Automobil Holding SE PAH3.XETRA 2.59 11. novembra 2025 Before Market
IONOS GROUP N IOS.XETRA 0.44 11. novembra 2025 After Market
United Internet AG NA UTDI.XETRA 0.21 11. novembra 2025 After Market
K+S Aktiengesellschaft SDF.XETRA -0.13 11. novembra 2025 After Market
Tyson Foods Inc TSN.US 0.87 11. novembra 2025 Before Market
The Mosaic Company MOS.US 1.11 11. novembra 2025
Jack Henry & Associates Inc JKHY.US 1.71 11. novembra 2025
RWE AG RWE.XETRA 0.25 EUR 12. novembra 2025 After Market
Cisco Systems Inc CSCO.US 0.98 12. novembra 2025 After Market
LEG Immobilien SE LEG.XETRA 1.45 12. novembra 2025 After Market
Shopify Inc SHOP.US 0.34 USD 12. novembra 2025 Before Market
Jungheinrich AG O.N.VZO JUN3.XETRA 0.6876 12. novembra 2025 Before Market
Bayer AG NA BAYN.XETRA 0.32 12. novembra 2025 After Market
Brenntag SE BNR.XETRA 0.87 12. novembra 2025 After Market
Infineon Technologies AG IFX.XETRA 0.43 12. novembra 2025 After Market
E.ON SE EOAN.XETRA 0.17 12. novembra 2025 After Market
Walt Disney Company DIS.US 1.03 12. novembra 2025 Before Market
Johnson Controls International PLC JCI.US 1.19 12. novembra 2025 Before Market
Corteva Inc CTVA.US -0.45 12. novembra 2025 After Market
Flutter Entertainment PLC FLTR.LSE 0.6024 12. novembra 2025
Copart Inc CPRT.US 0.4067 12. novembra 2025
Deutsche Telekom AG DTE.XETRA 0.51 13. novembra 2025 After Market
Applied Materials Inc AMAT.US 2.12 13. novembra 2025 After Market
Merck KGaA MRK.XETRA 2.21 13. novembra 2025 After Market
Talanx AG TLX.XETRA 13. novembra 2025 After Market
Siemens Aktiengesellschaft SIE.XETRA 2.55 13. novembra 2025 After Market
Bilfinger SE GBF.XETRA 1.44 13. novembra 2025 After Market
Renk Group AG R3NK.XETRA 0.3 13. novembra 2025 After Market
American Electric Power Co Inc AEP.US 1.89 13. novembra 2025 Before Market
Williams-Sonoma Inc WSM.US 1.86 13. novembra 2025
Delivery Hero SE DHER.XETRA 13. novembra 2025
Allianz SE VNA O.N. ALV.XETRA 7.21 14. novembra 2025 After Market
Siemens Energy AG ENR.XETRA 0.33 14. novembra 2025 After Market
Bechtle AG BC8.XETRA 0.45 14. novembra 2025 After Market
Constellation Brands Inc Class A 1. júla 2025 3.22 USD 3.29 USD -0.02%
Gerresheimer AG 10. júla 2025 0.9 EUR 0.98 EUR -0.08%
Delta Air Lines Inc 10. júla 2025 2.1 USD 2.04 USD 0.03% 16.67 billion USD
ConAgra Foods Inc 10. júla 2025 0.56 0.58 -0.03%
Omnicom Group Inc 14. júla 2025 2.05 USD 2.01 USD 0.02% 4.04 billion USD
Wells Fargo & Company 15. júla 2025 1.6 USD 1.41 USD 0.13% 31.91 billion USD
JPMorgan Chase & Co 15. júla 2025 4.96 USD 4.47 USD 0.11% 71.9 billion USD
The Bank of New York Mellon Corporation 15. júla 2025 1.94 USD 1.76 USD 0.1% 10.44 billion USD
Citigroup Inc 15. júla 2025 2.04 USD 1.59 USD 0.28% 43.84 billion USD
State Street Corp 15. júla 2025 2.53 USD 2.36 USD 0.07% 5.97 billion USD
BlackRock Inc 15. júla 2025 10.19 10.13 0.01% 6.51 billion
TomTom NV 15. júla 2025 -0.19 -0.21 -0.1%
Bank of America Corp 16. júla 2025 0.89 USD 0.86 USD 0.03% 48.22 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 16. júla 2025 3.85 USD 3.55 USD 0.08% 8.79 billion USD
ASML Holding NV 16. júla 2025 5.9 EUR 5.25 EUR 0.12%
ASML Holding NV ADR 16. júla 2025 5.9 EUR 6.03 EUR -0.02% 7.52 billion EUR
United Airlines Holdings Inc 16. júla 2025 3.87 USD 3.81 USD 0.02% 15.23 billion USD
Johnson & Johnson 16. júla 2025 2.77 USD 2.68 USD 0.03% 23.99 billion USD
Goldman Sachs Group Inc 16. júla 2025 11.24 USD 9.62 USD 0.17% 37.3 billion USD
Morgan Stanley 16. júla 2025 2.13 USD 1.96 USD 0.09% 31.19 billion USD
Kinder Morgan Inc 16. júla 2025 0.28 USD 0.28 USD 0% 4.15 billion USD
Publicis Groupe SA 16. júla 2025 3.25 EUR 3.66 EUR -0.11%
Progressive Corp 16. júla 2025 4.88 4.4 0.11% 22.51 billion
U.S. Bancorp 17. júla 2025 1.11 USD 1.07 USD 0.04% 9.81 billion USD
PepsiCo Inc 17. júla 2025 2.12 USD 2.03 USD 0.04% 23.94 billion USD
Abbott Laboratories 17. júla 2025 1.01 USD 0.99 USD 0.02% 11.37 billion USD
The Travelers Companies Inc 17. júla 2025 6.51 USD 3.62 USD 0.8% 12.47 billion USD
Marsh & McLennan Companies Inc 17. júla 2025 2.72 USD 2.66 USD 0.02% 6.35 billion USD
Elevance Health Inc 17. júla 2025 8.84 USD 8.96 USD -0.01% 50.71 billion USD
Netflix Inc 17. júla 2025 7.19 USD 7.05 USD 0.02% 11.51 billion USD
GE Aerospace 17. júla 2025 1.66 USD 1.43 USD 0.16% 12.22 billion USD
Truist Financial Corp 18. júla 2025 0.91 USD 0.93 USD -0.02% 7.17 billion USD
3M Company 18. júla 2025 2.16 USD 2.01 USD 0.07% 6.52 billion USD
Charles Schwab Corp 18. júla 2025 1.14 USD 1.1 USD 0.04% 9.25 billion USD
American Express Company 18. júla 2025 4.08 USD 3.88 USD 0.05% 20.56 billion USD
Schlumberger NV 18. júla 2025 0.74 USD 0.73 USD 0.01% 8.93 billion USD
KONE Oyj 18. júla 2025 0.54 EUR 0.58 EUR -0.07%
Steel Dynamics Inc 21. júla 2025 2.01 USD 2.08 USD -0.03% 4.83 billion USD
Verizon Communications Inc 21. júla 2025 1.22 USD 1.19 USD 0.03% 33.82 billion USD
Genuine Parts Co 21. júla 2025 2.1 USD 2.08 USD 0.01% 6.26 billion USD
Akzo Nobel NV 21. júla 2025 0.73 EUR 0.85 EUR -0.14%
Koninklijke KPN NV 21. júla 2025 0.05 EUR 0.06 EUR -0.17%
ASM International NV 21. júla 2025 3.5 EUR 4.16 EUR -0.16%
Covivio SA 21. júla 2025 3.08 2.3 0.34%
Raytheon Technologies Corp 22. júla 2025 1.22 USD 1.1 USD 0.11% 22.48 billion USD
KeyCorp 22. júla 2025 0.35 USD 0.34 USD 0.03%
PACCAR Inc 22. júla 2025 1.37 USD 1.31 USD 0.05% 5.03 billion USD
Synchrony Financial 22. júla 2025 2.5 USD 1.77 USD 0.41% 4.83 billion USD
Lamb Weston Holdings Inc 22. júla 2025 0.87 USD 0.6419 USD 0.36%
Sartorius Aktiengesellschaft 22. júla 2025 1.22 EUR 1.3 EUR -0.06%
SAP SE 22. júla 2025 1.5 EUR 1.45 EUR 0.03%
Sherwin-Williams Co 22. júla 2025 3.38 USD 3.81 USD -0.11% 6.36 billion USD
Philip Morris International Inc 22. júla 2025 1.91 USD 1.86 USD 0.03% 10.85 billion USD
General Motors Company 22. júla 2025 2.53 USD 2.5 USD 0.01% 45.05 billion USD
Danaher Corporation 22. júla 2025 0.77 USD 1.18 USD -0.35% 6.05 billion USD
Baker Hughes Co 22. júla 2025 0.63 USD 0.55 USD 0.15% 7.01 billion USD
Lockheed Martin Corporation 22. júla 2025 1.46 USD 6.47 USD -0.77% 18.61 billion USD
PulteGroup Inc 22. júla 2025 3.03 USD 2.97 USD 0.02% 4.4 billion USD
Newmont Goldcorp Corp 22. júla 2025 1.43 USD 0.9681 USD 0.48% 5.38 billion USD
The Coca-Cola Company 22. júla 2025 0.87 USD 0.84 USD 0.04% 12.46 billion USD
Rollins Inc 22. júla 2025 0.3 USD 0.3024 USD -0.01%
Texas Instruments Incorporated 22. júla 2025 1.41 USD 1.37 USD 0.03% 4.74 billion USD
Interpublic Group of Companies Inc 22. júla 2025 0.75 USD 0.5571 USD 0.35%
Northrop Grumman Corporation 22. júla 2025 8.15 USD 6.8 USD 0.2% 10.42 billion USD
Tyler Technologies Inc 22. júla 2025 2.91 USD 2.77 USD 0.05%
Edwards Lifesciences Corp 22. júla 2025 0.67 USD 0.6231 USD 0.08%
Universal Health Services Inc 22. júla 2025 5.35 USD 4.97 USD 0.08% 4.5 billion USD
Republic Services Inc 22. júla 2025 1.77 USD 1.76 USD 0.01%
DR Horton Inc 22. júla 2025 3.36 USD 2.87 USD 0.17% 9.68 billion USD
Chubb Ltd 22. júla 2025 6.14 USD 5.97 USD 0.03% 16.14 billion USD
Invitation Homes Inc 22. júla 2025 0.1585 USD 0.1915 USD -0.17%
IQVIA Holdings Inc 22. júla 2025 1.54 USD 1.73 USD -0.11% 4.1 billion USD
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 22. júla 2025 1.17 EUR 1.43 EUR -0.18%
BNP Paribas SA 22. júla 2025 2.74 2.57 0.07%
Sartorius Stedim Biotech SA 22. júla 2025 1.18 1.05 0.12%
Dassault Aviation SA 22. júla 2025 4.28 6.64 -0.36%
Ubisoft Entertainment 22. júla 2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 23. júla 2025 0.47 EUR 0.65 EUR -0.28%
Soitec SA 23. júla 2025 -0.24 EUR 0.5 EUR -1.48%
Icade SA 23. júla 2025 -1.21 EUR 1.39 EUR -1.87%
CSX Corporation 23. júla 2025 0.44 USD 0.42 USD 0.05% 4.46 billion USD
Randstad NV 23. júla 2025 0.48 EUR 0.56 EUR -0.14%
Raymond James Financial Inc. 23. júla 2025 2.18 USD 2.36 USD -0.08%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23. júla 2025 0.54 USD 0.44 USD 0.23% 6.97 billion USD
General Dynamics Corporation 23. júla 2025 3.74 USD 3.55 USD 0.05% 12.91 billion USD
AT&T Inc 23. júla 2025 0.54 USD 0.53 USD 0.02% 30.71 billion USD
Amphenol Corporation 23. júla 2025 0.81 USD 0.67 USD 0.21% 6.19 billion USD
United Rentals Inc 23. júla 2025 10.47 USD 10.54 USD -0.01% 4.23 billion USD
Moneta Money Bank AS 23. júla 2025 3.19 CZK 2.97 CZK 0.07%
Molina Healthcare Inc 23. júla 2025 5.48 USD 5.53 USD -0.01% 20.99 billion USD
Tesla Inc 23. júla 2025 0.33 USD 0.3 USD 0.1% 28.1 billion USD
Northern Trust Corporation 23. júla 2025 2.13 USD 2.06 USD 0.03%
Boston Scientific Corp 23. júla 2025 0.75 USD 0.73 USD 0.03% 5.07 billion USD
International Business Machines 23. júla 2025 2.8 USD 2.65 USD 0.06% 16.33 billion USD
Thermo Fisher Scientific Inc 23. júla 2025 5.36 USD 5.23 USD 0.02% 11.12 billion USD
Fiserv, Inc. 23. júla 2025 2.47 USD 2.43 USD 0.02% 5.26 billion USD
O’Reilly Automotive Inc 23. júla 2025 0.78 USD 0.78 USD 0% 4.71 billion USD
DTE Energy Company 23. júla 2025 1.36 USD 1.57 USD -0.13%
ServiceNow Inc 23. júla 2025 4.09 USD 3.57 USD 0.15%
Nextera Energy Inc 23. júla 2025 1.05 USD 1.01 USD 0.04% 7.97 billion USD
CBRE Group Inc Class A 23. júla 2025 1.19 USD 1.09 USD 0.09% 10.26 billion USD
Keurig Dr Pepper Inc 23. júla 2025 0.49 USD 0.4855 USD 0.01% 4.31 billion USD
Southwest Airlines Company 23. júla 2025 0.43 USD 0.51 USD -0.16% 6.95 billion USD
LKQ Corporation 23. júla 2025 0.87 USD 0.9229 USD -0.06%
Alphabet Inc Class A 23. júla 2025 2.31 USD 2.19 USD 0.05%
Alphabet Inc Class C 23. júla 2025 2.31 USD 2.2 USD 0.05%
Edison International 23. júla 2025 0.97 USD 1.43 USD -0.32% 5.75 billion USD
Chipotle Mexican Grill Inc 23. júla 2025 0.33 USD 0.33 USD 0%
Erie Indemnity Company 23. júla 2025 3.3463 USD 3.55 USD -0.06%
EMCOR Group Inc 23. júla 2025 6.72 USD 5.77 USD 0.16%
Thales S.A. 23. júla 2025 3.22 3.27 -0.02%
TE Connectivity Ltd 23. júla 2025 2.27 2.08 0.09% 4.75 billion
Edenred SA 23. júla 2025 0.95 EUR 1.21 EUR -0.21%
CM.com NV 23. júla 2025 0.03 -0.1 -1.3%
Iberdrola S.A. 23. júla 2025 0.23 0.23 0%
Fnac Darty SA 23. júla 2025 -1.48
Gecina SA 23. júla 2025 1.95 3.45 -0.43%
GE Vernova LLC 23. júla 2025 1.77 1.49 0.19% 9.97 billion
Galapagos N.V. 23. júla 2025 -0.93 -0.41 1.27%
T-Mobile US Inc 23. júla 2025 2.84 2.67 0.06% 21.96 billion
Dassault Systemes SE 24. júla 2025 0.3 EUR 0.3 EUR 0%
TotalEnergies SE 24. júla 2025 1.57 USD 1.63 USD -0.04%
MTU Aero Engines AG 24. júla 2025 4.77 EUR 3.91 EUR 0.22%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 24. júla 2025 1.07 EUR 1 EUR 0.07%
Deutsche Börse AG 24. júla 2025 2.77 EUR 2.75 EUR 0.01%
Valero Energy Corporation 24. júla 2025 2.28 USD 1.77 USD 0.29% 32.17 billion USD
BE Semiconductor Industries NV 24. júla 2025 0.4 EUR 0.46 EUR -0.13%
Ameriprise Financial Inc 24. júla 2025 9.11 USD 9 USD 0.01%
Weyerhaeuser Company 24. júla 2025 0.12 USD 0.09 USD 0.33%
Dow Inc 24. júla 2025 -0.42 USD -0.16 USD 1.63% 9.97 billion USD
L3Harris Technologies Inc 24. júla 2025 2.78 USD 2.49 USD 0.12%
Honeywell International Inc 24. júla 2025 2.75 USD 2.66 USD 0.03% 10.41 billion USD
Union Pacific Corporation 24. júla 2025 3.03 USD 2.91 USD 0.04% 6.24 billion USD
STMicroelectronics N.V. 24. júla 2025 0.06 0.08 -0.25%
Intel Corporation 24. júla 2025 -0.1 USD 0.01 USD -11% 13.65 billion USD
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 24. júla 2025 11.42 15.11 -0.24%
Cintas Corporation 24. júla 2025 1.09 1.07 0.02%
Eurofins Scientific SE 24. júla 2025 1.16 EUR 1.91 EUR -0.39%
Carrefour SA 24. júla 2025 -0.56 EUR 0.47 EUR -2.19%
Valeo SA 24. júla 2025 0.42 EUR -1.23 EUR -1.34%
Aalberts Industries NV 24. júla 2025 1.38 1.5 -0.08%
Phillips 66 25. júla 2025 2.38 USD 1.71 USD 0.39% 34.52 billion USD
