Earnings: Výsledková sezóna

Nepropásněte důležité dny, kdy firmy zveřejňují své kvartální výsledky. Přinášíme přehled earnings významných firem z celého světa, včetně očekávaného zisku na akcii.

Náš earnings kalendář pro rok 2025 je seřazen dle dnů, kdy zveřejňují své kvartální výsledky největší společnosti na amerických i evropských burzách. U každé firmy navíc také uvádíme očekávaný zisk na akcii (EPS). Prozradíme vám i konkrétní čas, kdy by k oznámení hospodářských výsledků mělo dojít. Můžete se tak rychle přesvědčit, zda hospodářské výsledky odpovídají očekávání analytiků.

Earnings: Investiční příležitost i riziko

Dopad ohlášení kvartálních výsledků na ceny akcií bývá značný. I velké společnosti mohou zaznamenat propad (nebo naopak růst) ceny akcií až o desítky procent, pokud se oznámené výsledky zásadně liší od očekávání trhu.

Volatilita během earnings sezóny bývá pro investory a tradery rizikem i příležitostí. Ceny opcí jsou vyšší než obvykle a oznámení skvělých výsledků může urychlit zhodnocení vaší investice. Výsledková sezóna ale také přináší pro obchodování na burze rizika. Výsledky firem bývají zpravidla oznamovány před nebo po hlavních obchodních hodinách. Během earnings tak často může dojít k významným cenovým pohybům i mimo běžnou otevírací dobu burzy. A to navíc v době snížené likvidity, protože ne každý může v tomto čase obchodovat. Prostřednictvím LYNX je ale možné obchodovat v premarketu a aftermarketu, což umožňuje lépe reagovat na cenové pohyby i mimo hlavní obchodní hodiny.

Samotné kvartální výsledky poskytují investorům důležité informace o hospodaření společnosti. Výsledková sezóna také přináší prognózy firem na hospodaření v nadcházejícím čtvrtletí. Údaje z kvartálních výsledků společnosti tak mohou dobře posloužit ke správnému investičnímu rozhodnutí.

Earnings: Výsledková sezóna 2025

SpolečnostSymbolOdhadované EPSDatumTime
Vienna Insurance GroupVIG.PR27. May 2025Before Market
HP IncHPQ.US27. May 2025Before Market
Dollar General CorporationDG.US28. May 2025Before Market
Ulta Beauty IncULTA.US6.31 USD28. May 2025After Market
NVIDIA CorporationNVDA.US28. May 2025After Market
Salesforce.com IncCRM.US28. May 2025After Market
Dell Technologies IncDELL.US28. May 2025After Market
Marvell Technology Group LtdMRVL.US28. May 2025After Market
The Cooper Companies, IncCOO.US28. May 2025After Market
Zscaler IncZS.US28. May 2025After Market
Best Buy Co. IncBBY.US28. May 2025Before Market
Agilent Technologies IncA.US28. May 2025After Market
NetApp IncNTAP.US29. May 2025After Market
Hormel Foods CorporationHRL.US29. May 2025Before Market
Crowdstrike Holdings IncCRWD.US2. June 2025After Market
Hewlett Packard Enterprise CoHPE.US2. June 2025After Market
Brown-Forman CorporationBF-B.US3. June 2025Before Market
JM Smucker CompanySJM.US4. June 2025Before Market
Fidelity National Information Services IncFIS.US0.95 USD5. June 2025Before Market
Broadcom IncAVGO.US5. June 2025After Market
Trane Technologies plcTT.US2.2007 USD6. June 2025After Market
Autodesk IncADSK.US1.74 USD9. June 2025After Market
Oracle CorporationORCL.US9. June 2025After Market
Evotec SEEVT.XETRA10. June 2025After Market
UnternehmenDatumEPSForecastDeviationRevenue
Walgreens Boots Alliance Inc2. Januar 20250.51 USD0.39 USD0.31%
Constellation Brands Inc Class A10. Januar 20253.25 USD3.31 USD-0.02%
Delta Air Lines Inc10. Januar 20251.85 USD1.7424 USD0.06%14.04 billion USD
Wells Fargo & Company15. Januar 20251.58 USD1.35 USD0.17%20.15 billion USD
JPMorgan Chase & Co15. Januar 20254.81 USD4.11 USD0.17%68.89 billion USD
The Bank of New York Mellon Corporation15. Januar 20251.72 USD1.56 USD0.1%4.69 billion USD
Citigroup Inc15. Januar 20251.34 USD1.22 USD0.1%41.46 billion USD
BlackRock Inc15. Januar 202511.93 USD11.45 USD0.04%5.28 billion USD
Goldman Sachs Group Inc15. Januar 202511.95 USD8.22 USD0.45%31.55 billion USD
U.S. Bancorp16. Januar 20251.01 USD1.04 USD-0.03%10.35 billion USD
PNC Financial Services Group Inc16. Januar 20253.93 USD3.33 USD0.18%5.23 billion USD
Bank of America Corp16. Januar 20250.82 USD0.77 USD0.06%46.99 billion USD
UnitedHealth Group Incorporated16. Januar 20256.81 USD6.72 USD0.01%109.58 billion USD
Morgan Stanley16. Januar 20252.22 USD1.7 USD0.31%27.91 billion USD
Truist Financial Corp17. Januar 20250.91 USD0.88 USD0.03%4.9 billion USD
Schlumberger NV17. Januar 20250.92 USD0.9 USD0.02%8.49 billion USD
Charles Schwab Corp21. Januar 20251.01 USD0.92 USD0.1%6.65 billion USD
United Airlines Holdings Inc21. Januar 20253.26 USD3 USD0.09%13.21 billion USD
Halliburton Company21. Januar 20250.7 USD0.6952 USD0.01%5.42 billion USD
DR Horton Inc21. Januar 20252.61 USD2.372 USD0.1%7.73 billion USD
Steel Dynamics Inc21. Januar 20251.36 USD1.69 USD-0.2%4.37 billion USD
Netflix Inc21. Januar 20254.27 USD4.2 USD0.02%10.54 billion USD
Baker Hughes Co21. Januar 20250.7 USD0.63 USD0.11%6.43 billion USD
Capital One Financial Corporation21. Januar 20253.09 USD2.82 USD0.1%13.41 billion USD
3M Company21. Januar 20251.68 USD1.66 USD0.01%5.95 billion USD
Kinder Morgan Inc22. Januar 20250.32 USD0.33 USD-0.03%4.24 billion USD
The Travelers Companies Inc22. Januar 20259.15 USD6.63 USD0.38%11.81 billion USD
Procter & Gamble Company22. Januar 20251.88 USD1.86 USD0.01%19.78 billion USD
Johnson & Johnson22. Januar 20252.04 USD2.01 USD0.01%21.89 billion USD
Amphenol Corporation22. Januar 20250.55 USD0.5 USD0.1%4.81 billion USD
Abbott Laboratories22. Januar 20251.34 USD1.34 USD0%10.36 billion USD
TE Connectivity Ltd22. Januar 20251.95 USD1.89 USD0.03%4.14 billion USD
PUMA SE22. Januar 20250.16 EUR0.3016 EUR-0.47%
GE Vernova LLC22. Januar 20251.3282 2.3698 -0.44%8.03 billion
Texas Instruments Incorporated23. Januar 20251.3 USD1.2 USD0.08%4.07 billion USD
GE Aerospace23. Januar 20251.32 USD1.04 USD0.27%9.94 billion USD
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc23. Januar 20250.31 USD0.2 USD0.55%5.73 billion USD
Union Pacific Corporation23. Januar 20252.96 USD2.78 USD0.06%6.03 billion USD
McCormick & Company Incorporated23. Januar 20250.8 USD0.767 USD0.04%
Comcast Corp23. Januar 20250.96 USD0.8619 USD0.11%29.89 billion USD
Marsh & McLennan Companies Inc23. Januar 20251.87 USD1.7637 USD0.06%7.06 billion USD
T-Mobile US Inc23. Januar 20252.57 USD2.26 USD0.14%20.89 billion USD
Elevance Health Inc23. Januar 20253.84 USD3.8 USD0.01%48.89 billion USD
L3Harris Technologies Inc23. Januar 20253.47 USD3.44 USD0.01%5.13 billion USD
Verizon Communications Inc24. Januar 20251.1 USD1.1 USD0%33.49 billion USD
Nextera Energy Inc24. Januar 20250.53 USD0.53 USD0%6.25 billion USD
Colgate-Palmolive Company24. Januar 20250.91 USD0.91 USD0%4.91 billion USD
American Express Company24. Januar 20253.04 USD3.04 USD0%18.93 billion USD
HCA Holdings Inc24. Januar 20255.63 USD6.12 USD-0.08%18.32 billion USD
AT&T Inc27. Januar 20250.54 USD0.5 USD0.08%30.63 billion USD
Koninklijke Philips NV27. Januar 20250.51 EUR0.542 EUR-0.06%4.1 billion EUR
Nucor Corp27. Januar 20251.22 USD0.65 USD0.88%7.83 billion USD
PACCAR Inc28. Januar 20251.66 USD1.69 USD-0.02%7.44 billion USD
Synchrony Financial28. Januar 20251.91 USD1.93 USD-0.01%5.55 billion USD
Lockheed Martin Corporation28. Januar 20257.67 USD6.65 USD0.15%17.96 billion USD
Kimberly-Clark Corporation28. Januar 20251.5 USD1.51 USD-0.01%4.84 billion USD
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne28. Januar 202513.54 EUR17.44 EUR-0.22%
SAP SE28. Januar 20251.4 EUR1.41 EUR-0.01%9.01 billion EUR
Starbucks Corporation28. Januar 20250.69 USD0.85 USD-0.19%8.76 billion USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA28. Januar 20250.4 EUR0.3776 EUR0.06%18.29 billion EUR
General Motors Company28. Januar 20251.92 USD1.75 USD0.1%44.02 billion USD
Stryker Corporation28. Januar 20254.01 USD3.87 USD0.04%5.87 billion USD
Sysco Corporation28. Januar 20250.93 USD0.93 USD0%19.6 billion USD
Chubb Ltd28. Januar 20256.02 USD5.44 USD0.11%13.48 billion USD
General Dynamics Corporation29. Januar 20254.15 USD4.05 USD0.02%12.22 billion USD
ASML Holding NV29. Januar 20256.84 EUR6.74 EUR0.01%7.74 billion EUR
Tesla Inc29. Januar 20250.73 USD0.76 USD-0.04%19.34 billion USD
International Business Machines29. Januar 20253.92 USD3.75 USD0.05%14.54 billion USD
Lam Research Corp29. Januar 20250.91 USD0.88 USD0.03%4.72 billion USD
Ameriprise Financial Inc29. Januar 20259.36 USD9.05 USD0.03%4.35 billion USD
Microsoft Corporation29. Januar 20253.23 USD3.11 USD0.04%70.07 billion USD
Danaher Corporation29. Januar 20252.14 USD2.16 USD-0.01%5.74 billion USD
Corteva Inc29. Januar 20250.32 USD0.3122 USD0.02%4.42 billion USD
CH Robinson Worldwide Inc29. Januar 20251.21 USD1.11 USD0.09%4.05 billion USD
The Boeing Company29. Januar 2025-5.9 USD-3.7797 USD0.56%19.5 billion USD
Boston Scientific Corp29. Januar 20250.7 USD0.6569 USD0.07%4.66 billion USD
Meta Platforms Inc.29. Januar 20258.02 USD6.68 USD0.2%42.31 billion USD
MetLife Inc29. Januar 20252.09 USD2.31 USD-0.1%18.28 billion USD
Cencora Inc.29. Januar 20253.73 USD3.49 USD0.07%75.45 billion USD
Automatic Data Processing Inc29. Januar 20252.35 USD2.3 USD0.02%5.55 billion USD
ASML Holding NV ADR29. Januar 20256.84 EUR6.7343 EUR0.02%7.74 billion EUR
Dow Inc30. Januar 2025-0.0752 USD0.2352 USD-1.32%10.43 billion USD
Southwest Airlines Company30. Januar 20250.56 USD0.44 USD0.27%6.43 billion USD
Valero Energy Corporation30. Januar 20250.64 USD0.07 USD8.14%30.26 billion USD
Sherwin-Williams Co30. Januar 20252.09 USD2.0567 USD0.02%5.31 billion USD
Northrop Grumman Corporation30. Januar 20256.39 USD6.35 USD0.01%9.47 billion USD
Visa Inc. Class A30. Januar 20252.75 USD2.6611 USD0.03%9.59 billion USD
Intel Corporation30. Januar 20250.13 USD0.12 USD0.08%12.67 billion USD
United Parcel Service Inc30. Januar 20252.75 USD2.53 USD0.09%21.55 billion USD
Honeywell International Inc30. Januar 20252.47 USD2.3207 USD0.06%9.82 billion USD
Hartford Financial Services Group30. Januar 20252.94 USD2.7 USD0.09%6.77 billion USD
International Paper30. Januar 2025-0.02 USD0.02 USD-2%5.9 billion USD
Apple Inc30. Januar 20252.4 USD2.35 USD0.02%95.36 billion USD
Cardinal Health Inc30. Januar 20251.93 USD1.76 USD0.1%54.88 billion USD
Mastercard Inc30. Januar 20253.82 USD3.69 USD0.04%7.25 billion USD
Deckers Outdoor Corporation30. Januar 20253 USD2.5 USD0.2%
Altria Group30. Januar 20251.29 USD1.29 USD0%5.26 billion USD
Parker-Hannifin Corporation30. Januar 20256.53 USD6.34 USD0.03%4.96 billion USD
Ferrari NV30. Januar 20252.14 EUR1.882 EUR0.14%
Caterpillar Inc30. Januar 20255.14 USD5.02 USD0.02%14.25 billion USD
Cigna Corp30. Januar 20256.64 USD7.82 USD-0.15%65.5 billion USD
Deutsche Bank Aktiengesellschaft30. Januar 20250.3177 EUR0.47 EUR-0.32%8.54 billion EUR
Shell PLC30. Januar 20250.59 USD0.91 USD-0.35%69.23 billion USD
Sanofi SA30. Januar 20251.31 1.33 -0.02%10.61 billion
Eurofins Scientific SE30. Januar 20251.63 EUR1.63 EUR0%
Aon PLC31. Januar 20254.42 USD4.25 USD0.04%4.73 billion USD
Phillips 6631. Januar 2025-0.15 USD-0.23 USD-0.35%30.43 billion USD
Exxon Mobil Corp31. Januar 20251.67 USD1.5481 USD0.08%81.06 billion USD
Eaton Corporation PLC31. Januar 20252.83 USD2.81 USD0.01%6.38 billion USD
WW Grainger Inc31. Januar 20259.71 USD9.75 USD-0%4.31 billion USD
Chevron Corp31. Januar 20252.06 USD2.11 USD-0.02%47.61 billion USD
LyondellBasell Industries NV31. Januar 20250.75 USD0.7022 USD0.07%7.68 billion USD
Charter Communications Inc31. Januar 202510.1 USD9.225 USD0.09%13.74 billion USD
AbbVie Inc31. Januar 20252.16 USD2.12 USD0.02%13.34 billion USD
Thermo Fisher Scientific Inc31. Januar 20256.1 USD5.94 USD0.03%10.36 billion USD
ATOSS Software SE31. Januar 20251.4 1.4 0%
Trane Technologies plc2. Februar 20252.61 USD2.5424 USD0.03%4.69 billion USD
Tyson Foods Inc3. Februar 20251.14 USD0.8775 USD0.3%13.07 billion USD
Alphabet Inc Class A4. Februar 20252.15 USD2.125 USD0.01%90.23 billion USD
Mondelez International Inc4. Februar 20250.69 USD0.7 USD-0.01%9.31 billion USD
Marathon Petroleum Corp4. Februar 20250.77 USD0.02 USD37.5%31.85 billion USD
Advanced Micro Devices Inc4. Februar 20251.09 USD1.08 USD0.01%7.44 billion USD
Pfizer Inc4. Februar 20250.63 USD0.47 USD0.34%13.72 billion USD
Koninklijke KPN NV4. Februar 20250.06 EUR0.05 EUR0.2%
Merck & Company Inc4. Februar 20251.72 USD1.62 USD0.06%15.53 billion USD
Gilead Sciences Inc4. Februar 20251.9 USD1.7005 USD0.12%6.67 billion USD
Cummins Inc4. Februar 20255.14 USD4.68 USD0.1%8.17 billion USD
Centene Corp4. Februar 20250.8 USD0.51 USD0.57%46.62 billion USD
Cognizant Technology Solutions Corp Class A4. Februar 20251.21 USD1.13 USD0.07%5.12 billion USD
Prudential Financial Inc4. Februar 20252.96 USD3.25 USD-0.09%13.47 billion USD
Fox Corp Class A4. Februar 20250.96 USD0.67 USD0.43%4.37 billion USD
Amgen Inc4. Februar 20255.31 USD5.08 USD0.05%8.15 billion USD
Carrier Global Corp4. Februar 20250.54 USD0.4847 USD0.11%5.22 billion USD
Alphabet Inc Class C4. Februar 20252.15 USD2.11 USD0.02%90.23 billion USD
Apollo Global Management LLC Class A4. Februar 20252.22 USD1.89 USD0.17%5.55 billion USD
BNP Paribas SA4. Februar 20252.62 1.82 0.44%12.96 billion
Intesa Sanpaolo SpA4. Februar 20250.08 0.09 -0.11%
The Allstate Corporation5. Februar 20257.67 USD6.2831 USD0.22%16.46 billion USD
Banco Santander5. Februar 20250.2 EUR0.14 EUR0.43%16.05 billion EUR
Raytheon Technologies Corp5. Februar 20251.29 USD1.37 USD-0.06%20.31 billion USD
Santander Bank Polska SA5. Februar 20258.94 PLN25.51 PLN-0.65%4.42 billion PLN
Qualcomm Incorporated5. Februar 20253.41 USD2.86 USD0.19%10.98 billion USD
Becton Dickinson and Company5. Februar 20253.43 USD2.98 USD0.15%5.27 billion USD
Ford Motor Company5. Februar 20250.39 USD0.33 USD0.18%40.66 billion USD
Fiserv, Inc.5. Februar 20252.51 USD2.48 USD0.01%5.13 billion USD
Amundi SA5. Februar 20251.84 EUR1.7103 EUR0.08%
TotalEnergies SE5. Februar 20251.9 USD1.82 USD0.04%47.9 billion USD
Credit Agricole SA5. Februar 20250.54 EUR0.44 EUR0.23%7.26 billion EUR
The Coca-Cola Company5. Februar 20250.55 USD0.52 USD0.06%11.13 billion USD
CDW Corp5. Februar 20252.48 USD2.32 USD0.07%5.2 billion USD
Molina Healthcare Inc5. Februar 20255.05 USD5.8825 USD-0.14%11.15 billion USD
Emerson Electric Company5. Februar 20251.38 USD1.28 USD0.08%4.43 billion USD
McKesson Corporation5. Februar 20258.03 USD7.9925 USD0%90.82 billion USD
Walt Disney Company5. Februar 20251.76 USD1.4316 USD0.23%23.62 billion USD
O’Reilly Automotive Inc5. Februar 20259.5 USD9.7626 USD-0.03%4.14 billion USD
CVS Health Corp5. Februar 20251.19 USD0.9185 USD0.3%94.59 billion USD
PayPal Holdings Inc5. Februar 20251.19 USD1.12 USD0.06%7.79 billion USD
Uber Technologies Inc5. Februar 20250.23 USD0.5 USD-0.54%11.53 billion USD
Aurubis AG5. Februar 20252.26 EUR2.27 EUR-0%
Bunge Limited5. Februar 20252.13 USD2.34 USD-0.09%11.64 billion USD
Everest Group Ltd5. Februar 2025-18.39 USD-17.4211 USD0.06%4.26 billion USD
Arm Holdings plc American Depositary Shares5. Februar 20250.39 0.25 0.56%
Amazon.com Inc6. Februar 20251.86 USD1.4837 USD0.25%155.67 billion USD
ING Groep NV6. Februar 20250.39 EUR0.4 EUR-0.03%5.64 billion EUR
Siemens Healthineers AG6. Februar 20250.51 EUR0.48 EUR0.06%5.91 billion EUR
Bristol-Myers Squibb Company6. Februar 20251.67 USD1.4675 USD0.14%11.2 billion USD
ArcelorMittal SA6. Februar 20250.52 USD0.58 USD-0.1%14.8 billion USD
Komercni Banka A.S.6. Februar 202524.91 CZK20.42 CZK0.22%9.15 billion CZK
ConocoPhillips6. Februar 20251.98 USD1.84 USD0.08%17.1 billion USD
Eli Lilly and Company6. Februar 20255.32 USD5.0668 USD0.05%12.73 billion USD
Ralph Lauren Corp Class A6. Februar 20254.82 USD4.5256 USD0.07%
Philip Morris International Inc6. Februar 20251.55 USD1.4988 USD0.03%9.3 billion USD
Societe Generale S.A.6. Februar 20251.06 EUR0.97 EUR0.09%7.08 billion EUR
DTE Energy Company6. Februar 20251.51 USD1.4391 USD0.05%4.44 billion USD
Aptiv PLC6. Februar 20251.74 USD1.65 USD0.05%4.83 billion USD
AstraZeneca PLC ADR6. Februar 20251.045 USD1.0363 USD0.01%13.59 billion USD
Linde plc Ordinary Shares6. Februar 20253.97 3.9238 0.01%8.11 billion
Vinci S.A.6. Februar 20254.97 EUR5.13 EUR-0.03%
Pernod Ricard S.A.6. Februar 20254.72 EUR5.92 EUR-0.2%4.11 billion EUR
McDonald’s Corporation10. Februar 20252.83 USD2.83 USD0%5.96 billion USD
Waste Management Inc10. Februar 20251.7 USD1.82 USD-0.07%6.02 billion USD
Humana Inc11. Februar 2025-2.16 USD-2.16 USD0%32.11 billion USD
Super Micro Computer Inc11. Februar 20250.6031 USD0.5811 USD0.04%4.6 billion USD
TUI AG11. Februar 2025-0.1568 EUR-0.1729 EUR-0.09%
American International Group Inc11. Februar 20251.3 USD1.2267 USD0.06%6.77 billion USD
Marriott International Inc11. Februar 20252.45 USD2.3846 USD0.03%6.26 billion USD
MGM Resorts International11. Februar 20250.45 USD0.3385 USD0.33%4.28 billion USD
Eversource Energy11. Februar 20251.01 USD0.9944 USD0.02%4.12 billion USD
Leidos Holdings Inc11. Februar 20252.37 USD2.2761 USD0.04%4.25 billion USD
Arch Capital Group Ltd11. Februar 20252.26 USD1.8014 USD0.25%4.62 billion USD
Kering SA11. Februar 20253.4 EUR3.15 EUR0.08%
Adyen NV11. Februar 202515.87 EUR15.3 EUR0.04%
Siemens Energy AG12. Februar 20250.2414 EUR0.0518 EUR3.66%9.96 billion EUR
Randstad NV12. Februar 20250.23 EUR0.7222 EUR-0.68%5.66 billion EUR
Koninklijke Ahold Delhaize NV12. Februar 20250.69 EUR0.6912 EUR-0%23.28 billion EUR
Occidental Petroleum Corporation12. Februar 20250.8 USD0.6699 USD0.19%6.8 billion USD
Kraft Heinz Co12. Februar 20250.84 USD0.779 USD0.08%6 billion USD
Cisco Systems Inc12. Februar 20250.94 USD0.91 USD0.03%
Smurfit WestRock plc12. Februar 20250.42 0.5854 -0.28%7.66 billion
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA12. Februar 20251.02 EUR1.75 EUR-0.42%
Rexel S.A12. Februar 2025-0.04 1.35 -1.03%
Duke Energy Corporation13. Februar 20251.66 USD1.6482 USD0.01%8.25 billion USD
Siemens Aktiengesellschaft13. Februar 20252.1392 EUR2.1237 EUR0.01%19.76 billion EUR
Applied Materials Inc13. Februar 20252.38 USD2.29 USD0.04%
Commerzbank AG13. Februar 20250.63 EUR0.3914 EUR0.61%5.87 billion EUR
Deere & Company13. Februar 20253.19 USD3.11 USD0.03%
Targa Resources Inc13. Februar 20251.8173 USD1.8293 USD-0.01%4.56 billion USD
Consolidated Edison Inc13. Februar 20250.98 USD0.9594 USD0.02%4.8 billion USD
Genuine Parts Co13. Februar 20251.61 USD1.554 USD0.04%5.87 billion USD
Airbus Group SE13. Februar 20252.34 EUR2.6303 EUR-0.11%13.54 billion EUR
CBRE Group Inc Class A13. Februar 20252.32 USD2.2337 USD0.04%8.91 billion USD
Palo Alto Networks Inc13. Februar 20250.81 USD0.7793 USD0.04%
Flow Traders BV13. Februar 20251.42 EUR0.68 EUR1.09%
GE HealthCare Technologies Inc.13. Februar 20251.45 1.2634 0.15%4.78 billion
Orange S.A.13. Februar 20250.29 EUR0.41 EUR-0.29%21.76 billion EUR
Unibail-Rodamco-Westfield13. Februar 20250.53 4.72 -0.89%
Eni S.p.A.14. Februar 20250.2806 EUR0.3194 EUR-0.12%
Hermes International SCA14. Februar 20253.534 EUR19 EUR-0.81%
Safran SA14. Februar 2025-1.78 3.22 -1.55%
CCC S.A.17. Februar 20252.26 PLN2.033 PLN0.11%
Medtronic PLC18. Februar 20251.39 USD1.36 USD0.02%
Keysight Technologies Inc18. Februar 20251.82 USD1.6912 USD0.08%
Diamondback Energy Inc18. Februar 20253.64 USD3.3845 USD0.08%4.03 billion USD
CTS Eventim AG & Co. KGaA18. Februar 20251.4352 EUR1.3015 EUR0.1%
Constellation Energy Corp18. Februar 20252.71 2.1783 0.24%6.79 billion
Capgemini SE18. Februar 20254.6 EUR6.4 EUR-0.28%
Carrefour SA18. Februar 20250.04 EUR1.36 EUR-0.97%
Edenred SA18. Februar 20251.12 EUR1.26 EUR-0.11%
Société BIC SA18. Februar 20250.6499 EUR
Synopsys Inc19. Februar 20253.03 USD3.53 USD-0.14%
Nordson Corporation19. Februar 20252.06 USD2.0786 USD-0.01%
Analog Devices Inc19. Februar 20251.63 USD1.54 USD0.06%
PG&E Corp19. Februar 20250.31 USD0.3098 USD0%5.98 billion USD
Exelon Corporation19. Februar 20250.64 USD0.5929 USD0.08%6.71 billion USD
Devon Energy Corporation19. Februar 20251.16 1.0026 0.16%4.45 billion
Aeroports de Paris SA19. Februar 2025-0.07 3.11 -1.02%
Nexans S.A.19. Februar 20251.06
Renault SA19. Februar 2025-1.99 EUR0.07 EUR-29.43%
Walmart Inc20. Februar 20250.66 USD0.64 USD0.03%
Newmont Goldcorp Corp20. Februar 20251.4 USD1.0313 USD0.36%5.01 billion USD
EOG Resources Inc20. Februar 20252.74 USD2.5658 USD0.07%5.84 billion USD
BE Semiconductor Industries NV20. Februar 20250.74 EUR0.5912 EUR0.25%
Quanta Services Inc20. Februar 20252.94 USD2.6239 USD0.12%6.23 billion USD
Copart Inc20. Februar 20250.4 USD0.37 USD0.08%
Dominion Energy Inc20. Februar 20250.58 USD0.5545 USD0.05%4.08 billion USD
Booking Holdings Inc20. Februar 202541.55 USD36.0537 USD0.15%4.76 billion USD
Bank Polska Kasa Opieki SA20. Februar 20256.14 PLN6.56 PLN-0.06%4.26 billion PLN
Mercedes-Benz Group AG20. Februar 20252.8183 EUR2.5408 EUR0.11%33.22 billion EUR
Schneider Electric S.E.20. Februar 20254.21 EUR4.09 EUR0.03%
Southern Company20. Februar 20250.5 0.53 -0.06%7.78 billion
MercadoLibre Inc.20. Februar 202512.61 8.05 0.57%5.32 billion
Accor S. A.20. Februar 20251.44 EUR1.49 EUR-0.03%
Warner Bros Discovery Inc21. Februar 2025-0.2 USD0.0257 USD-8.78%8.98 billion USD
Air Liquide SA21. Februar 20252.81 EUR2.86 EUR-0.02%
PepsiCo Inc24. Februar 20251.96 USD1.95 USD0.01%17.92 billion USD
Progressive Corp24. Februar 20254.0802 USD3.23 USD0.26%20.4 billion USD
American Electric Power Co Inc24. Februar 20251.24 USD1.2424 USD-0%5.46 billion USD
Workday Inc24. Februar 20251.92 USD1.7769 USD0.08%
PostNL NV24. Februar 20250.1 EUR0.11 EUR-0.09%
ONEOK Inc24. Februar 20251.57 USD1.44 USD0.09%8.04 billion USD
Berkshire Hathaway Inc24. Februar 20256.7347 USD4.1911 USD0.61%83.29 billion USD
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA25. Februar 20250.91 EUR0.8669 EUR0.05%4.88 billion EUR
Home Depot Inc25. Februar 20253.02 USD3.01 USD0%
Intuit Inc25. Februar 20253.32 USD2.58 USD0.29%
Bouygues SA25. Februar 20250.98 EUR0.96 EUR0.02%12.59 billion EUR
Republic Services Inc25. Februar 20251.58 USD1.3903 USD0.14%4.01 billion USD
JM Smucker Company25. Februar 20252.61 USD2.3655 USD0.1%
Universal Health Services Inc25. Februar 20254.92 USD4.1753 USD0.18%4.1 billion USD
Fresenius SE & Co. KGaA25. Februar 20250.7489 EUR0.71 EUR0.05%5.65 billion EUR
Deutsche Telekom AG26. Februar 20250.48 EUR0.3969 EUR0.21%29.57 billion EUR
Lowe's Companies Inc26. Februar 20251.93 USD1.84 USD0.05%
Münchener Rück AG26. Februar 20257.54 EUR6.2677 EUR0.2%16.4 billion EUR
Gerresheimer AG26. Februar 20251.63 EUR1.22 EUR0.34%
NVIDIA Corporation26. Februar 20250.89 USD0.8459 USD0.05%
Agilent Technologies Inc26. Februar 20251.31 USD1.27 USD0.03%
Paramount Global Class B26. Februar 2025-0.11 USD0.129 USD-1.85%7.19 billion USD
Anheuser Busch Inbev SA NV26. Februar 20250.88 USD0.6766 USD0.3%13.63 billion USD
NRG Energy Inc.26. Februar 20251.52 USD0.9396 USD0.62%8.59 billion USD
Salesforce.com Inc26. Februar 20252.78 USD2.61 USD0.07%
The Cooper Companies, Inc26. Februar 20250.92 USD0.9115 USD0.01%
Autodesk Inc26. Februar 20252.29 USD2.1399 USD0.07%
MTU Aero Engines AG26. Februar 20254.05 EUR3.9366 EUR0.03%
Technip Energies BV26. Februar 20250.61 EUR0.5529 EUR0.1%
The TJX Companies Inc26. Februar 20251.23 USD1.168 USD0.05%
Hewlett Packard Enterprise Co26. Februar 20250.49 USD0.4893 USD0%
Zscaler Inc26. Februar 20250.78 USD0.6919 USD0.13%
Dollar Tree Inc26. Februar 20252.11 USD2.24 USD-0.06%
AUTO1 Group SE26. Februar 20250.0685 0.02 2.43%
Wendel26. Februar 2025
Fnac Darty SA26. Februar 2025
Arkema SA27. Februar 20251.27 EUR1.54 EUR-0.18%
NetApp Inc27. Februar 20251.91 USD1.9126 USD-0%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA27. Februar 20254.02 PLN4.35 PLN-0.08%
Iberdrola S.A.27. Februar 20250.013 EUR0.02 EUR-0.35%12.86 billion EUR
Engie S.A.27. Februar 20250.41 EUR0.44 EUR-0.07%48.52 billion EUR
Hormel Foods Corporation27. Februar 20250.35 USD0.38 USD-0.08%
HP Inc27. Februar 20250.74 USD0.74 USD0%
Daimler Truck Holding AG27. Februar 20251.621 EUR1.1685 EUR0.39%12.45 billion EUR
Dell Technologies Inc27. Februar 20252.68 USD2.64 USD0.02%
Volkswagen AG VZO O.N.27. Februar 20256.24 EUR7.095 EUR-0.12%77.56 billion EUR
Syensqo27. Februar 20250.73 1.1638 -0.37%
Valeo SA27. Februar 2025-1.25 EUR0.3601 EUR-4.47%5.88 billion EUR
Veolia Environnement VE SA27. Februar 20250.53 EUR0.5 EUR0.06%
