Kvartální výsledky

V přehledu kvartálních výsledků najdete, kdy dojde ke zveřejnění hospodářských výsledků velkých veřejně obchodovaných společností.

Kromě data zveřejnění zde naleznete také informace o očekávaném a skutečném zisku na akcii (EPS).

Co jsou kvartální výsledky?

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny informovat své akcionáře o finančních výsledcích každé čtvrtletí. Tyto zprávy obvykle obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled peněžních toků.

Výsledky se vztahují na období tří měsíců, přičemž účetní rok společnosti nemusí vždy odpovídat kalendářnímu roku. Kvartální výsledky bývají často zveřejňovány mimo hlavní obchodní hodiny – buď před jejich začátkem, nebo po jejich konci – aby se omezila volatilita trhu během obchodního dne.

Roční výsledky

Roční výsledky poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti za celé účetní období a často obsahují informace o růstu zisku, tržbách a peněžních tocích.

Zveřejnění ročních výsledků může ovlivnit cenu akcií v závislosti na tržních očekáváních a skutečných výsledcích společnosti.

Kvartální výsledky: Přehled

Lennar Corporation LEN.US 1.97 USD 16. Juni 2025 Before Market
Workday Inc WDAY.US 2.0091 USD 18. Juni 2025 After Market
Jabil Circuit Inc JBL.US 18. Juni 2025 Before Market
CarMax Inc KMX.US 19. Juni 2025 Before Market
Darden Restaurants Inc DRI.US 20. Juni 2025 Before Market
Accenture plc ACN.US 20. Juni 2025 Before Market
FactSet Research Systems Inc FDS.US 23. Juni 2025 Before Market
Carnival Corporation CCL.US 23. Juni 2025 Before Market
Prosus N.V. PRX.AS 23. Juni 2025 Before Market
Paychex Inc PAYX.US 24. Juni 2025 Before Market
Micron Technology Inc MU.US 24. Juni 2025 After Market
FedEx Corporation FDX.US 24. Juni 2025 After Market
McCormick & Company Incorporated MKC.US 25. Juni 2025 Before Market
Walgreens Boots Alliance Inc WBA.US 0.3305 USD 25. Juni 2025 Before Market
General Mills Inc GIS.US 25. Juni 2025 Before Market
Nike Inc NKE.US 26. Juni 2025 After Market
Walgreens Boots Alliance Inc 2. januari 2025 0.51 USD 0.39 USD 0.31%
Constellation Brands Inc Class A 10. januari 2025 3.25 USD 3.31 USD -0.02%
Delta Air Lines Inc 10. januari 2025 1.85 USD 1.7424 USD 0.06% 14.04 billion USD
Wells Fargo & Company 15. januari 2025 1.58 USD 1.35 USD 0.17% 29.63 billion USD
JPMorgan Chase & Co 15. januari 2025 4.81 USD 4.11 USD 0.17% 68.91 billion USD
The Bank of New York Mellon Corporation 15. januari 2025 1.72 USD 1.56 USD 0.1% 4.69 billion USD
Citigroup Inc 15. januari 2025 1.34 USD 1.22 USD 0.1% 41.26 billion USD
BlackRock Inc 15. januari 2025 11.93 USD 11.45 USD 0.04% 5.28 billion USD
Goldman Sachs Group Inc 15. januari 2025 11.95 USD 8.22 USD 0.45% 31.55 billion USD
U.S. Bancorp 16. januari 2025 1.07 USD 1.05 USD 0.02% 10.35 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 16. januari 2025 3.93 USD 3.33 USD 0.18% 8.1 billion USD
Bank of America Corp 16. januari 2025 0.82 USD 0.77 USD 0.06% 46.99 billion USD
UnitedHealth Group Incorporated 16. januari 2025 6.81 USD 6.72 USD 0.01% 109.58 billion USD
Morgan Stanley 16. januari 2025 2.22 USD 1.7 USD 0.31% 27.91 billion USD
Truist Financial Corp 17. januari 2025 0.91 USD 0.88 USD 0.03% 7.38 billion USD
Schlumberger NV 17. januari 2025 0.92 USD 0.9 USD 0.02% 8.49 billion USD
Charles Schwab Corp 21. januari 2025 1.01 USD 0.92 USD 0.1% 6.65 billion USD
United Airlines Holdings Inc 21. januari 2025 3.26 USD 3 USD 0.09% 13.21 billion USD
Halliburton Company 21. januari 2025 0.7 USD 0.6952 USD 0.01% 5.42 billion USD
DR Horton Inc 21. januari 2025 2.61 USD 2.372 USD 0.1% 7.73 billion USD
Steel Dynamics Inc 21. januari 2025 1.36 USD 1.69 USD -0.2% 4.37 billion USD
Netflix Inc 21. januari 2025 4.27 USD 4.2 USD 0.02% 10.54 billion USD
Baker Hughes Co 21. januari 2025 0.7 USD 0.63 USD 0.11% 6.43 billion USD
Capital One Financial Corporation 21. januari 2025 3.09 USD 2.82 USD 0.1% 13.41 billion USD
3M Company 21. januari 2025 1.68 USD 1.66 USD 0.01% 5.95 billion USD
Kinder Morgan Inc 22. januari 2025 0.32 USD 0.33 USD -0.03% 4.24 billion USD
The Travelers Companies Inc 22. januari 2025 9.15 USD 6.63 USD 0.38% 11.81 billion USD
Procter & Gamble Company 22. januari 2025 1.88 USD 1.86 USD 0.01% 19.78 billion USD
Johnson & Johnson 22. januari 2025 2.04 USD 2.01 USD 0.01% 21.89 billion USD
Amphenol Corporation 22. januari 2025 0.55 USD 0.5 USD 0.1% 4.81 billion USD
Abbott Laboratories 22. januari 2025 1.34 USD 1.34 USD 0% 10.36 billion USD
TE Connectivity Ltd 22. januari 2025 1.95 USD 1.89 USD 0.03% 4.14 billion USD
GE Vernova LLC 22. januari 2025 1.3282 2.3698 -0.44% 8.03 billion
Texas Instruments Incorporated 23. januari 2025 1.3 USD 1.2 USD 0.08% 4.07 billion USD
GE Aerospace 23. januari 2025 1.32 USD 1.04 USD 0.27% 9.94 billion USD
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23. januari 2025 0.31 USD 0.2 USD 0.55% 5.73 billion USD
Union Pacific Corporation 23. januari 2025 2.96 USD 2.78 USD 0.06% 6.03 billion USD
McCormick & Company Incorporated 23. januari 2025 0.8 USD 0.767 USD 0.04%
Comcast Corp 23. januari 2025 0.96 USD 0.8619 USD 0.11% 29.89 billion USD
Marsh & McLennan Companies Inc 23. januari 2025 1.87 USD 1.7637 USD 0.06% 7.06 billion USD
T-Mobile US Inc 23. januari 2025 2.57 USD 2.26 USD 0.14% 20.89 billion USD
Elevance Health Inc 23. januari 2025 3.84 USD 3.8 USD 0.01% 48.89 billion USD
L3Harris Technologies Inc 23. januari 2025 3.47 USD 3.44 USD 0.01% 5.13 billion USD
Verizon Communications Inc 24. januari 2025 1.1 USD 1.1 USD 0% 33.49 billion USD
Nextera Energy Inc 24. januari 2025 0.53 USD 0.53 USD 0% 6.25 billion USD
Colgate-Palmolive Company 24. januari 2025 0.91 USD 0.91 USD 0% 4.91 billion USD
American Express Company 24. januari 2025 3.04 USD 3.04 USD 0% 18.93 billion USD
HCA Holdings Inc 24. januari 2025 5.63 USD 6.12 USD -0.08% 18.32 billion USD
AT&T Inc 27. januari 2025 0.54 USD 0.5 USD 0.08% 30.63 billion USD
Koninklijke Philips NV 27. januari 2025 0.51 EUR 0.542 EUR -0.06% 4.1 billion EUR
Nucor Corp 27. januari 2025 1.22 USD 0.65 USD 0.88% 7.83 billion USD
PACCAR Inc 28. januari 2025 1.66 USD 1.69 USD -0.02% 7.44 billion USD
Synchrony Financial 28. januari 2025 1.91 USD 1.93 USD -0.01% 5.55 billion USD
Lockheed Martin Corporation 28. januari 2025 7.67 USD 6.65 USD 0.15% 17.96 billion USD
Kimberly-Clark Corporation 28. januari 2025 1.5 USD 1.51 USD -0.01% 4.84 billion USD
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 28. januari 2025 13.54 EUR 17.44 EUR -0.22%
SAP SE 28. januari 2025 1.4 EUR 1.41 EUR -0.01% 9.01 billion EUR
Starbucks Corporation 28. januari 2025 0.69 USD 0.85 USD -0.19% 8.76 billion USD
General Motors Company 28. januari 2025 1.92 USD 1.75 USD 0.1% 44.02 billion USD
Stryker Corporation 28. januari 2025 4.01 USD 3.87 USD 0.04% 5.87 billion USD
Sysco Corporation 28. januari 2025 0.93 USD 0.93 USD 0% 19.6 billion USD
The Boeing Company 28. januari 2025 -5.9 USD -3 USD 0.97% 19.5 billion USD
Chubb Ltd 28. januari 2025 6.02 USD 5.44 USD 0.11% 13.48 billion USD
General Dynamics Corporation 29. januari 2025 4.15 USD 4.05 USD 0.02% 12.22 billion USD
ASML Holding NV 29. januari 2025 6.84 EUR 6.74 EUR 0.01% 7.74 billion EUR
Tesla Inc 29. januari 2025 0.73 USD 0.76 USD -0.04% 19.34 billion USD
International Business Machines 29. januari 2025 3.92 USD 3.75 USD 0.05% 14.54 billion USD
Lam Research Corp 29. januari 2025 0.91 USD 0.88 USD 0.03% 4.72 billion USD
Ameriprise Financial Inc 29. januari 2025 9.36 USD 9.05 USD 0.03% 4.35 billion USD
Microsoft Corporation 29. januari 2025 3.23 USD 3.11 USD 0.04% 70.07 billion USD
Danaher Corporation 29. januari 2025 2.14 USD 2.16 USD -0.01% 5.74 billion USD
Corteva Inc 29. januari 2025 0.32 USD 0.3122 USD 0.02% 4.42 billion USD
CH Robinson Worldwide Inc 29. januari 2025 1.21 USD 1.11 USD 0.09% 4.05 billion USD
Boston Scientific Corp 29. januari 2025 0.7 USD 0.6569 USD 0.07% 4.66 billion USD
Meta Platforms Inc. 29. januari 2025 8.02 USD 6.68 USD 0.2% 42.31 billion USD
MetLife Inc 29. januari 2025 2.09 USD 2.31 USD -0.1% 18.28 billion USD
Automatic Data Processing Inc 29. januari 2025 2.35 USD 2.3 USD 0.02% 5.55 billion USD
ASML Holding NV ADR 29. januari 2025 6.84 EUR 6.7343 EUR 0.02% 7.74 billion EUR
Dow Inc 30. januari 2025 -0.0752 USD 0.2352 USD -1.32% 10.43 billion USD
Southwest Airlines Company 30. januari 2025 0.56 USD 0.44 USD 0.27% 6.43 billion USD
Valero Energy Corporation 30. januari 2025 0.64 USD 0.07 USD 8.14% 30.26 billion USD
Sherwin-Williams Co 30. januari 2025 2.09 USD 2.0567 USD 0.02% 5.31 billion USD
Northrop Grumman Corporation 30. januari 2025 6.39 USD 6.35 USD 0.01% 9.47 billion USD
Visa Inc. Class A 30. januari 2025 2.75 USD 2.6611 USD 0.03% 9.59 billion USD
Intel Corporation 30. januari 2025 0.13 USD 0.12 USD 0.08% 12.67 billion USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 30. januari 2025 0.41 EUR 0.38 EUR 0.08% 8.12 billion EUR
United Parcel Service Inc 30. januari 2025 2.75 USD 2.53 USD 0.09% 21.55 billion USD
Honeywell International Inc 30. januari 2025 2.47 USD 2.3207 USD 0.06% 9.82 billion USD
Hartford Financial Services Group 30. januari 2025 2.94 USD 2.7 USD 0.09% 6.77 billion USD
International Paper 30. januari 2025 -0.02 USD 0.02 USD -2% 5.9 billion USD
Cardinal Health Inc 30. januari 2025 1.93 USD 1.76 USD 0.1% 54.88 billion USD
Mastercard Inc 30. januari 2025 3.82 USD 3.69 USD 0.04% 7.25 billion USD
Altria Group 30. januari 2025 1.29 USD 1.29 USD 0% 4.52 billion USD
Parker-Hannifin Corporation 30. januari 2025 6.53 USD 6.34 USD 0.03% 4.96 billion USD
Caterpillar Inc 30. januari 2025 5.14 USD 5.02 USD 0.02% 14.25 billion USD
Cigna Corp 30. januari 2025 6.64 USD 7.82 USD -0.15% 65.5 billion USD
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 30. januari 2025 0.3177 EUR 0.47 EUR -0.32% 8.54 billion EUR
Shell PLC 30. januari 2025 0.59 USD 0.91 USD -0.35% 69.23 billion USD
Sanofi SA 30. januari 2025 1.31 1.33 -0.02% 10.61 billion
Eurofins Scientific SE 30. januari 2025 1.63 EUR 1.63 EUR 0%
Aon PLC 31. januari 2025 4.42 USD 4.25 USD 0.04% 4.73 billion USD
Phillips 66 31. januari 2025 -0.15 USD -0.23 USD -0.35% 30.43 billion USD
Apple Inc 31. januari 2025 2.4 USD 2.35 USD 0.02% 95.36 billion USD
Exxon Mobil Corp 31. januari 2025 1.67 USD 1.5481 USD 0.08% 81.06 billion USD
Eaton Corporation PLC 31. januari 2025 2.83 USD 2.81 USD 0.01% 6.38 billion USD
WW Grainger Inc 31. januari 2025 9.71 USD 9.75 USD -0% 4.31 billion USD
Chevron Corp 31. januari 2025 2.06 USD 2.11 USD -0.02% 47.61 billion USD
LyondellBasell Industries NV 31. januari 2025 0.75 USD 0.7022 USD 0.07% 7.68 billion USD
Charter Communications Inc 31. januari 2025 10.1 USD 9.225 USD 0.09% 13.74 billion USD
AbbVie Inc 31. januari 2025 2.16 USD 2.12 USD 0.02% 13.34 billion USD
Thermo Fisher Scientific Inc 31. januari 2025 6.1 USD 5.94 USD 0.03% 10.36 billion USD
ATOSS Software SE 31. januari 2025 1.4 1.4 0%
Trane Technologies plc 2. februari 2025 2.61 USD 2.5424 USD 0.03% 4.69 billion USD
Tyson Foods Inc 3. februari 2025 1.14 USD 0.8775 USD 0.3% 13.07 billion USD
Everest Group Ltd 3. februari 2025 -18.39 USD -15.6 USD 0.18% 4.26 billion USD
Alphabet Inc Class A 4. februari 2025 2.15 USD 2.125 USD 0.01% 90.23 billion USD
Mondelez International Inc 4. februari 2025 0.69 USD 0.7 USD -0.01% 9.31 billion USD
Marathon Petroleum Corp 4. februari 2025 0.77 USD 0.02 USD 37.5% 31.85 billion USD
Advanced Micro Devices Inc 4. februari 2025 1.09 USD 1.08 USD 0.01% 7.44 billion USD
Pfizer Inc 4. februari 2025 0.63 USD 0.47 USD 0.34% 13.72 billion USD
Koninklijke KPN NV 4. februari 2025 0.06 EUR 0.05 EUR 0.2%
Merck & Company Inc 4. februari 2025 1.72 USD 1.62 USD 0.06% 15.53 billion USD
Ferrari NV 4. februari 2025 2.14 EUR 1.88 EUR 0.14%
Gilead Sciences Inc 4. februari 2025 1.9 USD 1.7005 USD 0.12% 6.67 billion USD
Cummins Inc 4. februari 2025 5.14 USD 4.68 USD 0.1% 8.17 billion USD
Amundi SA 4. februari 2025 1.84 EUR 1.72 EUR 0.07%
Centene Corp 4. februari 2025 0.8 USD 0.51 USD 0.57% 46.62 billion USD
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4. februari 2025 1.21 USD 1.13 USD 0.07% 5.12 billion USD
Prudential Financial Inc 4. februari 2025 2.96 USD 3.25 USD -0.09% 13.47 billion USD
Fox Corp Class A 4. februari 2025 0.96 USD 0.67 USD 0.43% 4.37 billion USD
Amgen Inc 4. februari 2025 5.31 USD 5.08 USD 0.05% 8.15 billion USD
Alphabet Inc Class C 4. februari 2025 2.15 USD 2.11 USD 0.02% 90.23 billion USD
Apollo Global Management LLC Class A 4. februari 2025 2.22 USD 1.89 USD 0.17% 5.55 billion USD
BNP Paribas SA 4. februari 2025 2.62 1.82 0.44% 12.96 billion
Intesa Sanpaolo SpA 4. februari 2025 0.08 0.09 -0.11%
The Allstate Corporation 5. februari 2025 7.67 USD 6.2831 USD 0.22% 16.46 billion USD
Banco Santander 5. februari 2025 0.2 EUR 0.14 EUR 0.43% 31.58 billion EUR
Raytheon Technologies Corp 5. februari 2025 1.29 USD 1.37 USD -0.06% 20.31 billion USD
Santander Bank Polska SA 5. februari 2025 8.94 PLN 25.51 PLN -0.65% 4.42 billion PLN
Qualcomm Incorporated 5. februari 2025 3.41 USD 2.86 USD 0.19% 10.98 billion USD
Becton Dickinson and Company 5. februari 2025 3.43 USD 2.98 USD 0.15% 5.27 billion USD
Cencora Inc. 5. februari 2025 3.73 USD 3.5 USD 0.07% 75.45 billion USD
Ford Motor Company 5. februari 2025 0.39 USD 0.33 USD 0.18% 40.66 billion USD
Fiserv, Inc. 5. februari 2025 2.51 USD 2.48 USD 0.01% 5.13 billion USD
TotalEnergies SE 5. februari 2025 1.9 USD 1.82 USD 0.04% 47.9 billion USD
Credit Agricole SA 5. februari 2025 0.54 EUR 0.44 EUR 0.23% 7.26 billion EUR
The Coca-Cola Company 5. februari 2025 0.55 USD 0.52 USD 0.06% 11.13 billion USD
CDW Corp 5. februari 2025 2.48 USD 2.32 USD 0.07% 5.2 billion USD
Molina Healthcare Inc 5. februari 2025 5.05 USD 5.8825 USD -0.14% 11.15 billion USD
Emerson Electric Company 5. februari 2025 1.38 USD 1.28 USD 0.08% 4.43 billion USD
McKesson Corporation 5. februari 2025 8.03 USD 7.9925 USD 0% 90.82 billion USD
Walt Disney Company 5. februari 2025 1.76 USD 1.4316 USD 0.23% 23.62 billion USD
O’Reilly Automotive Inc 5. februari 2025 9.5 USD 9.7626 USD -0.03% 4.14 billion USD
CVS Health Corp 5. februari 2025 1.19 USD 0.9185 USD 0.3% 94.59 billion USD
PayPal Holdings Inc 5. februari 2025 1.19 USD 1.12 USD 0.06% 7.79 billion USD
Uber Technologies Inc 5. februari 2025 0.23 USD 0.5 USD -0.54% 11.53 billion USD
Bunge Limited 5. februari 2025 2.13 USD 2.34 USD -0.09% 11.64 billion USD
Amazon.com Inc 6. februari 2025 1.86 USD 1.4837 USD 0.25% 155.67 billion USD
ING Groep NV 6. februari 2025 0.39 EUR 0.4 EUR -0.03% 5.64 billion EUR
Siemens Healthineers AG 6. februari 2025 0.51 EUR 0.48 EUR 0.06% 5.91 billion EUR
Bristol-Myers Squibb Company 6. februari 2025 1.67 USD 1.4675 USD 0.14% 11.2 billion USD
ArcelorMittal SA 6. februari 2025 0.52 USD 0.58 USD -0.1% 14.8 billion USD
Komercni Banka A.S. 6. februari 2025 24.91 CZK 20.42 CZK 0.22% 9.15 billion CZK
ConocoPhillips 6. februari 2025 1.98 USD 1.84 USD 0.08% 17.1 billion USD
Eli Lilly and Company 6. februari 2025 5.32 USD 5.0668 USD 0.05% 12.73 billion USD
Philip Morris International Inc 6. februari 2025 1.55 USD 1.4988 USD 0.03% 9.3 billion USD
Societe Generale S.A. 6. februari 2025 1.06 EUR 0.97 EUR 0.09% 7.08 billion EUR
DTE Energy Company 6. februari 2025 1.51 USD 1.4391 USD 0.05% 4.44 billion USD
Aurubis AG 6. februari 2025 2.26 EUR 2.27 EUR -0% 5 billion EUR
Aptiv PLC 6. februari 2025 1.74 USD 1.65 USD 0.05% 4.83 billion USD
AstraZeneca PLC ADR 6. februari 2025 1.045 USD 1.0363 USD 0.01% 13.59 billion USD
Linde plc Ordinary Shares 6. februari 2025 3.97 3.9238 0.01% 8.11 billion
Vinci S.A. 6. februari 2025 4.97 EUR 5.13 EUR -0.03%
Pernod Ricard S.A. 6. februari 2025 4.72 EUR 5.92 EUR -0.2% 4.11 billion EUR
McDonald’s Corporation 10. februari 2025 2.83 USD 2.83 USD 0% 5.96 billion USD
Waste Management Inc 10. februari 2025 1.7 USD 1.82 USD -0.07% 6.02 billion USD
Humana Inc 11. februari 2025 -2.16 USD -2.16 USD 0% 32.11 billion USD
Super Micro Computer Inc 11. februari 2025 0.6031 USD 0.5811 USD 0.04% 4.6 billion USD
Carrier Global Corp 11. februari 2025 0.54 USD 0.5 USD 0.08% 5.22 billion USD
American International Group Inc 11. februari 2025 1.3 USD 1.2267 USD 0.06% 6.77 billion USD
Marriott International Inc 11. februari 2025 2.45 USD 2.3846 USD 0.03% 6.26 billion USD
MGM Resorts International 11. februari 2025 0.45 USD 0.3385 USD 0.33% 4.28 billion USD
Eversource Energy 11. februari 2025 1.01 USD 0.9944 USD 0.02% 4.12 billion USD
Leidos Holdings Inc 11. februari 2025 2.37 USD 2.2761 USD 0.04% 4.25 billion USD
Arch Capital Group Ltd 11. februari 2025 2.26 USD 1.8014 USD 0.25% 4.62 billion USD
Kering SA 11. februari 2025 3.4 EUR 3.15 EUR 0.08%
Adyen NV 11. februari 2025 15.87 EUR 15.3 EUR 0.04%
Siemens Energy AG 12. februari 2025 0.2414 EUR 0.0518 EUR 3.66% 9.96 billion EUR
Randstad NV 12. februari 2025 0.23 EUR 0.7222 EUR -0.68% 5.66 billion EUR
Koninklijke Ahold Delhaize NV 12. februari 2025 0.69 EUR 0.6912 EUR -0% 23.28 billion EUR
Occidental Petroleum Corporation 12. februari 2025 0.8 USD 0.6699 USD 0.19% 6.8 billion USD
Kraft Heinz Co 12. februari 2025 0.84 USD 0.779 USD 0.08% 6 billion USD
Cisco Systems Inc 12. februari 2025 0.94 USD 0.91 USD 0.03%
Smurfit WestRock plc 12. februari 2025 0.6 0.66 -0.09% 7.66 billion
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 12. februari 2025 1.02 EUR 1.75 EUR -0.42%
Rexel S.A 12. februari 2025 -0.04 1.35 -1.03%
Duke Energy Corporation 13. februari 2025 1.66 USD 1.6482 USD 0.01% 8.25 billion USD
Siemens Aktiengesellschaft 13. februari 2025 2.1392 EUR 2.1237 EUR 0.01% 19.76 billion EUR
Applied Materials Inc 13. februari 2025 2.38 USD 2.29 USD 0.04%
Commerzbank AG 13. februari 2025 0.63 EUR 0.33 EUR 0.91% 5.87 billion EUR
Deere & Company 13. februari 2025 3.19 USD 3.11 USD 0.03%
Targa Resources Inc 13. februari 2025 1.8173 USD 1.8293 USD -0.01% 4.56 billion USD
Consolidated Edison Inc 13. februari 2025 0.98 USD 0.9594 USD 0.02% 4.8 billion USD
Genuine Parts Co 13. februari 2025 1.61 USD 1.554 USD 0.04% 5.87 billion USD
Airbus Group SE 13. februari 2025 2.34 EUR 2.6303 EUR -0.11% 13.54 billion EUR
CBRE Group Inc Class A 13. februari 2025 2.32 USD 2.2337 USD 0.04% 8.91 billion USD
Palo Alto Networks Inc 13. februari 2025 0.81 USD 0.7793 USD 0.04%
Flow Traders BV 13. februari 2025 1.42 EUR 0.68 EUR 1.09%
GE HealthCare Technologies Inc. 13. februari 2025 1.45 1.2634 0.15% 4.78 billion
Orange S.A. 13. februari 2025 0.29 EUR 0.41 EUR -0.29% 21.76 billion EUR
Unibail-Rodamco-Westfield 13. februari 2025 0.53 4.72 -0.89%
Hermes International SCA 14. februari 2025 3.534 EUR 19 EUR -0.81%
Safran SA 14. februari 2025 -1.78 3.22 -1.55%
CCC S.A. 17. februari 2025 2.26 PLN 2.033 PLN 0.11%
Medtronic PLC 18. februari 2025 1.39 USD 1.36 USD 0.02%
Keysight Technologies Inc 18. februari 2025 1.82 USD 1.6912 USD 0.08%
Diamondback Energy Inc 18. februari 2025 3.64 USD 3.3845 USD 0.08% 4.03 billion USD
Constellation Energy Corp 18. februari 2025 2.71 2.1783 0.24% 6.79 billion
Capgemini SE 18. februari 2025 4.6 EUR 6.4 EUR -0.28%
Carrefour SA 18. februari 2025 0.04 EUR 1.36 EUR -0.97%
Edenred SA 18. februari 2025 1.12 EUR 1.26 EUR -0.11%
Société BIC SA 18. februari 2025 0.6499 EUR
Synopsys Inc 19. februari 2025 3.03 USD 3.53 USD -0.14%
Nordson Corporation 19. februari 2025 2.06 USD 2.0786 USD -0.01%
Analog Devices Inc 19. februari 2025 1.63 USD 1.54 USD 0.06%
PG&E Corp 19. februari 2025 0.31 USD 0.3098 USD 0% 5.98 billion USD
Exelon Corporation 19. februari 2025 0.64 USD 0.5929 USD 0.08% 6.71 billion USD
Devon Energy Corporation 19. februari 2025 1.16 1.0026 0.16% 4.45 billion
Aeroports de Paris SA 19. februari 2025 -0.07 3.11 -1.02%
Nexans S.A. 19. februari 2025 1.06
Renault SA 19. februari 2025 -1.99 EUR 0.07 EUR -29.43%
Walmart Inc 20. februari 2025 0.66 USD 0.64 USD 0.03%
Newmont Goldcorp Corp 20. februari 2025 1.4 USD 1.0313 USD 0.36% 5.01 billion USD
EOG Resources Inc 20. februari 2025 2.74 USD 2.5658 USD 0.07% 5.84 billion USD
Quanta Services Inc 20. februari 2025 2.94 USD 2.6239 USD 0.12% 6.23 billion USD
Copart Inc 20. februari 2025 0.4 USD 0.37 USD 0.08%
Dominion Energy Inc 20. februari 2025 0.58 USD 0.5545 USD 0.05% 4.08 billion USD
Booking Holdings Inc 20. februari 2025 41.55 USD 36.0537 USD 0.15% 4.76 billion USD
Bank Polska Kasa Opieki SA 20. februari 2025 6.14 PLN 6.56 PLN -0.06% 4.26 billion PLN
Mercedes-Benz Group AG 20. februari 2025 2.8183 EUR 2.5408 EUR 0.11% 33.22 billion EUR
Schneider Electric S.E. 20. februari 2025 4.21 EUR 4.09 EUR 0.03%
Southern Company 20. februari 2025 0.5 0.53 -0.06% 7.78 billion
MercadoLibre Inc. 20. februari 2025 12.61 8.05 0.57% 5.32 billion
Accor S. A. 20. februari 2025 1.44 EUR 1.49 EUR -0.03%
Warner Bros Discovery Inc 21. februari 2025 -0.2 USD 0.0257 USD -8.78% 8.98 billion USD
Air Liquide SA 21. februari 2025 2.81 EUR 2.86 EUR -0.02%
PepsiCo Inc 24. februari 2025 1.96 USD 1.95 USD 0.01% 17.92 billion USD
Progressive Corp 24. februari 2025 4.0802 USD 3.23 USD 0.26% 20.4 billion USD
American Electric Power Co Inc 24. februari 2025 1.24 USD 1.2424 USD -0% 5.46 billion USD
Workday Inc 24. februari 2025 1.92 USD 1.7769 USD 0.08%
ONEOK Inc 24. februari 2025 1.57 USD 1.44 USD 0.09% 8.04 billion USD
Berkshire Hathaway Inc 24. februari 2025 6.7347 USD 4.1911 USD 0.61% 83.29 billion USD
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 25. februari 2025 0.91 EUR 0.8669 EUR 0.05% 4.88 billion EUR
Home Depot Inc 25. februari 2025 3.02 USD 3.01 USD 0%
Intuit Inc 25. februari 2025 3.32 USD 2.58 USD 0.29%
Bouygues SA 25. februari 2025 0.98 EUR 0.96 EUR 0.02% 12.59 billion EUR
Republic Services Inc 25. februari 2025 1.58 USD 1.3903 USD 0.14% 4.01 billion USD
JM Smucker Company 25. februari 2025 2.61 USD 2.3655 USD 0.1%
Universal Health Services Inc 25. februari 2025 4.92 USD 4.1753 USD 0.18% 4.1 billion USD
Fresenius SE & Co. KGaA 25. februari 2025 0.7489 EUR 0.71 EUR 0.05% 5.65 billion EUR
Deutsche Telekom AG 26. februari 2025 0.48 EUR 0.3969 EUR 0.21% 29.57 billion EUR
Lowe’s Companies Inc 26. februari 2025 1.93 USD 1.84 USD 0.05%
Münchener Rück AG 26. februari 2025 7.54 EUR 6.2677 EUR 0.2% 16.4 billion EUR
Gerresheimer AG 26. februari 2025 1.63 EUR 1.22 EUR 0.34%
NVIDIA Corporation 26. februari 2025 0.89 USD 0.8459 USD 0.05%
Agilent Technologies Inc 26. februari 2025 1.31 USD 1.27 USD 0.03%
Paramount Global Class B 26. februari 2025 -0.11 USD 0.129 USD -1.85% 7.19 billion USD
Anheuser Busch Inbev SA NV 26. februari 2025 0.88 USD 0.6766 USD 0.3% 13.63 billion USD
NRG Energy Inc. 26. februari 2025 1.52 USD 0.9396 USD 0.62% 8.59 billion USD
Salesforce.com Inc 26. februari 2025 2.78 USD 2.61 USD 0.07%
The Cooper Companies, Inc 26. februari 2025 0.92 USD 0.9115 USD 0.01%
Autodesk Inc 26. februari 2025 2.29 USD 2.1399 USD 0.07%
MTU Aero Engines AG 26. februari 2025 4.05 EUR 3.9366 EUR 0.03%
Technip Energies BV 26. februari 2025 0.61 EUR 0.5529 EUR 0.1%
The TJX Companies Inc 26. februari 2025 1.23 USD 1.168 USD 0.05%
Hewlett Packard Enterprise Co 26. februari 2025 0.49 USD 0.4893 USD 0%
E.ON SE 26. februari 2025 0.25 EUR 0.3 EUR -0.17% 25.22 billion EUR
SES S. A. 26. februari 2025 0.02 0.02 0%
Wendel 26. februari 2025
Fnac Darty SA 26. februari 2025
NetApp Inc 27. februari 2025 1.91 USD 1.9126 USD -0%
Eni S.p.A. 27. februari 2025 0.28 EUR 0.31 EUR -0.1%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 27. februari 2025 4.02 PLN 4.35 PLN -0.08% 73.54 billion PLN
