Kvartální výsledky

V přehledu kvartálních výsledků najdete, kdy dojde ke zveřejnění hospodářských výsledků velkých veřejně obchodovaných společností.

Kromě data zveřejnění zde naleznete také informace o očekávaném a skutečném zisku na akcii (EPS).

Co jsou kvartální výsledky?

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny informovat své akcionáře o finančních výsledcích každé čtvrtletí. Tyto zprávy obvykle obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled peněžních toků.

Výsledky se vztahují na období tří měsíců, přičemž účetní rok společnosti nemusí vždy odpovídat kalendářnímu roku. Kvartální výsledky bývají často zveřejňovány mimo hlavní obchodní hodiny – buď před jejich začátkem, nebo po jejich konci – aby se omezila volatilita trhu během obchodního dne.

Roční výsledky

Roční výsledky poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti za celé účetní období a často obsahují informace o růstu zisku, tržbách a peněžních tocích.

Zveřejnění ročních výsledků může ovlivnit cenu akcií v závislosti na tržních očekáváních a skutečných výsledcích společnosti.

Kvartální výsledky: Přehled

Dupont De Nemours Inc DD.US 1.14 10. novembra 2025 Before Market
Microchip Technology Inc MCHP.US 0.34 10. novembra 2025 After Market
Arista Networks ANET.US 0.71 USD 10. novembra 2025 After Market
Hannover Rück SE HNR1.XETRA 5.33 10. novembra 2025 After Market
Interpublic Group of Companies Inc IPG.US 0.7414 10. novembra 2025
Occidental Petroleum Corporation OXY.US 0.49 10. novembra 2025 After Market
Diamondback Energy Inc FANG.US 2.86 10. novembra 2025
Realty Income Corporation O.US 0.3606 10. novembra 2025
Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.US 4.61 10. novembra 2025 After Market
Münchener Rück AG MUV2.XETRA 14.9 EUR 11. novembra 2025 After Market
Ströer SE & Co. KGaA SAX.XETRA 0.58 11. novembra 2025 After Market
Deutsche Wohnen SE DWNI.XETRA 11. novembra 2025 After Market
TAG Immobilien AG TEG.XETRA 11. novembra 2025 After Market
Fraport AG FRA.XETRA 2.55 11. novembra 2025 After Market
Cez A.S. CEZ.PR 9.2 11. novembra 2025 Before Market
Porsche Automobil Holding SE PAH3.XETRA 2.59 11. novembra 2025 Before Market
IONOS GROUP N IOS.XETRA 0.44 11. novembra 2025 After Market
United Internet AG NA UTDI.XETRA 0.21 11. novembra 2025 After Market
K+S Aktiengesellschaft SDF.XETRA -0.13 11. novembra 2025 After Market
Tyson Foods Inc TSN.US 0.87 11. novembra 2025 Before Market
Jack Henry & Associates Inc JKHY.US 1.71 11. novembra 2025
RWE AG RWE.XETRA 0.25 EUR 12. novembra 2025 After Market
Cisco Systems Inc CSCO.US 0.98 12. novembra 2025 After Market
LEG Immobilien SE LEG.XETRA 1.45 12. novembra 2025 After Market
Shopify Inc SHOP.US 0.34 USD 12. novembra 2025 Before Market
Jungheinrich AG O.N.VZO JUN3.XETRA 0.6876 12. novembra 2025 Before Market
Bayer AG NA BAYN.XETRA 0.32 12. novembra 2025 After Market
Brenntag SE BNR.XETRA 0.87 12. novembra 2025 After Market
Infineon Technologies AG IFX.XETRA 0.43 12. novembra 2025 After Market
E.ON SE EOAN.XETRA 0.17 12. novembra 2025 After Market
Walt Disney Company DIS.US 1.03 12. novembra 2025 Before Market
Johnson Controls International PLC JCI.US 1.19 12. novembra 2025 Before Market
Corteva Inc CTVA.US -0.45 12. novembra 2025 After Market
Flutter Entertainment PLC FLTR.LSE 0.6024 12. novembra 2025
Copart Inc CPRT.US 0.4067 12. novembra 2025
Deutsche Telekom AG DTE.XETRA 0.51 13. novembra 2025 After Market
Applied Materials Inc AMAT.US 2.12 13. novembra 2025 After Market
Merck KGaA MRK.XETRA 2.21 13. novembra 2025 After Market
Talanx AG TLX.XETRA 13. novembra 2025 After Market
Siemens Aktiengesellschaft SIE.XETRA 2.63 13. novembra 2025 After Market
Bilfinger SE GBF.XETRA 1.44 13. novembra 2025 After Market
Enel SpA ENEL.MI 0.19 13. novembra 2025 After Market
Renk Group AG R3NK.XETRA 0.3 13. novembra 2025 After Market
American Electric Power Co Inc AEP.US 1.89 13. novembra 2025 Before Market
Williams-Sonoma Inc WSM.US 1.86 13. novembra 2025
Delivery Hero SE DHER.XETRA 13. novembra 2025
Allianz SE VNA O.N. ALV.XETRA 7.21 14. novembra 2025 After Market
Siemens Energy AG ENR.XETRA 0.33 14. novembra 2025 After Market
Bechtle AG BC8.XETRA 0.45 14. novembra 2025 After Market
Medtronic PLC MDT.US 1.31 18. novembra 2025 Before Market
The Home Depot Inc HD.US 3.66 18. novembra 2025 Before Market
RTL Group SA RRTL.XETRA 18. novembra 2025 After Market
Skyworks Solutions Inc SWKS.US 1.4 18. novembra 2025 After Market
Jacobs Solutions Inc. J.US 1.67 18. novembra 2025 Before Market
Target Corporation TGT.US 2.3 19. novembra 2025 Before Market
Lowe’s Companies Inc LOW.US 2.81 19. novembra 2025 Before Market
The TJX Companies Inc TJX.US 1.21 19. novembra 2025 Before Market
NVIDIA Corporation NVDA.US 1.24 19. novembra 2025 After Market
Intuit Inc INTU.US 3.09 20. novembra 2025 After Market
CTS Eventim AG & Co. KGaA EVD.XETRA 0.41 20. novembra 2025 After Market
Walmart Inc WMT.US 0.6 20. novembra 2025 Before Market
Colt CZ Group SE CZG.PR 20. novembra 2025 Before Market
Ross Stores Inc ROST.US 1.4 20. novembra 2025 After Market
Palo Alto Networks Inc PANW.US 0.89 20. novembra 2025 After Market
PDD Holdings Inc. PDD.US 23.06 21. novembra 2025
Constellation Brands Inc Class A 1. júla 2025 3.22 USD 3.29 USD -0.02%
Gerresheimer AG 10. júla 2025 0.9 EUR 0.98 EUR -0.08%
Delta Air Lines Inc 10. júla 2025 2.1 USD 2.04 USD 0.03% 16.67 billion USD
ConAgra Foods Inc 10. júla 2025 0.56 0.58 -0.03%
Omnicom Group Inc 14. júla 2025 2.05 USD 2.01 USD 0.02% 4.04 billion USD
Wells Fargo & Company 15. júla 2025 1.6 USD 1.41 USD 0.13% 31.91 billion USD
JPMorgan Chase & Co 15. júla 2025 4.96 USD 4.47 USD 0.11% 71.9 billion USD
The Bank of New York Mellon Corporation 15. júla 2025 1.94 USD 1.76 USD 0.1% 10.44 billion USD
Citigroup Inc 15. júla 2025 2.04 USD 1.59 USD 0.28% 43.84 billion USD
State Street Corp 15. júla 2025 2.53 USD 2.36 USD 0.07% 5.97 billion USD
BlackRock Inc 15. júla 2025 10.19 10.13 0.01% 6.51 billion
TomTom NV 15. júla 2025 -0.19 -0.21 -0.1%
Bank of America Corp 16. júla 2025 0.89 USD 0.86 USD 0.03% 48.22 billion USD
PNC Financial Services Group Inc 16. júla 2025 3.85 USD 3.55 USD 0.08% 8.79 billion USD
ASML Holding NV 16. júla 2025 5.9 EUR 5.25 EUR 0.12%
ASML Holding NV ADR 16. júla 2025 5.9 EUR 6.03 EUR -0.02% 7.52 billion EUR
United Airlines Holdings Inc 16. júla 2025 3.87 USD 3.81 USD 0.02% 15.23 billion USD
Johnson & Johnson 16. júla 2025 2.77 USD 2.68 USD 0.03% 23.99 billion USD
Goldman Sachs Group Inc 16. júla 2025 11.24 USD 9.62 USD 0.17% 37.3 billion USD
Morgan Stanley 16. júla 2025 2.13 USD 1.96 USD 0.09% 31.19 billion USD
Kinder Morgan Inc 16. júla 2025 0.28 USD 0.28 USD 0% 4.15 billion USD
Publicis Groupe SA 16. júla 2025 3.25 EUR 3.66 EUR -0.11%
Progressive Corp 16. júla 2025 4.88 4.4 0.11% 22.51 billion
U.S. Bancorp 17. júla 2025 1.11 USD 1.07 USD 0.04% 9.81 billion USD
PepsiCo Inc 17. júla 2025 2.12 USD 2.03 USD 0.04% 23.94 billion USD
Abbott Laboratories 17. júla 2025 1.01 USD 0.99 USD 0.02% 11.37 billion USD
The Travelers Companies Inc 17. júla 2025 6.51 USD 3.62 USD 0.8% 12.47 billion USD
Marsh & McLennan Companies Inc 17. júla 2025 2.72 USD 2.66 USD 0.02% 6.35 billion USD
Elevance Health Inc 17. júla 2025 8.84 USD 8.96 USD -0.01% 50.71 billion USD
Netflix Inc 17. júla 2025 7.19 USD 7.05 USD 0.02% 11.51 billion USD
GE Aerospace 17. júla 2025 1.66 USD 1.43 USD 0.16% 12.22 billion USD
Truist Financial Corp 18. júla 2025 0.91 USD 0.93 USD -0.02% 7.17 billion USD
3M Company 18. júla 2025 2.16 USD 2.01 USD 0.07% 6.52 billion USD
Charles Schwab Corp 18. júla 2025 1.14 USD 1.1 USD 0.04% 9.25 billion USD
American Express Company 18. júla 2025 4.08 USD 3.88 USD 0.05% 20.56 billion USD
Schlumberger NV 18. júla 2025 0.74 USD 0.73 USD 0.01% 8.93 billion USD
KONE Oyj 18. júla 2025 0.54 EUR 0.58 EUR -0.07%
Steel Dynamics Inc 21. júla 2025 2.01 USD 2.08 USD -0.03% 4.83 billion USD
Verizon Communications Inc 21. júla 2025 1.22 USD 1.19 USD 0.03% 33.82 billion USD
Genuine Parts Co 21. júla 2025 2.1 USD 2.08 USD 0.01% 6.26 billion USD
Akzo Nobel NV 21. júla 2025 0.73 EUR 0.85 EUR -0.14%
Koninklijke KPN NV 21. júla 2025 0.05 EUR 0.06 EUR -0.17%
ASM International NV 21. júla 2025 3.5 EUR 4.16 EUR -0.16%
Covivio SA 21. júla 2025 3.08 2.3 0.34%
Raytheon Technologies Corp 22. júla 2025 1.22 USD 1.1 USD 0.11% 22.48 billion USD
KeyCorp 22. júla 2025 0.35 USD 0.34 USD 0.03%
PACCAR Inc 22. júla 2025 1.37 USD 1.31 USD 0.05% 5.03 billion USD
Synchrony Financial 22. júla 2025 2.5 USD 1.77 USD 0.41% 4.83 billion USD
Lamb Weston Holdings Inc 22. júla 2025 0.87 USD 0.6419 USD 0.36%
Sartorius Aktiengesellschaft 22. júla 2025 1.22 EUR 1.3 EUR -0.06%
SAP SE 22. júla 2025 1.5 EUR 1.45 EUR 0.03%
Sherwin-Williams Co 22. júla 2025 3.38 USD 3.81 USD -0.11% 6.36 billion USD
Philip Morris International Inc 22. júla 2025 1.91 USD 1.86 USD 0.03% 10.85 billion USD
General Motors Company 22. júla 2025 2.53 USD 2.5 USD 0.01% 45.05 billion USD
Danaher Corporation 22. júla 2025 0.77 USD 1.18 USD -0.35% 6.05 billion USD
Baker Hughes Co 22. júla 2025 0.63 USD 0.55 USD 0.15% 7.01 billion USD
Lockheed Martin Corporation 22. júla 2025 1.46 USD 6.47 USD -0.77% 18.61 billion USD
PulteGroup Inc 22. júla 2025 3.03 USD 2.97 USD 0.02% 4.4 billion USD
Newmont Goldcorp Corp 22. júla 2025 1.43 USD 0.9681 USD 0.48% 5.38 billion USD
The Coca-Cola Company 22. júla 2025 0.87 USD 0.84 USD 0.04% 12.46 billion USD
Rollins Inc 22. júla 2025 0.3 USD 0.3024 USD -0.01%
Texas Instruments Incorporated 22. júla 2025 1.41 USD 1.37 USD 0.03% 4.74 billion USD
Interpublic Group of Companies Inc 22. júla 2025 0.75 USD 0.5571 USD 0.35%
Northrop Grumman Corporation 22. júla 2025 8.15 USD 6.8 USD 0.2% 10.42 billion USD
Tyler Technologies Inc 22. júla 2025 2.91 USD 2.77 USD 0.05%
Edwards Lifesciences Corp 22. júla 2025 0.67 USD 0.6231 USD 0.08%
Universal Health Services Inc 22. júla 2025 5.35 USD 4.97 USD 0.08% 4.5 billion USD
Republic Services Inc 22. júla 2025 1.77 USD 1.76 USD 0.01%
DR Horton Inc 22. júla 2025 3.36 USD 2.87 USD 0.17% 9.68 billion USD
Chubb Ltd 22. júla 2025 6.14 USD 5.97 USD 0.03% 16.14 billion USD
Invitation Homes Inc 22. júla 2025 0.1585 USD 0.1915 USD -0.17%
IQVIA Holdings Inc 22. júla 2025 1.54 USD 1.73 USD -0.11% 4.1 billion USD
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 22. júla 2025 1.17 EUR 1.43 EUR -0.18%
BNP Paribas SA 22. júla 2025 2.74 2.57 0.07%
Sartorius Stedim Biotech SA 22. júla 2025 1.18 1.05 0.12%
Dassault Aviation SA 22. júla 2025 4.28 6.64 -0.36%
Ubisoft Entertainment 22. júla 2025
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 23. júla 2025 0.47 EUR 0.65 EUR -0.28%
Soitec SA 23. júla 2025 -0.24 EUR 0.5 EUR -1.48%
Icade SA 23. júla 2025 -1.21 EUR 1.39 EUR -1.87%
CSX Corporation 23. júla 2025 0.44 USD 0.42 USD 0.05% 4.46 billion USD
Randstad NV 23. júla 2025 0.48 EUR 0.56 EUR -0.14%
Raymond James Financial Inc. 23. júla 2025 2.18 USD 2.36 USD -0.08%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 23. júla 2025 0.54 USD 0.44 USD 0.23% 6.97 billion USD
General Dynamics Corporation 23. júla 2025 3.74 USD 3.55 USD 0.05% 12.91 billion USD
AT&T Inc 23. júla 2025 0.54 USD 0.53 USD 0.02% 30.71 billion USD
Amphenol Corporation 23. júla 2025 0.81 USD 0.67 USD 0.21% 6.19 billion USD
United Rentals Inc 23. júla 2025 10.47 USD 10.54 USD -0.01% 4.23 billion USD
Moneta Money Bank AS 23. júla 2025 3.19 CZK 2.97 CZK 0.07%
Molina Healthcare Inc 23. júla 2025 5.48 USD 5.53 USD -0.01% 20.99 billion USD
Tesla Inc 23. júla 2025 0.33 USD 0.3 USD 0.1% 28.1 billion USD
Northern Trust Corporation 23. júla 2025 2.13 USD 2.06 USD 0.03%
Boston Scientific Corp 23. júla 2025 0.75 USD 0.73 USD 0.03% 5.07 billion USD
International Business Machines 23. júla 2025 2.8 USD 2.65 USD 0.06% 16.33 billion USD
Thermo Fisher Scientific Inc 23. júla 2025 5.36 USD 5.23 USD 0.02% 11.12 billion USD
Fiserv, Inc. 23. júla 2025 2.47 USD 2.43 USD 0.02% 5.26 billion USD
O’Reilly Automotive Inc 23. júla 2025 0.78 USD 0.78 USD 0% 4.71 billion USD
DTE Energy Company 23. júla 2025 1.36 USD 1.57 USD -0.13%
ServiceNow Inc 23. júla 2025 4.09 USD 3.57 USD 0.15%
Nextera Energy Inc 23. júla 2025 1.05 USD 1.01 USD 0.04% 7.97 billion USD
CBRE Group Inc Class A 23. júla 2025 1.19 USD 1.09 USD 0.09% 10.26 billion USD
Keurig Dr Pepper Inc 23. júla 2025 0.49 USD 0.4855 USD 0.01% 4.31 billion USD
Southwest Airlines Company 23. júla 2025 0.43 USD 0.51 USD -0.16% 6.95 billion USD
LKQ Corporation 23. júla 2025 0.87 USD 0.9229 USD -0.06%
Alphabet Inc Class A 23. júla 2025 2.31 USD 2.19 USD 0.05%
Alphabet Inc Class C 23. júla 2025 2.31 USD 2.2 USD 0.05%
Edison International 23. júla 2025 0.97 USD 1.43 USD -0.32% 5.75 billion USD
Chipotle Mexican Grill Inc 23. júla 2025 0.33 USD 0.33 USD 0%
Erie Indemnity Company 23. júla 2025 3.3463 USD 3.55 USD -0.06%
EMCOR Group Inc 23. júla 2025 6.72 USD 5.77 USD 0.16%
Thales S.A. 23. júla 2025 3.22 3.27 -0.02%
TE Connectivity Ltd 23. júla 2025 2.27 2.08 0.09% 4.75 billion
Edenred SA 23. júla 2025 0.95 EUR 1.21 EUR -0.21%
CM.com NV 23. júla 2025 0.03 -0.1 -1.3%
Iberdrola S.A. 23. júla 2025 0.23 0.23 0%
Fnac Darty SA 23. júla 2025 -1.48
Gecina SA 23. júla 2025 1.95 3.45 -0.43%
GE Vernova LLC 23. júla 2025 1.77 1.49 0.19% 9.97 billion
Galapagos N.V. 23. júla 2025 -0.93 -0.41 1.27%
T-Mobile US Inc 23. júla 2025 2.84 2.67 0.06% 21.96 billion
Dassault Systemes SE 24. júla 2025 0.3 EUR 0.3 EUR 0%
TotalEnergies SE 24. júla 2025 1.57 USD 1.63 USD -0.04%
MTU Aero Engines AG 24. júla 2025 4.77 EUR 3.91 EUR 0.22%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 24. júla 2025 1.07 EUR 1 EUR 0.07%
Deutsche Börse AG 24. júla 2025 2.77 EUR 2.75 EUR 0.01%
Valero Energy Corporation 24. júla 2025 2.28 USD 1.77 USD 0.29% 32.17 billion USD
BE Semiconductor Industries NV 24. júla 2025 0.4 EUR 0.46 EUR -0.13%
Ameriprise Financial Inc 24. júla 2025 9.11 USD 9 USD 0.01%
Weyerhaeuser Company 24. júla 2025 0.12 USD 0.09 USD 0.33%
Dow Inc 24. júla 2025 -0.42 USD -0.16 USD 1.63% 9.97 billion USD
L3Harris Technologies Inc 24. júla 2025 2.78 USD 2.49 USD 0.12%
Honeywell International Inc 24. júla 2025 2.75 USD 2.66 USD 0.03% 10.41 billion USD
Union Pacific Corporation 24. júla 2025 3.03 USD 2.91 USD 0.04% 6.24 billion USD
STMicroelectronics N.V. 24. júla 2025 0.06 0.08 -0.25%
Intel Corporation 24. júla 2025 -0.1 USD 0.01 USD -11% 13.65 billion USD
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 24. júla 2025 11.42 15.11 -0.24%
Cintas Corporation 24. júla 2025 1.09 1.07 0.02%
Eurofins Scientific SE 24. júla 2025 1.16 EUR 1.91 EUR -0.39%
Carrefour SA 24. júla 2025 -0.56 EUR 0.47 EUR -2.19%
Valeo SA 24. júla 2025 0.42 EUR -1.23 EUR -1.34%
Aalberts Industries NV 24. júla 2025 1.38 1.5 -0.08%
Phillips 66 25. júla 2025 2.38 USD 1.71 USD 0.39% 34.52 billion USD
Centene Corp 25. júla 2025 -0.51 USD 0.12 USD -5.25% 49.69 billion USD
Aon PLC 25. júla 2025 2.66 USD 2.37 USD 0.12%
HCA Holdings Inc 25. júla 2025 6.84 USD 6.32 USD 0.08% 19.16 billion USD
Eni S.p.A. 25. júla 2025 0.36 EUR 0.29 EUR 0.24%
Signify N.V. 25. júla 2025 0.52 EUR 0.43 EUR 0.21%
Volkswagen AG VZO O.N. 25. júla 2025 4.34 EUR 3.63 EUR 0.2%
Vallourec 25. júla 2025 0.16 0.33 -0.52%
Traton SE 25. júla 2025 0.64 EUR 0.87 EUR -0.26%
Elia Group SA/NV 25. júla 2025 2.9 2.26 0.28%
Cofinimmo SA 25. júla 2025 1.68 1.62 0.04%
Bureau Veritas SA 25. júla 2025 0.5975 0.6338 -0.06%
Warehouses de Pauw Comm VA 25. júla 2025 0.39 0.4 -0.03%
Halliburton Company 25. júla 2025 0.55 0.56 -0.02% 5.6 billion
Charter Communications Inc 25. júla 2025 9.18 9.66 -0.05%
Remy Cointreau 25. júla 2025
BASF SE 27. júla 2025 0.09 EUR 0.11 EUR -0.18%
EssilorLuxottica S. A. 28. júla 2025 3 EUR 4 EUR -0.25%
Santander Bank Polska SA 28. júla 2025 13.66 PLN 12.91 PLN 0.06%
Banco Santander 28. júla 2025 0.22 EUR 0.22 EUR 0%
Nucor Corp 28. júla 2025 2.6 USD 2.62 USD -0.01% 8.52 billion USD
Hartford Financial Services Group 28. júla 2025 3.41 USD 2.83 USD 0.2% 7.23 billion USD
Mercedes-Benz Group AG 28. júla 2025 1.46 EUR 1.48 EUR -0.01%
FirstEnergy Corporation 28. júla 2025 0.52 USD 0.5389 USD -0.04% 4.15 billion USD
SBA Communications Corp 28. júla 2025 1.8126 USD 2.09 USD -0.13%
Waste Management Inc 28. júla 2025 1.92 USD 1.89 USD 0.02% 6.44 billion USD
First Solar Inc 28. júla 2025 3.18 USD 2.81 USD 0.13%
Extra Space Storage Inc 28. júla 2025 1.18 USD 1.15 USD 0.03%
Public Storage 28. júla 2025 2.5783 USD 2.55 USD 0.01%
Rexel S.A 28. júla 2025 0.88 1.47 -0.4%
Kering SA 28. júla 2025 3.86 EUR 5.1 EUR -0.24%
Nordex SE 28. júla 2025 0.13 0.1 0.3%
Merck & Company Inc 29. júla 2025 2.13 USD 2.03 USD 0.05%
Siltronic AG 29. júla 2025 0.38 EUR -0.72 EUR -1.53%
Corning Incorporated 29. júla 2025 0.6 USD 0.57 USD 0.05% 4.1 billion USD
Amundi SA 29. júla 2025 1.63 EUR 1.74 EUR -0.06%
UnitedHealth Group Incorporated 29. júla 2025 4.08 USD 4.45 USD -0.08% 113.16 billion USD
PPG Industries Inc 29. júla 2025 2.22 USD 2.22 USD 0% 4.08 billion USD
United Parcel Service Inc 29. júla 2025 1.55 USD 1.57 USD -0.01% 21.42 billion USD
Carrier Global Corp 29. júla 2025 0.92 USD 0.9 USD 0.02% 5.58 billion USD
Regency Centers Corporation 29. júla 2025 0.56 USD 0.54 USD 0.04%
Koninklijke Philips NV 29. júla 2025 0.36 EUR 0.28 EUR 0.29%
Mondelez International Inc 29. júla 2025 0.73 USD 0.68 USD 0.07% 9.74 billion USD
Ecolab Inc 29. júla 2025 1.89 USD 1.9 USD -0.01% 4.17 billion USD
Visa Inc. Class A 29. júla 2025 2.98 USD 2.85 USD 0.05% 10.72 billion USD
Stanley Black & Decker Inc 29. júla 2025 1.08 USD 0.42 USD 1.57%
Sysco Corporation 29. júla 2025 1.48 USD 1.39 USD 0.06%
Boston Properties Inc 29. júla 2025 0.56 USD 0.42 USD 0.33%
PayPal Holdings Inc 29. júla 2025 1.4 USD 1.3 USD 0.08% 8.42 billion USD
Royal Caribbean Cruises Ltd 29. júla 2025 4.38 USD 4.08 USD 0.07% 5.14 billion USD
Essex Property Trust Inc 29. júla 2025 1.48 USD 1.42 USD 0.04%
Humana Inc 29. júla 2025 6.27 USD 5.87 USD 0.07%
American Water Works 29. júla 2025 1.48 USD 1.52 USD -0.03%
eBay Inc 29. júla 2025 1.37 USD 1.29 USD 0.06%
Kion Group AG 29. júla 2025 0.83 EUR 0.64 EUR 0.3%
Arch Capital Group Ltd 29. júla 2025 2.58 USD 2.3 USD 0.12% 4.98 billion USD
Kraft Heinz Co 29. júla 2025 0.69 USD 0.636 USD 0.08% 6.24 billion USD
VICI Properties Inc 29. júla 2025 0.6917 USD 0.6895 USD 0%
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 29. júla 2025 0.51 USD 0.5122 USD -0%
Air Liquide SA 29. júla 2025 3.2 EUR 3.05 EUR 0.05%
Krones AG 29. júla 2025 2.21 2.31 -0.04%
Procter & Gamble Company 29. júla 2025 1.48 1.42 0.04% 22.39 billion
Electronic Arts Inc 29. júla 2025 0.79 0.63 0.25%
TeamViewer AG 29. júla 2025 0.14 0.37 -0.62%
Stellantis NV 29. júla 2025 -0.78 0.3944 -2.98%
Redcare Pharmacy NV 29. júla 2025 0.4317 -0.23 -2.88%
Melexis NV 29. júla 2025 0.94 0.62 0.52%
Orange S.A. 29. júla 2025 -0.07 0.24 -1.29%
The Boeing Company 29. júla 2025 -1.24 -1.27 -0.02% 23.27 billion
Starbucks Corporation 29. júla 2025 0.5 0.65 -0.23%
Johnson Controls International PLC 29. júla 2025 1.05 1.01 0.04%
AstraZeneca PLC ADR 29. júla 2025 0.79 0.88 -0.1%
Capgemini SE 30. júla 2025 4.11 EUR 6.33 EUR -0.35%
Aeroports de Paris SA 30. júla 2025 0.98 EUR 2.74 EUR -0.64%
Siemens Healthineers AG 30. júla 2025 0.64 EUR 0.52 EUR 0.23%
adidas AG 30. júla 2025 2.03 EUR 1.98 EUR 0.03%
Align Technology Inc 30. júla 2025 2.49 USD 2.57 USD -0.03%
DexCom Inc 30. júla 2025 0.48 USD 0.44 USD 0.09%
Sanofi SA 30. júla 2025 1.59 EUR 1.64 EUR -0.03%
Wacker Chemie AG 30. júla 2025 -0.49 EUR -0.19 EUR 1.58%
Ford Motor Company 30. júla 2025 0.37 USD 0.32 USD 0.16% 50.53 billion USD
Booking Holdings Inc 30. júla 2025 55.4 USD 49.95 USD 0.11% 9.01 billion USD
Automatic Data Processing Inc 30. júla 2025 2.26 USD 2.23 USD 0.01% 5.18 billion USD
The Allstate Corporation 30. júla 2025 5.94 USD 3.26 USD 0.82%
UDR Inc 30. júla 2025 0.07 USD 0.13 USD -0.46%
Altria Group 30. júla 2025 1.44 USD 1.38 USD 0.04%
Quanta Services Inc 30. júla 2025 2.48 USD 2.47 USD 0%
Microsoft Corporation 30. júla 2025 3.65 USD 3.38 USD 0.08%
Bunge Limited 30. júla 2025 1.31 USD 1.08 USD 0.21%
Meta Platforms Inc. 30. júla 2025 7.14 USD 5.86 USD 0.22%
Illinois Tool Works Inc 30. júla 2025 2.58 USD 2.56 USD 0.01% 4.06 billion USD
MGM Resorts International 30. júla 2025 0.79 USD 0.55 USD 0.44%
Everest Group Ltd 30. júla 2025 17.36 USD 14.82 USD 0.17% 4.32 billion USD
Mid-America Apartment Communities Inc 30. júla 2025 0.88 USD 0.85 USD 0.04%
Airbus Group SE 30. júla 2025 0.93 EUR 1.42 EUR -0.35%
Airbus SE 30. júla 2025 1.48 EUR 1.38 EUR 0.07%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 30. júla 2025 1.31 USD 1.26 USD 0.04% 5.42 billion USD
WEC Energy Group Inc 30. júla 2025 0.76 USD 0.71 USD 0.07%
CH Robinson Worldwide Inc 30. júla 2025 1.29 USD 1.16 USD 0.11%
Ventas Inc 30. júla 2025 0.15 USD 0.14 USD 0.07%
Intesa Sanpaolo SpA 30. júla 2025 0.15 EUR 0.14 EUR 0.07%
Prudential Financial Inc 30. júla 2025 3.58 USD 3.22 USD 0.11%
The AES Corporation 30. júla 2025 0.51 USD 0.4649 USD 0.1%
Entergy Corporation 30. júla 2025 1.05 USD 0.9783 USD 0.07% 9811 billion USD
Southern Company 30. júla 2025 0.92 1.08 -0.15%
Danone SA 30. júla 2025 1.61 1.85 -0.13%
Wolters Kluwer N.V. 30. júla 2025 2.7 2.54 0.06%
Knorr-Bremse AG 30. júla 2025 0.87 0.91 -0.04%
Klepierre SA 30. júla 2025 2.15 1.28 0.68%
Nexans S.A. 30. júla 2025 8.3
Qualcomm Incorporated 30. júla 2025 2.77 2.71 0.02%
Fair Isaac Corporation 30. júla 2025 8.57 7.7 0.11%
Hologic Inc 30. júla 2025 1.08 1.05 0.03%
PTC Inc 30. júla 2025 1.64 1.21 0.36%
Western Digital Corporation 30. júla 2025 1.66 1.48 0.12%
Hershey Co 30. júla 2025 1.21 1 0.21%
Bouygues SA 30. júla 2025 0.87 0.75 0.16%
MercadoLibre Inc. 30. júla 2025 10.31 12.38 -0.17%
Daimler Truck Holding AG 30. júla 2025 0.85 0.98 -0.13%
Porsche AG 30. júla 2025 0.23 0.44 -0.48%
Société BIC SA 30. júla 2025 1.84 EUR
Solvay SA 30. júla 2025 0.92 0.8 0.15%
Smurfit WestRock plc 30. júla 2025 0.51 0.59 -0.14% 8 billion
Enel SpA 30. júla 2025 0.18 0.16 0.13%
Arm Holdings plc American Depositary Shares 30. júla 2025 0.35 0.35 0%
IMCD NV 30. júla 2025 1.58 1.6 -0.01%
Worldline SA 30. júla 2025 -15.05 0.8085 -19.61%
American Electric Power Co Inc 30. júla 2025 1.43 1.27 0.13% 6010.4 billion
Equinix Inc 30. júla 2025 3.8 3.44 0.1%
Albemarle Corp 30. júla 2025 0.11 -0.81 -1.14%
AvalonBay Communities Inc 30. júla 2025 1.18 1.3 -0.09%
Host Hotels & Resorts Inc 30. júla 2025 0.32 0.22 0.45%
Lam Research Corp 30. júla 2025 1.33 1.21 0.1% 5.32 billion
Trane Technologies plc 30. júla 2025 3.88 3.79 0.02%
Robinhood Markets Inc 30. júla 2025 0.42 0.31 0.35%
GE HealthCare Technologies Inc. 30. júla 2025 1.06 USD 0.92 USD 0.15% 5.14 billion USD
