| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 189,97 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 075 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 427 (78,9%)
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 240,60 bodů |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,92 EUR |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 48 462,70 bodů |
| GE Vernova Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 671,71 USD |
Investir dans les médicaments amaigrissants : panorama d’entreprises du secteur
| Amgen Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| AstraZeneca PLC | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Eli Lilly & Co. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Novo Nordisk AS | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Pfizer Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Roche Holding AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Sanofi S.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans le Bitcoin via des actions, ETF et contrats à terme
| Bitcoin Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Riot Platforms, Inc. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans le secteur du luxe via des sociétés cotées
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Ferrari NV | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Hermes INTL | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans les drones via des entreprises spécialisées
| AeroVironment | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Leidos Holdings, Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Red Cat Holdings Inc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Investir dans l’uranium via des sociétés du secteur
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Uranium Energy Corp. | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |