| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 075 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 427 (78,9%)
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Investir dans les actions liées aux matières premières en 2025
| Chevron Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Shell plc | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Exxon Mobil Corporation | ||
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Applovin nach Zahlen: Startet jetzt die nächste Aufwärtswelle?
| 06.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| AppLovin Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 617,41 USD |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Siemens Healthineers AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 45,34 EUR |
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 85,62 EUR |
AUTO1 Group: Starke Zahlen … aber warum dann diese Verkäufe?
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,14 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 1 000,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 098,66 USD |
Novo Nordisk: Stabilisierung in Sicht?
| 06.11.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 42,05 EUR |