| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 37,76 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 073 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 425 (78,9%)
| BYD | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 10,30 EUR |
| Dell Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 295,19 USD |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51 083,50 bodů |
| ELMOS Semiconductor SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 186,60 EUR |
| Applied Optoelectronics Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 181,49 USD |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 467,51 USD |
| Brent Crude Oil Future | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 93,64 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 391,70 bodů |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,55 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 890,40 bodů |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 154,22 EUR |
| AngloGold Ashanti Plc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 90,64 USD |
| VF Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,70 USD |
| Coeur Mining Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 17,63 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 24: Alles wat u moet weten over Nvidia-cijfers & nog veel meer!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 22.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 121,32 USD |
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 62,94 |
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 225,00 |
| BASF SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 52,20 EUR |