| Micron Technology Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 133,99 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 083 Total analyzed
Býčí 555 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 411 (78,2%)
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 61,46 EUR |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 184,29 USD |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 133,99 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 365,80 bodů |
| SanDisk Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 184,75 USD |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7 486,41 bodů |
| Western Digital Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 746,23 USD |
| Arm Holdings plc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 439,46 USD |
| NYSE Composite Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 499,70 bodů |
| Beiersdorf AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,82 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 515,10 bodů |
| Scout24 AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 75,10 EUR |
| Infineon Technologies AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 77,88 EUR |
| RWE AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 56,62 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,54 EUR |
| Siemens Energy AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 157,00 EUR |
| 2G Energy AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 70,70 EUR |
| Accenture PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 127,98 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 28: Overtreft SpaceX IPO de verwachtingen?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 19.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Bayerische Motoren Werke AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 60,98 EUR |
| Akzo Nobel N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,62 EUR |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,56 EUR |
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26,00 USD |