| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8,84 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
Alphabet-Aktie zündet den Turbo – doch besteht Überhitzungsgefahr?
| 31.10.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 281,65 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 018,92 USD |
Gold: Zurück im Rampenlicht … geht es jetzt in die zweite Runde?
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 018,92 USD |
| HelloFresh SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,15 EUR |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 52,48 EUR |
| Campbell Soup Company | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30,34 USD |
| Meta Platforms Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 659,19 USD |
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 593,76 USD |
Der geheime Gewinner hinter dem MSCI World?
| MSCI Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 593,76 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,10 EUR |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 269,83 USD |