| FuelCell Energy Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 13,70 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 075 Total analyzed
Býčí 540 (17,6%)
Medvědí 108 (3,5%)
Neutrální 2 427 (78,9%)
| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 58,84 EUR |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 124,92 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 250,60 EUR |
| Airbus Group | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 179,02 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 88,50 EUR |
| Nokia Corporation (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,82 USD |
| Himax Technologies, Inc. ADR | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 17,78 USD |
| Carrier Global Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 66,83 USD |
| Corning Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 182,40 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 271,17 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 22: AI is géén bubbel!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 08.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 408,25 USD |
| ASML Holding | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 297,60 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 395,30 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 211,50 USD |
| Abbott Laboratories | ||
| Target 125,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 87,01 USD |
| Uber Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 76,73 USD |