| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 496,00 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 086 Total analyzed
Býčí 557 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 412 (78,2%)
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 26: AI-hype dendert door: dit is waarom Google nieuwe aandelen uitgeeft
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 04.06.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 213,38 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,75 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 26: AI-hype dendert door: dit is waarom Google nieuwe aandelen uitgeeft
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 21.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 213,38 USD |
| Grayscale Bitcoin Trust | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 49,75 USD |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 705,00 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,07 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 040,46 bodů |
| London Gold Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 4 469,35 USD |
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
| VanEck Quantum Computing UCITS ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
Beleggen in quantum en ruimtevaart binnen een core-satelliteportefeuille
| VanEck Space Innovators UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
| VanEck Quantum Computing UCITS ETF | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 253,82 USD |