| RWE AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 57,18 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 086 Total analyzed
Býčí 557 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 412 (78,2%)
| Brent Crude Oil Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 98,91 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 337,10 bodů |
| Euro / US-Dollar | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,14 USD |
| London Silber Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,58 USD |
| Albemarle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 163,74 USD |
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,16 USD |
Rohstoff-Aktien 2026
| Southern Copper Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 180,56 USD |
| Albemarle Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 163,89 USD |
| OR Royalties Inc. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 27,92 USD |
Kupfer Aktien 2026
| Freeport-McMoRan Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 59,21 USD |
| Southern Copper Corp. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 180,53 USD |
| Teck Resources Ltd. | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 51,87 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 15: De markt negeert oorlog?!
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 13.03.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Oracle Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 159,16 USD |
| Volkswagen AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 91,40 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 194,40 EUR |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 34,94 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 398,90 bodů |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 125,33 USD |