| Hamborner REIT | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,60 EUR |
Comeback-Kandidat: Warum Atoss jetzt wieder spannend sein könnte
| ATOSS Software AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 116,60 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 273,40 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 803,60 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26 127,90 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 912,01 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 730,65 bodů |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 245,76 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 352,90 EUR |
Strategy: Gute Zahlen, aber der Trend bleibt angeschlagen
| 03.11.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 269,51 USD |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
Bullische US-Börsen: Jetzt noch einsteigen?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |