| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,77 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 257,86 USD |
| db x-trackers MSCI WORLD INDEX UCITS ETF 1C | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) — |
| Pure Storage Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 73,56 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 195,63 USD |
| Heidelberg Materials AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 198,55 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,01 EUR |
| Platin Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2 306,36 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 42,42 EUR |
Goldman Sachs: So erkennt man KI-Gewinner und Verlierer
| Goldman Sachs Group, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 902,27 USD |