| Global X Cloud Computing UCITS ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 9,74 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 007 Total analyzed
Býčí 502 (16,7%)
Medvědí 101 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,9%)
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,03 EUR |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 720,20 bodů |
| Jabil Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 196,89 USD |
| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,33 EUR |
| First Solar, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 143,90 USD |
| MTU Aero Engines | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 354,50 EUR |
Silberpreis Prognose 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) 35,58 USD | |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 452,40 bodů |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,70 EUR |