| Freshworks Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,84 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 007 Total analyzed
Býčí 502 (16,7%)
Medvědí 101 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,9%)
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| Salesforce.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 260,57 USD |
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 10,30 EUR |
| Hornbach Holding AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,40 EUR |
S&P 500 kurz vor dem Allzeithoch – gelingt der historische Ausbruch?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 025,60 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 995,70 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 777,90 bodů |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,02 EUR |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 870,93 bodů |
Beursgang Magnum ice cream company
| Unilever PLC | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,94 EUR |
| Marvell Technology, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 98,19 USD |