| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
Dividenden-ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 273,40 bodů |
| Dow Jones Industrial Average Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 47 803,60 bodů |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 26 127,90 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 912,01 bodů |
| EURO STOXX 50 | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 730,65 bodů |
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 245,76 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 352,90 EUR |
Strategy: Gute Zahlen, aber der Trend bleibt angeschlagen
| 03.11.2025
Horizon: 2 týdny expired
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 269,51 USD |
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
Bullische US-Börsen: Jetzt noch einsteigen?
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 014,00 bodů |
| S&P 500 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 849,66 bodů |
Strategy: Rückschlag auf ganzer Linie
| Strategy Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 236,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 300,70 USD |
Netflix: Neuer Schwung durch Aktiensplit?
| 03.11.2025
Horizon: 1 týden expired
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 118,86 USD |
| Cameco Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 102,21 USD |