| Texas Instruments Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target 209,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 188,45 USD |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,26 EUR |
| EURO STOXX 50 | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 5 924,49 bodů |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 59,99 EUR |
| Constellation Brands, Inc. A | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 150,83 USD |
| Pandora AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,10 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,50 EUR |
Zum Auftakt des Jahres: Allianz
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,50 EUR |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 322,47 USD |
| NVIDIA Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 189,18 USD |