| Gold Future | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 4,20 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 083 Total analyzed
Býčí 555 (18,0%)
Medvědí 117 (3,8%)
Neutrální 2 411 (78,2%)
| Amazon.com Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 232,80 USD |
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32 231,50 bodů |
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 348,78 USD |
| NYSE Composite Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 499,70 bodů |
NYSE Composite Index: Läuft das auf eine Bullenfalle hinaus?
| NYSE Composite Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 499,70 bodů |
| Stanley Black & Decker Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 86,75 USD |
| Sonoco Products Co | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 50,68 USD |
NYSE Composite Index: Läuft das auf eine Bullenfalle hinaus?
| Nasdaq Composite-Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 511,70 bodů |
| Volkswagen AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,88 EUR |