| Beiersdorf AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 92,24 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 002 Total analyzed
Býčí 503 (16,8%)
Medvědí 100 (3,3%)
Neutrální 2 399 (79,9%)
| UiPath Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 11,56 USD |
DAX ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 748,90 bodů |
| Siltronic AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,38 EUR |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 346,40 EUR |
| Astera Labs Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 249,38 USD |
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 238,95 USD |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,18 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 600,35 bodů |
Geldmarkt-ETFs 2025
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 748,90 bodů |