| Qualcomm Incorporated | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 187,68 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 036 Total analyzed
Býčí 530 (17,5%)
Medvědí 102 (3,4%)
Neutrální 2 404 (79,2%)
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,00 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24 267,20 bodů |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 1 720,50 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25,80 EUR |
| uniQure N.V. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 67,92 USD |
| Texas Roadhouse, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 174,31 USD |
| TeamViewer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6,52 EUR |
Silber ETFs und Silber ETCs 2025
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 32,40 USD |
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,16 EUR |