| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 214,24 USD |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 207,56 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 426,50 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
Dividenden-Aktien Deutschland 2026
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 370,50 EUR |
| Cancom SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25,90 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 27,55 EUR |
| Kering SA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 299,10 EUR |
| Newmont Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 90,52 USD |
| Air Water Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 12,10 JPY |
| Nokia Corporation (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 6,08 USD |
| SAP SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 207,05 EUR |
| Commerzbank AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 34,39 EUR |
| Capgemini SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 132,80 EUR |
Wasserstoff Aktien und Brennstoffzellen Aktien 2026
| Ballard Power Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 2,69 USD |
| Nel Asa | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,20 EUR |
| PowerCell Sweden AB | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3,22 EUR |