| Krones AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 126,80 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| Halozyme Therapeutics, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 68,39 USD |
Börsencrash-Aktien: Diese Aktien könnten Sie bei einem Börsenabsturz auf Ihrer Watchlist haben
| Meta Platforms Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 468,24 USD |
| Waste Management Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 199,62 USD |
| Royal Gold Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 169,59 USD |
| Fortinet Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 80,54 USD |
| Zalando SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 24,34 EUR |
| SÜSS MicroTec AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 31,88 EUR |
| Lyft Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 21,25 USD |
| Mercedes-Benz Group AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 58,20 EUR |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |
Zwischen Rationalität und Hype: Börse, KI & Co.
| 06.11.2025
expired
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 972,60 bodů |
| London Gold Spot | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 0,00 USD |