| Omnicom Group Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 81,53 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| Truist Financial Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Market Price (v době publikace) — | |
| Euro / US-Dollar | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1,17 USD |
| Merck KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 120,10 EUR |
| E.ON AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 16,12 EUR |
| Western Digital Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 130,59 USD |
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 459,46 USD |
| S&P 500 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 6 716,25 bodů |
MDAX ETFs 2025
| MDAX – Mid-Cap-DAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 30 929,10 bodů |
| JD.com Inc (ADR) | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,40 USD |
| Best Buy Co. Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 76,86 USD |
| TJX Companies Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 141,33 USD |