| Amcor plc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 8,10 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| Hypoport AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 151,80 EUR |
| Walmart Stores Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 109,03 USD |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 595,30 EUR |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,29 EUR |
| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 009,81 USD |
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 703,00 EUR |
| JPMorgan Chase & Co | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 305,69 USD |
Rüstungsaktien 2025
| Rheinmetall AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 763,50 EUR |
| Hensoldt AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 99,60 EUR |
| Leonardo S.p.A. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,40 EUR |
| Draegerwerk AG & Co. KGaA | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 74,20 EUR |