| ASML Holding NV-NY | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 1 481,77 USD |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| Stellantis NV | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 7,08 EUR |
| Intel Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 64,94 USD |
| Delivery Hero AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 18,67 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 19,83 EUR |
| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 255,04 USD |
| Nordex SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,82 EUR |
| Deutsche Telekom AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 28,79 EUR |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 481,30 EUR |
Optionstradeidee: Die Quartalsergebnisse von Visa mit Optionen und mit statistischem Vorteil handeln
| Visa Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 309,39 USD |