| Advanced Micro Devices, Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 424,10 USD |
| Amazon.com Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 264,14 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23 904,70 bodů |
| Meta Platforms Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 614,23 USD |
| Alphabet Inc. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 393,32 USD |
| Intel Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 108,77 USD |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 421,92 USD |
| Micron Technology Inc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 724,66 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 130,00 bodů |
| Rheinmetall AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 120,80 EUR |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 145,58 EUR |
| SanDisk Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 407,61 USD |
| TecDAX | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 784,20 bodů |
| Seagate Technology | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 795,47 USD |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 60,05 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 71,10 EUR |
| Hensoldt AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 74,04 EUR |
| RENK Group AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,02 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
3 056 Total analyzed
Býčí 538 (17,6%)
Medvědí 103 (3,4%)
Neutrální 2 415 (79,0%)
| ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 35,76 USD |
LYNX Beleggerspodcast | Aflevering 23: Is dit nog beleggen, of gewoon FOMO?
| Justin Blekemolen & Peter Siks | 14.05.2026 | LYNX Beleggerspodcast
Horizon: 6 měsíců
| Alphabet Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 399,06 USD |
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 225,00 |
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 83,83 |
| Infineon Technologies AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 65,53 EUR |
| SMA Solar Technology AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 62,60 EUR |
| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 802,75 bodů |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 373,50 EUR |
| Auto1 Group SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 20,46 EUR |
| NASDAQ 100 Index | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 29 376,90 bodů |
| Digital Realty Trust Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 195,31 USD |
| Vertiv Holdings Co | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 339,97 USD |