PX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu PX
PX: Rostoucí akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Insurance Group | 1.226,00 | 50,00 | 4,25 % | 16:20 | 1.166,00 | 1.228,00 | 14,58 % | 12,27 % | 64,78 % | — | ||
| Kofola | 484,00 | 4,00 | 0,83 % | 16:15 | 476,50 | 484,00 | -6,20 % | -1,02 % | 25,39 % | — | ||
| Photon Energy | 11,00 | 0,04 | 0,37 % | 14:34 | 10,80 | 11,00 | -33,33 % | -45,00 % | -56,00 % | — | ||
| ČEZ | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | 16:15 | 1.275,00 | 1.279,00 | -1,69 % | 4,92 % | 35,63 % | — | ||
| Colt CZ Group | 721,00 | 2,00 | 0,28 % | 16:15 | 718,00 | 723,00 | -1,64 % | -3,48 % | 9,74 % | — | ||
| Komerční banka | 1.165,00 | 3,00 | 0,26 % | 16:15 | 1.162,00 | 1.170,00 | 14,44 % | 14,10 % | 39,94 % | — | ||
| Philip Morris ČR | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % | 16:15 | 18.440,00 | 18.600,00 | 4,38 % | 0,22 % | 13,69 % | — |
PX: Klesající akcie dne
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilulka Lékárny | 173,00 | -5,00 | -2,81 % | 15:47 | 171,00 | 177,00 | -8,95 % | -15,61 % | 34,11 % | — | ||
| MONETA Money Bank | 185,60 | -0,80 | -0,43 % | 16:15 | 185,60 | 187,80 | 20,05 % | 25,24 % | 50,89 % | — | ||
| Erste Group Bank | 2.326,00 | -10,00 | -0,43 % | 16:18 | 2.322,00 | 2.341,00 | 16,77 % | 33,22 % | 73,84 % | — |
PX: Rostoucí akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | 7,77 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % | ||
| Vienna Insurance Group | 62,17 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| Pilulka Lékárny | 60,93 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % | ||
| Erste Group Bank | 56,47 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| MONETA Money Bank | 49,92 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Komerční banka | 37,30 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % | ||
| ČEZ | 33,65 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| Kofola | 23,47 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % | ||
| Philip Morris ČR | 10,85 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % |
PX: Klesající akcie 2025
| Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Energy | -53,59 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % |
PX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris ČR | 4,38 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % | ||
| MONETA Money Bank | 20,05 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Erste Group Bank | 16,77 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| Vienna Insurance Group | 14,58 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| Komerční banka | 14,44 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % |
PX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
| Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilulka Lékárny | -8,95 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % | ||
| Kofola | -6,20 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % | ||
| Photon Energy | -33,33 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % | ||
| ČEZ | -1,69 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| Colt CZ Group | -1,64 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % |
PX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ | 4,92 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| Erste Group Bank | 33,22 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| MONETA Money Bank | 25,24 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Komerční banka | 14,10 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % | ||
| Vienna Insurance Group | 12,27 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| Philip Morris ČR | 0,22 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % |
PX: Klesající akcie za 6 měsíců
| Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Energy | -45,00 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % | ||
| Colt CZ Group | -3,48 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % | ||
| Pilulka Lékárny | -15,61 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % | ||
| Kofola | -1,02 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % |
PX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | 9,74 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % | ||
| Erste Group Bank | 73,84 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| Vienna Insurance Group | 64,78 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| MONETA Money Bank | 50,89 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Komerční banka | 39,94 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % | ||
| ČEZ | 35,63 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| Pilulka Lékárny | 34,11 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % | ||
| Kofola | 25,39 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % | ||
| Philip Morris ČR | 13,69 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % |
PX: Klesající akcie za 12 měsíců
| Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Energy | -56,00 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % |
PX: Rostoucí akcie (3 roky)
| Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kofola | 98,36 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % | ||
| Komerční banka | 74,01 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % | ||
| ČEZ | 64,82 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| Colt CZ Group | 29,91 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % | ||
| Erste Group Bank | 229,46 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| MONETA Money Bank | 155,65 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Vienna Insurance Group | 124,54 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| Philip Morris ČR | 10,19 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % |
PX: Klesající akcie (3 roky)
| Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Energy | -83,48 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % | ||
| Pilulka Lékárny | -73,98 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % |
PX: Rostoucí akcie (5 let)
| Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komerční banka | 89,12 % | 1.165,00 | 1.162,00 | 1.162,00 | 1.170,00 | 3,00 | 0,26 % | ||
| Philip Morris ČR | 27,92 % | 18.600,00 | 18.580,00 | 18.440,00 | 18.600,00 | 20,00 | 0,11 % | ||
| Erste Group Bank | 250,83 % | 2.326,00 | 2.336,00 | 2.322,00 | 2.341,00 | -10,00 | -0,43 % | ||
| ČEZ | 178,65 % | 1.279,00 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.279,00 | 4,00 | 0,31 % | ||
| MONETA Money Bank | 176,19 % | 185,60 | 186,40 | 185,60 | 187,80 | -0,80 | -0,43 % | ||
| Colt CZ Group | 143,58 % | 721,00 | 719,00 | 718,00 | 723,00 | 2,00 | 0,28 % | ||
| Vienna Insurance Group | 131,98 % | 1.226,00 | 1.176,00 | 1.166,00 | 1.228,00 | 50,00 | 4,25 % | ||
| Kofola | 101,67 % | 484,00 | 480,00 | 476,50 | 484,00 | 4,00 | 0,83 % |
PX: Klesající akcie (5 let)
| Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photon Energy | -86,90 % | 11,00 | 10,96 | 10,80 | 11,00 | 0,04 | 0,37 % | ||
| Pilulka Lékárny | -69,38 % | 173,00 | 178,00 | 171,00 | 177,00 | -5,00 | -2,81 % |
PX: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colt CZ Group | 721,00 | 7,77 % | 0,28 % | -1,37 % | -6,00 % | -1,64 % | -3,48 % | 9,74 % | 29,91 % | 143,58 % | ||
| Vienna Insurance Group | 1.226,00 | 62,17 % | 4,25 % | 3,90 % | 13,31 % | 14,58 % | 12,27 % | 64,78 % | 124,54 % | 131,98 % | ||
| Pilulka Lékárny | 173,00 | 60,93 % | -2,81 % | 0,00 % | -5,98 % | -8,95 % | -15,61 % | 34,11 % | -73,98 % | -69,38 % | ||
| Erste Group Bank | 2.326,00 | 56,47 % | -0,43 % | 4,35 % | 7,49 % | 16,77 % | 33,22 % | 73,84 % | 229,46 % | 250,83 % | ||
| MONETA Money Bank | 185,60 | 49,92 % | -0,43 % | -2,21 % | 3,92 % | 20,05 % | 25,24 % | 50,89 % | 155,65 % | 176,19 % | ||
| Komerční banka | 1.165,00 | 37,30 % | 0,26 % | 0,43 % | 5,24 % | 14,44 % | 14,10 % | 39,94 % | 74,01 % | 89,12 % | ||
| ČEZ | 1.279,00 | 33,65 % | 0,31 % | 0,08 % | -1,39 % | -1,69 % | 4,92 % | 35,63 % | 64,82 % | 178,65 % | ||
| Kofola | 484,00 | 23,47 % | 0,83 % | 0,00 % | -0,41 % | -6,20 % | -1,02 % | 25,39 % | 98,36 % | 101,67 % | ||
| Philip Morris ČR | 18.600,00 | 10,85 % | 0,11 % | 1,64 % | 2,20 % | 4,38 % | 0,22 % | 13,69 % | 10,19 % | 27,92 % | ||
| Photon Energy | 11,00 | -53,59 % | 0,37 % | 0,36 % | -2,83 % | -33,33 % | -45,00 % | -56,00 % | -83,48 % | -86,90 % |
Index PX a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu PX. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.