PX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu PX
PX: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance Group | 1.122,00 | 24,00 | 2,19 % | 16:09 | 1.104,00 | 1.130,00 | 6,45 % | 7,47 % | 47,83 % | — | ||
MONETA Money Bank | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | 16:15 | 163,20 | 166,60 | 14,58 % | 11,81 % | 49,55 % | — | ||
ČEZ | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | 16:15 | 1.268,00 | 1.300,00 | 8,70 % | 14,74 % | 49,77 % | — | ||
Pilulka Lékárny | 180,00 | 2,00 | 1,12 % | 13:56 | 179,00 | 181,00 | -7,69 % | -17,43 % | -4,76 % | — | ||
Erste Group Bank | 2.048,00 | 18,00 | 0,89 % | 16:22 | 2.028,00 | 2.050,00 | 16,43 % | 21,36 % | 66,44 % | — | ||
Photon Energy | 16,52 | 0,02 | 0,12 % | 14:58 | 16,22 | 16,52 | -10,41 % | -23,87 % | -56,30 % | — | ||
Komerční banka | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 % | 16:15 | 1.028,00 | 1.034,00 | 1,88 % | -8,85 % | 28,75 % | — |
PX: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colt CZ Group | 765,00 | -8,00 | -1,03 % | 16:22 | 761,00 | 780,00 | 7,44 % | 2,27 % | 18,42 % | — | ||
Kofola | 513,00 | -2,00 | -0,39 % | 16:15 | 513,00 | 516,00 | -0,19 % | 13,50 % | 55,93 % | — | ||
Philip Morris ČR | 17.980,00 | -20,00 | -0,11 % | 16:09 | 17.860,00 | 18.000,00 | 2,86 % | 0,56 % | 18,29 % | — |
PX: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 7,15 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % | ||
Pilulka Lékárny | 67,44 % | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % | ||
Vienna Insurance Group | 48,41 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % | ||
Erste Group Bank | 37,77 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
ČEZ | 35,84 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
MONETA Money Bank | 34,57 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
Kofola | 30,87 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % | ||
Komerční banka | 21,39 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Colt CZ Group | 14,35 % | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % |
PX: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -30,30 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % |
PX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČEZ | 8,70 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
Colt CZ Group | 7,44 % | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % | ||
Vienna Insurance Group | 6,45 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % | ||
Philip Morris ČR | 2,86 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % | ||
Erste Group Bank | 16,43 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
MONETA Money Bank | 14,58 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
Komerční banka | 1,88 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % |
PX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | -7,69 % | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % | ||
Photon Energy | -10,41 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % | ||
Kofola | -0,19 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % |
PX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance Group | 7,47 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % | ||
Erste Group Bank | 21,36 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
Colt CZ Group | 2,27 % | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % | ||
ČEZ | 14,74 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
Kofola | 13,50 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % | ||
MONETA Money Bank | 11,81 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
Philip Morris ČR | 0,56 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % |
PX: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční banka | -8,85 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Photon Energy | -23,87 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % | ||
Pilulka Lékárny | -17,43 % | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % |
PX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank | 66,44 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
Kofola | 55,93 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % | ||
ČEZ | 49,77 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
MONETA Money Bank | 49,55 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
Vienna Insurance Group | 47,83 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % | ||
Komerční banka | 28,75 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Colt CZ Group | 18,42 % | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % | ||
Philip Morris ČR | 18,29 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % |
PX: Klesající akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -56,30 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % | ||
Pilulka Lékárny | -4,76 % | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % |
PX: Rostoucí akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 9,37 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % | ||
Kofola | 85,87 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % | ||
Komerční banka | 64,01 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
ČEZ | 43,96 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
Colt CZ Group | 37,84 % | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % | ||
Erste Group Bank | 257,92 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
MONETA Money Bank | 129,48 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
Vienna Insurance Group | 109,72 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % |
PX: Klesající akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | -77,22 % | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % | ||
Photon Energy | -72,47 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % |
PX: Rostoucí akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank | 323,14 % | 2.048,00 | 2.030,00 | 2.028,00 | 2.050,00 | 18,00 | 0,89 % | ||
Philip Morris ČR | 32,40 % | 17.980,00 | 18.000,00 | 17.860,00 | 18.000,00 | -20,00 | -0,11 % | ||
MONETA Money Bank | 227,95 % | 166,60 | 163,20 | 163,20 | 166,60 | 3,40 | 2,08 % | ||
ČEZ | 197,14 % | 1.300,00 | 1.276,00 | 1.268,00 | 1.300,00 | 24,00 | 1,88 % | ||
Kofola | 131,08 % | 513,00 | 515,00 | 513,00 | 516,00 | -2,00 | -0,39 % | ||
Komerční banka | 112,37 % | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.028,00 | 1.034,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vienna Insurance Group | 110,11 % | 1.122,00 | 1.098,00 | 1.104,00 | 1.130,00 | 24,00 | 2,19 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % | ||
Colt CZ Group | — | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % |
PX: Klesající akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -77,97 % | 16,52 | 16,50 | 16,22 | 16,52 | 0,02 | 0,12 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 180,00 | 178,00 | 179,00 | 181,00 | 2,00 | 1,12 % | ||
Colt CZ Group | — | 765,00 | 773,00 | 761,00 | 780,00 | -8,00 | -1,03 % |
PX: Kurzy akcií
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Morris ČR | 17.980,00 | 7,15 % | -0,11 % | -0,11 % | 0,45 % | 2,86 % | 0,56 % | 18,29 % | 9,37 % | 32,40 % | ||
Pilulka Lékárny | 180,00 | 67,44 % | 1,12 % | -3,74 % | -4,26 % | -7,69 % | -17,43 % | -4,76 % | -77,22 % | — | ||
Vienna Insurance Group | 1.122,00 | 48,41 % | 2,19 % | 0,90 % | -0,88 % | 6,45 % | 7,47 % | 47,83 % | 109,72 % | 110,11 % | ||
Erste Group Bank | 2.048,00 | 37,77 % | 0,89 % | 0,99 % | -0,10 % | 16,43 % | 21,36 % | 66,44 % | 257,92 % | 323,14 % | ||
ČEZ | 1.300,00 | 35,84 % | 1,88 % | 3,17 % | 2,69 % | 8,70 % | 14,74 % | 49,77 % | 43,96 % | 197,14 % | ||
MONETA Money Bank | 166,60 | 34,57 % | 2,08 % | 4,52 % | 7,21 % | 14,58 % | 11,81 % | 49,55 % | 129,48 % | 227,95 % | ||
Kofola | 513,00 | 30,87 % | -0,39 % | -1,35 % | -2,66 % | -0,19 % | 13,50 % | 55,93 % | 85,87 % | 131,08 % | ||
Komerční banka | 1.030,00 | 21,39 % | 0,00 % | -0,39 % | -0,96 % | 1,88 % | -8,85 % | 28,75 % | 64,01 % | 112,37 % | ||
Colt CZ Group | 765,00 | 14,35 % | -1,03 % | -1,67 % | 7,14 % | 7,44 % | 2,27 % | 18,42 % | 37,84 % | — | ||
Photon Energy | 16,52 | -30,30 % | 0,12 % | -0,72 % | -1,55 % | -10,41 % | -23,87 % | -56,30 % | -72,47 % | -77,97 % |
Index PX a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu PX. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.