Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys | 516,19 | 9,89 % | -0,06 % | 3,76 % | 31,60 % | 21,93 % | 29,43 % | 6,89 % | 40,28 % | 119,82 % | ||
| Xcel Energy | 80,60 | 9,13 % | 1,52 % | -0,70 % | -2,16 % | 2,05 % | -0,15 % | 14,15 % | 17,46 % | 13,47 % | ||
| Gilead | 133,52 | 8,78 % | 1,67 % | 0,63 % | -3,94 % | -12,05 % | 8,20 % | 37,78 % | 69,66 % | 98,63 % | ||
| Illumina | 142,51 | 8,65 % | 0,44 % | 2,25 % | 17,85 % | 24,53 % | 16,83 % | 88,11 % | -31,55 % | -62,65 % | ||
| Moderna | 52,88 | 79,32 % | -2,70 % | 11,80 % | 3,77 % | 31,84 % | 97,98 % | 118,06 % | -58,82 % | -66,74 % | ||
| Applied Materials | 443,62 | 72,62 % | 1,88 % | 13,35 % | 11,05 % | 35,09 % | 92,27 % | 185,08 % | 284,22 % | 259,06 % | ||
| Texas Instruments | 297,76 | 71,63 % | 3,46 % | 6,01 % | 38,67 % | 33,52 % | 82,57 % | 72,84 % | 84,75 % | 62,53 % | ||
| Fastenal | 43,30 | 7,90 % | -1,97 % | -3,52 % | -11,94 % | -4,92 % | 5,69 % | 10,18 % | 57,83 % | 63,74 % | ||
| Apple | 292,68 | 7,66 % | -0,22 % | 5,73 % | 12,36 % | 11,83 % | 7,02 % | 47,42 % | 68,45 % | 132,45 % | ||
| Analog Devices | 422,73 | 55,87 % | 1,49 % | 6,48 % | 20,73 % | 27,57 % | 75,09 % | 103,72 % | 134,08 % | 180,25 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 99,03 | 55,41 % | -0,06 % | 3,91 % | 38,39 % | 25,48 % | 78,02 % | 78,98 % | 35,38 % | 36,11 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 1.845,19 | 51,86 % | -1,28 % | 7,70 % | 6,21 % | 27,18 % | 53,90 % | 163,15 % | 377,36 % | 514,49 % | ||
| Align | 164,61 | 5,42 % | -2,47 % | -4,23 % | -4,93 % | -10,47 % | 16,18 % | -9,50 % | -44,40 % | -70,93 % | ||
| Datadog | 202,32 | 48,78 % | 1,08 % | 37,92 % | 92,01 % | 60,41 % | 5,99 % | 87,54 % | 133,49 % | 157,34 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.565,81 | 46,36 % | -1,65 % | 12,96 % | 5,92 % | 11,30 % | 50,95 % | 121,72 % | 140,82 % | 148,28 % | ||
| Fortinet | 115,44 | 45,37 % | 1,20 % | 29,36 % | 50,51 % | 37,00 % | 40,54 % | 18,50 % | 71,02 % | 179,50 % | ||
| NXP | 305,99 | 40,97 % | 3,81 % | 5,24 % | 49,72 % | 26,34 % | 49,94 % | 59,47 % | 87,32 % | 58,92 % | ||
| PepsiCo | 149,41 | 4,10 % | -3,37 % | -3,35 % | -4,87 % | -10,64 % | 3,48 % | 14,54 % | -23,51 % | 2,58 % | ||
| Qualcomm | 237,53 | 38,87 % | 8,42 % | 41,07 % | 85,48 % | 71,54 % | 34,45 % | 63,61 % | 128,26 % | 85,04 % | ||
| Paccar | 112,96 | 3,15 % | -1,18 % | -1,23 % | -11,19 % | -9,52 % | 14,72 % | 24,60 % | 55,94 % | 78,80 % | ||
| Cisco Systems | 98,72 | 28,16 % | 2,23 % | 6,57 % | 20,07 % | 31,63 % | 33,48 % | 65,17 % | 112,90 % | 86,86 % | ||
| Intel | 129,44 | 250,79 % | 3,62 % | 35,14 % | 107,50 % | 178,49 % | 241,62 % | 504,30 % | 348,51 % | 135,17 % | ||
| Starbucks | 105,74 | 25,57 % | 0,77 % | 0,73 % | 9,46 % | 9,28 % | 21,18 % | 31,68 % | 0,10 % | -6,88 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 195,12 | 24,44 % | -1,62 % | 1,53 % | -6,35 % | 5,18 % | 40,53 % | 23,28 % | 25,71 % | 47,74 % | ||
| Alphabet A | 388,64 | 24,17 % | -3,03 % | 1,41 % | 22,51 % | 25,77 % | 35,55 % | 154,43 % | 233,40 % | 242,41 % | ||
| eBay | 108,13 | 24,14 % | 0,41 % | -1,10 % | 13,34 % | 36,17 % | 23,17 % | 55,56 % | 136,19 % | 78,93 % | ||
| Zoom Video Communications | 107,12 | 24,14 % | -1,91 % | 0,46 % | 35,18 % | 16,13 % | 26,47 % | 31,74 % | 66,21 % | -64,32 % | ||
| Broadcom | 428,43 | 23,79 % | -0,37 % | 2,86 % | 15,31 % | 29,37 % | 20,61 % | 105,78 % | 582,57 % | 873,55 % | ||
| CSX | 44,74 | 23,42 % | -0,20 % | 0,04 % | 5,92 % | 9,93 % | 26,42 % | 55,67 % | 40,74 % | 32,20 % | ||
| Alphabet | 386,77 | 23,25 % | -2,59 % | 1,88 % | 22,50 % | 25,02 % | 34,56 % | 150,53 % | 230,86 % | 235,05 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 28,71 | 2,50 % | -0,42 % | -0,55 % | 8,05 % | -4,01 % | 6,73 % | -14,40 % | -11,47 % | -19,69 % | ||
| Ross Stores | 214,55 | 19,10 % | -4,99 % | -5,07 % | -2,99 % | 10,11 % | 31,75 % | 50,79 % | 109,26 % | 66,16 % | ||
| Micron Technology | 795,33 | 178,66 % | 6,50 % | 37,97 % | 89,10 % | 92,12 % | 224,76 % | 826,31 % | 1.190,91 % | 885,78 % | ||
| VeriSign | 286,47 | 17,91 % | -0,60 % | 4,49 % | 10,27 % | 31,32 % | 14,36 % | 1,80 % | 29,94 % | 29,36 % | ||
| NVIDIA | 219,44 | 17,66 % | 1,97 % | 10,56 % | 16,33 % | 17,39 % | 13,23 % | 88,12 % | 667,86 % | 1.433,88 % | ||
| Amazon | 268,99 | 16,54 % | -1,35 % | -1,12 % | 12,84 % | 34,76 % | 10,15 % | 39,33 % | 139,78 % | 66,87 % | ||
| Cadence Design Systems | 364,20 | 16,51 % | 0,41 % | 4,20 % | 37,09 % | 26,31 % | 15,42 % | 19,11 % | 80,78 % | 189,44 % | ||
| Palo Alto Networks | 213,66 | 15,99 % | 2,78 % | 15,77 % | 37,20 % | 31,23 % | 1,72 % | 14,30 % | 116,72 % | 273,32 % | ||
| Costco Wholesale | 999,47 | 15,90 % | -0,92 % | -1,32 % | 0,10 % | 0,06 % | 9,35 % | -0,86 % | 99,14 % | 164,28 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 542,26 | 15,68 % | 2,75 % | 15,56 % | 43,07 % | 31,76 % | -0,66 % | 32,07 % | 310,34 % | 177,94 % | ||
| Mondelez | 61,41 | 14,08 % | -0,23 % | 0,05 % | 4,08 % | -0,73 % | 7,72 % | -7,47 % | -21,63 % | -0,87 % | ||
| Marriott International | 353,32 | 13,89 % | 0,04 % | 1,75 % | -0,22 % | -0,50 % | 21,14 % | 36,96 % | 102,49 % | 149,33 % | ||
| American Electric Power | 130,70 | 13,35 % | 0,41 % | -2,94 % | -4,11 % | 3,38 % | 6,54 % | 24,86 % | 44,13 % | 51,26 % | ||
| Monster Beverage | 86,41 | 12,70 % | 0,14 % | 14,91 % | 14,12 % | 6,46 % | 22,60 % | 41,66 % | 45,77 % | 88,79 % | ||
| Biogen | 197,95 | 12,48 % | 2,33 % | 5,74 % | 14,44 % | 1,25 % | 22,58 % | 67,51 % | -36,26 % | -28,89 % | ||
| Honeywell International | 219,11 | 12,31 % | 2,81 % | 4,54 % | -6,78 % | -8,64 % | 8,69 % | 2,85 % | 12,95 % | -4,39 % | ||
| AMD | 458,79 | 114,23 % | 0,79 % | 34,33 % | 87,23 % | 122,78 % | 77,21 % | 346,12 % | 372,49 % | 497,15 % | ||
| Baidu | 145,78 | 11,57 % | 3,35 % | 14,36 % | 34,47 % | 5,35 % | 13,06 % | 67,83 % | 17,40 % | -23,16 % | ||
| Match Group | 35,77 | 10,78 % | -3,22 % | -6,29 % | 12,84 % | 19,55 % | 8,43 % | 31,60 % | 12,84 % | -75,57 % | ||
| Skyworks | 70,13 | 10,60 % | 5,02 % | 1,86 % | 24,43 % | 15,48 % | 0,96 % | 2,81 % | -27,63 % | -57,98 % | ||
| Exelon | 44,19 | 1,38 % | 0,64 % | -5,19 % | -9,02 % | -7,07 % | -3,79 % | -2,26 % | 4,03 % | 39,44 % | ||
| Airbnb | 137,05 | 0,98 % | -3,14 % | -1,30 % | 6,27 % | 18,19 % | 12,62 % | 7,88 % | 23,25 % | -3,98 % | ||
| Amgen | 329,59 | 0,70 % | -0,64 % | 1,77 % | -6,11 % | -10,00 % | -1,99 % | 23,97 % | 41,89 % | 30,63 % | ||
| O Reilly Automotive | 91,35 | 0,15 % | -1,73 % | -2,80 % | -1,78 % | -4,05 % | -6,87 % | 0,75 % | 42,92 % | 144,64 % | ||
| Meta Platforms | 598,86 | -9,28 % | -1,77 % | -1,89 % | -4,92 % | -7,84 % | -1,67 % | 1,08 % | 153,98 % | 95,37 % | ||
| Netflix | 85,45 | -8,86 % | -2,33 % | -6,12 % | -17,05 % | 12,64 % | -26,18 % | -25,06 % | 147,85 % | 72,60 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 712,77 | -7,66 % | -0,30 % | 0,50 % | -4,82 % | -9,04 % | 4,55 % | 35,05 % | -4,40 % | 42,22 % | ||
| T-Mobile US | 190,85 | -6,00 % | -1,44 % | -1,84 % | -2,48 % | -11,10 % | -10,26 % | -21,72 % | 33,74 % | 38,30 % | ||
| Okta | 81,69 | -5,53 % | -2,63 % | 5,76 % | 29,81 % | -3,79 % | -3,54 % | -31,61 % | 3,55 % | -65,66 % | ||
| Workday | 121,42 | -43,47 % | -5,01 % | -5,06 % | 7,93 % | -15,70 % | -46,26 % | -53,15 % | -31,91 % | -48,75 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 49,25 | -40,66 % | -4,70 % | -5,03 % | -14,97 % | -25,19 % | -33,63 % | -37,79 % | -20,41 % | -32,20 % | ||
| Intuit | 393,29 | -40,63 % | -0,76 % | -3,37 % | 12,07 % | -1,17 % | -40,35 % | -39,85 % | -7,44 % | -0,43 % | ||
| The Kraft Heinz | 23,26 | -4,08 % | -2,92 % | 3,75 % | 0,87 % | -4,36 % | -6,02 % | -17,14 % | -42,78 % | -46,23 % | ||
| Vertex Pharma | 435,17 | -4,01 % | 1,24 % | 1,24 % | -0,25 % | -6,42 % | 0,23 % | 2,40 % | 24,19 % | 104,31 % | ||
| Lululemon Athletica | 126,34 | -39,20 % | -3,69 % | -2,05 % | -22,90 % | -25,48 % | -26,07 % | -54,84 % | -66,52 % | -60,77 % | ||
| Zscaler | 148,87 | -33,81 % | -2,14 % | 4,69 % | 26,11 % | -12,89 % | -53,05 % | -36,12 % | 28,98 % | -12,78 % | ||
| Docusign | 45,49 | -33,49 % | -5,03 % | -6,11 % | 6,06 % | 4,00 % | -34,41 % | -45,38 % | -7,99 % | -76,79 % | ||
| Adobe | 246,15 | -29,67 % | -2,72 % | -3,08 % | 9,23 % | -6,23 % | -26,97 % | -35,78 % | -27,94 % | -49,27 % | ||
| Charter Communication – A | 147,79 | -29,20 % | -4,57 % | -10,61 % | -32,46 % | -37,92 % | -30,64 % | -63,21 % | -56,75 % | -78,43 % | ||
| Dollar Tree | 90,02 | -26,82 % | -4,48 % | -4,28 % | -9,57 % | -29,91 % | -15,22 % | 5,32 % | -42,00 % | -20,20 % | ||
| Booking Holdings | 157,80 | -26,34 % | -4,90 % | -4,70 % | -9,03 % | -5,15 % | -23,78 % | -22,23 % | 48,50 % | 75,51 % | ||
| Intuitive Surgical | 420,06 | -25,83 % | -6,67 % | -7,14 % | -6,78 % | -12,23 % | -26,62 % | -21,71 % | 38,42 % | 50,62 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 168,57 | -24,64 % | -1,92 % | -5,66 % | 2,61 % | -5,83 % | -20,83 % | -45,53 % | -21,72 % | -3,72 % | ||
| PayPal | 45,07 | -22,80 % | -0,66 % | -10,56 % | -0,38 % | 15,33 % | -32,93 % | -35,85 % | -29,78 % | -81,87 % | ||
| MercadoLibre | 1.557,30 | -22,69 % | -4,61 % | -14,13 % | -12,21 % | -22,41 % | -25,98 % | -36,44 % | 20,11 % | 12,73 % | ||
| IDEXX Laboratories | 532,00 | -21,36 % | -5,02 % | -5,53 % | -5,51 % | -13,80 % | -25,44 % | 8,20 % | 9,30 % | 0,72 % | ||
| Autodesk | 236,07 | -20,25 % | -3,45 % | -4,63 % | 8,07 % | 5,63 % | -21,76 % | -17,88 % | 22,25 % | -14,91 % | ||
| Electronic Arts | 200,22 | -2,01 % | -0,11 % | -0,79 % | -1,24 % | -0,12 % | -0,88 % | 30,61 % | 59,77 % | 41,64 % | ||
| Automatic Data Processing | 211,67 | -17,71 % | -0,62 % | 0,17 % | 12,12 % | 0,81 % | -16,85 % | -31,21 % | 0,89 % | 8,84 % | ||
| Paychex | 93,88 | -16,31 % | -0,05 % | 1,51 % | 9,71 % | 1,52 % | -15,48 % | -38,09 % | -11,94 % | -5,20 % | ||
| Comcast | 25,03 | -16,26 % | -1,46 % | -7,54 % | -10,38 % | -21,34 % | -10,25 % | -26,92 % | -38,00 % | -56,47 % | ||
| Netease | 116,21 | -15,56 % | 0,26 % | -0,03 % | 3,10 % | -1,66 % | -18,37 % | 12,35 % | 31,47 % | 9,17 % | ||
| Constellation Energy | 299,69 | -15,17 % | -1,30 % | -6,65 % | 4,60 % | 8,54 % | -15,35 % | 10,44 % | 278,78 % | — | ||
| Copart | 33,27 | -15,02 % | -1,97 % | -0,06 % | 1,56 % | -9,40 % | -19,40 % | -45,92 % | -17,42 % | 9,95 % | ||
| Microsoft | 412,66 | -14,67 % | -0,59 % | -0,23 % | 11,27 % | 2,69 % | -19,27 % | -5,94 % | 33,07 % | 67,59 % | ||
| Pinduoduo | 98,80 | -12,87 % | 0,02 % | 1,03 % | -1,37 % | -1,42 % | -27,37 % | -9,90 % | 51,60 % | -21,48 % | ||
| Cintas Corp. | 164,67 | -12,44 % | -1,38 % | -1,33 % | -5,87 % | -16,03 % | -11,12 % | -23,32 % | 38,89 % | 85,71 % | ||
| DexCom | 59,33 | -10,61 % | -2,11 % | -1,18 % | -7,33 % | -8,84 % | -0,47 % | -29,93 % | -51,00 % | -31,80 % | ||
| AstraZeneca | 155,65 | -1,46 % | 0,78 % | -0,80 % | -10,52 % | -9,19 % | 2,54 % | 29,55 % | 12,91 % | 75,48 % | ||
| Tesla | 445,00 | -1,05 % | 3,89 % | 13,37 % | 27,53 % | 6,70 % | 3,34 % | 49,20 % | 158,60 % | 116,32 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.