Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palo Alto Networks | 366,34 | 98,88 % | 5,53 % | 14,84 % | 5,25 % | 98,49 % | 136,70 % | 114,23 % | 235,60 % | 445,03 % | ||
| Moderna | 56,99 | 93,25 % | 3,36 % | 2,12 % | -28,55 % | 20,49 % | 39,44 % | 106,19 % | -47,32 % | -86,40 % | ||
| Costco Wholesale | 947,85 | 9,92 % | -0,65 % | -1,94 % | -0,40 % | -6,41 % | -4,19 % | -0,79 % | 71,70 % | 117,88 % | ||
| The Kraft Heinz | 26,64 | 9,86 % | 0,83 % | -2,42 % | 5,01 % | 18,82 % | 8,98 % | -0,60 % | -24,49 % | -27,88 % | ||
| NXP | 237,60 | 9,46 % | 5,99 % | -8,31 % | -13,08 % | -18,28 % | 6,96 % | 12,08 % | 11,18 % | 11,85 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 211,22 | 80,24 % | 4,29 % | 16,18 % | 8,89 % | 80,05 % | 124,01 % | 85,75 % | 461,42 % | 219,78 % | ||
| Cadence Design Systems | 340,62 | 8,97 % | 1,33 % | -1,19 % | -8,72 % | -2,54 % | 26,09 % | -6,65 % | 48,74 % | 125,46 % | ||
| Cintas Corp. | 203,65 | 8,28 % | -0,18 % | -5,23 % | 12,28 % | 22,03 % | 4,91 % | -9,53 % | 66,21 % | 110,05 % | ||
| Okta | 147,82 | 70,95 % | 4,41 % | 8,52 % | 4,53 % | 91,38 % | 79,94 % | 51,27 % | 103,72 % | -40,25 % | ||
| Texas Instruments | 283,63 | 63,48 % | 5,42 % | 2,37 % | -3,22 % | 0,98 % | 26,63 % | 55,22 % | 68,39 % | 47,43 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 195,45 | 60,85 % | 6,95 % | 2,44 % | -17,02 % | 14,08 % | 46,84 % | 113,46 % | 293,68 % | 452,43 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.711,89 | 60,01 % | 4,22 % | 8,15 % | -3,25 % | 23,49 % | 26,79 % | 144,78 % | 152,48 % | 115,20 % | ||
| Dollar Tree | 130,71 | 6,26 % | 1,05 % | 3,12 % | 5,37 % | 38,98 % | 9,29 % | 12,95 % | -12,98 % | 33,75 % | ||
| Cisco Systems | 121,74 | 58,04 % | 5,08 % | 5,33 % | 8,03 % | 31,43 % | 47,81 % | 77,75 % | 131,31 % | 118,60 % | ||
| Illumina | 203,01 | 54,78 % | 2,45 % | 5,20 % | 7,59 % | 45,66 % | 51,94 % | 106,23 % | 10,17 % | -59,03 % | ||
| Paychex | 118,66 | 5,78 % | 0,84 % | -0,18 % | 11,57 % | 28,31 % | 20,87 % | -14,90 % | -3,52 % | 3,85 % | ||
| Vertex Pharma | 478,71 | 5,59 % | 1,70 % | -2,38 % | -9,34 % | 11,37 % | 4,34 % | 1,36 % | 40,60 % | 139,85 % | ||
| Skyworks | 66,79 | 5,33 % | 8,97 % | 3,26 % | 6,76 % | -2,99 % | 9,64 % | -1,69 % | -38,89 % | -64,24 % | ||
| Xcel Energy | 77,75 | 5,27 % | 0,08 % | -3,21 % | -5,14 % | -4,21 % | 2,14 % | 4,73 % | 28,75 % | 12,76 % | ||
| Automatic Data Processing | 270,62 | 5,21 % | 0,31 % | 2,44 % | 11,70 % | 28,06 % | 15,65 % | -10,47 % | 10,12 % | 27,65 % | ||
| Exelon | 45,84 | 5,16 % | 0,46 % | -3,11 % | -4,26 % | -1,65 % | 4,04 % | 1,48 % | 14,83 % | 37,44 % | ||
| CSX | 51,03 | 40,77 % | 2,41 % | 0,37 % | 4,38 % | 14,11 % | 27,99 % | 43,91 % | 61,90 % | 59,87 % | ||
| Analog Devices | 380,29 | 40,22 % | 5,09 % | 3,95 % | 0,83 % | -4,21 % | 18,06 % | 70,99 % | 101,91 % | 120,36 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 219,32 | 39,87 % | 3,69 % | -3,08 % | 0,77 % | 14,12 % | 8,50 % | 51,93 % | 7,74 % | 62,24 % | ||
| Ross Stores | 251,06 | 39,37 % | -0,73 % | 0,01 % | 17,63 % | 11,08 % | 32,67 % | 76,84 % | 122,99 % | 111,51 % | ||
| DexCom | 86,94 | 30,99 % | -0,42 % | 16,15 % | 22,02 % | 44,80 % | 24,40 % | 14,02 % | -27,75 % | -32,41 % | ||
| Match Group | 41,24 | 27,72 % | 1,73 % | 4,99 % | 8,81 % | 8,04 % | 33,68 % | 21,72 % | -5,91 % | -72,61 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 80,67 | 26,60 % | 7,25 % | 6,55 % | -4,69 % | -15,35 % | 3,37 % | 21,14 % | -3,34 % | 9,38 % | ||
| eBay | 109,61 | 25,84 % | 2,31 % | -6,67 % | -4,55 % | 0,26 % | 26,69 % | 18,04 % | 154,61 % | 61,19 % | ||
| Starbucks | 104,97 | 24,65 % | 1,55 % | 1,81 % | 0,67 % | 0,00 % | 9,26 % | 16,92 % | 4,26 % | -11,23 % | ||
| Paccar | 135,96 | 24,15 % | 2,95 % | -1,63 % | 13,77 % | 18,88 % | 6,70 % | 41,13 % | 62,05 % | 151,45 % | ||
| Fastenal | 49,71 | 23,87 % | 3,33 % | 3,35 % | 2,28 % | 10,76 % | 5,03 % | 9,57 % | 77,28 % | 79,78 % | ||
| VeriSign | 299,20 | 23,15 % | 0,10 % | 6,42 % | 16,68 % | 9,14 % | 23,32 % | 11,52 % | 45,87 % | 39,89 % | ||
| Monster Beverage | 94,18 | 22,84 % | 0,67 % | -3,64 % | -3,50 % | 25,24 % | 15,20 % | 56,06 % | 70,89 % | 104,72 % | ||
| Micron Technology | 892,67 | 212,77 % | 7,62 % | 8,79 % | -8,50 % | 54,86 % | 133,14 % | 728,31 % | 1.176,88 % | 988,89 % | ||
| Honeywell International | 203,20 | 21,18 % | -8,37 % | 0,00 % | 0,00 % | 13,35 % | 2,37 % | 6,47 % | 18,21 % | 4,77 % | ||
| Broadcom | 418,16 | 20,82 % | 6,61 % | 9,78 % | 16,01 % | 0,40 % | 34,67 % | 40,45 % | 374,29 % | 757,24 % | ||
| Alphabet A | 377,65 | 20,65 % | 1,11 % | 13,17 % | 4,93 % | -1,46 % | 14,01 % | 93,63 % | 194,79 % | 179,48 % | ||
| Amazon | 277,42 | 20,19 % | -2,32 % | 20,17 % | 14,32 % | 1,97 % | 24,58 % | 31,07 % | 98,77 % | 65,39 % | ||
| Electronic Arts | 209,70 | 2,63 % | -0,10 % | 0,40 % | 2,19 % | 3,90 % | 5,95 % | 31,25 % | 71,06 % | 49,88 % | ||
| Alphabet | 375,35 | 19,61 % | 0,77 % | 12,85 % | 5,38 % | -1,13 % | 13,29 % | 91,75 % | 192,01 % | 175,93 % | ||
| Amgen | 390,02 | 19,16 % | 2,94 % | -0,78 % | 4,24 % | 20,43 % | 6,04 % | 29,17 % | 60,32 % | 70,83 % | ||
| Biogen | 208,45 | 18,44 % | 3,29 % | 1,38 % | -3,55 % | 11,35 % | 12,46 % | 57,68 % | -22,49 % | -38,35 % | ||
| Zoom Video Communications | 102,12 | 18,35 % | 3,94 % | 11,63 % | 17,18 % | -4,23 % | 14,64 % | 41,72 % | 47,87 % | -74,51 % | ||
| Intel | 100,86 | 173,33 % | 10,84 % | 16,87 % | -16,19 % | 5,30 % | 109,08 % | 417,23 % | 187,02 % | 87,12 % | ||
| Mondelez | 62,08 | 15,33 % | 0,57 % | -0,64 % | 1,92 % | 1,14 % | 2,93 % | -2,28 % | -16,02 % | 0,58 % | ||
| AMD | 518,58 | 142,15 % | 7,00 % | 14,07 % | 0,15 % | 51,84 % | 169,39 % | 193,35 % | 347,75 % | 336,63 % | ||
| Apple | 309,38 | 13,80 % | 1,96 % | -9,03 % | 0,24 % | 11,76 % | 12,13 % | 52,14 % | 70,00 % | 110,53 % | ||
| NVIDIA | 211,94 | 13,64 % | 2,56 % | 7,58 % | 8,78 % | 6,78 % | 23,31 % | 17,74 % | -52,56 % | 4,54 % | ||
| Applied Materials | 546,62 | 112,70 % | 5,48 % | 14,73 % | -9,36 % | 39,66 % | 79,82 % | 198,99 % | 275,27 % | 282,89 % | ||
| Fortinet | 168,29 | 111,93 % | 3,11 % | 12,21 % | 7,71 % | 88,58 % | 113,21 % | 70,77 % | 196,44 % | 176,77 % | ||
| Datadog | 288,15 | 111,89 % | 5,32 % | 14,86 % | 10,67 % | 96,43 % | 169,98 % | 107,11 % | 167,97 % | 150,72 % | ||
| American Electric Power | 128,35 | 11,31 % | 0,02 % | -3,51 % | -7,34 % | -4,69 % | 6,42 % | 11,61 % | 57,99 % | 44,49 % | ||
| Marriott International | 345,20 | 11,27 % | -0,47 % | -9,99 % | -7,44 % | -0,59 % | 5,74 % | 33,21 % | 70,07 % | 150,20 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 31,10 | 11,03 % | 0,61 % | 0,06 % | -6,61 % | 7,72 % | 11,03 % | -6,55 % | -7,44 % | -9,51 % | ||
| Align | 173,26 | 10,96 % | 0,21 % | -1,33 % | -6,10 % | 0,80 % | -1,34 % | 25,76 % | -52,06 % | -75,53 % | ||
| Airbnb | 149,92 | 10,46 % | -0,48 % | -2,08 % | 0,66 % | 7,96 % | 23,62 % | 14,48 % | 6,96 % | 1,71 % | ||
| Gilead | 135,25 | 10,19 % | 3,13 % | 0,69 % | 3,03 % | 1,93 % | -9,45 % | 18,11 % | 71,90 % | 95,34 % | ||
| Microsoft | 492,81 | 1,90 % | 1,06 % | 25,29 % | 26,20 % | 19,15 % | 25,18 % | -8,00 % | 50,35 % | 72,00 % | ||
| O Reilly Automotive | 91,83 | 0,68 % | 2,31 % | 0,72 % | 1,75 % | -2,29 % | -1,11 % | -9,41 % | 48,69 % | 127,25 % | ||
| PayPal | 58,54 | 0,27 % | 1,16 % | 0,38 % | 28,74 % | 16,17 % | 46,72 % | -13,92 % | -6,71 % | -78,75 % | ||
| Booking Holdings | 194,27 | -9,31 % | 0,81 % | -2,53 % | 5,26 % | 17,33 % | 9,30 % | -11,31 % | 58,55 % | 132,87 % | ||
| MercadoLibre | 1.888,50 | -6,24 % | -0,54 % | 1,39 % | 7,10 % | 4,13 % | -7,19 % | -21,18 % | 45,70 % | 20,29 % | ||
| Intuit | 323,60 | -51,15 % | 1,64 % | 3,39 % | 17,52 % | -20,49 % | -25,59 % | -58,77 % | -34,89 % | -39,63 % | ||
| Netease | 130,60 | -5,10 % | -0,74 % | 2,55 % | 2,64 % | 12,34 % | 8,56 % | 0,25 % | 20,34 % | 40,40 % | ||
| Lululemon Athletica | 123,03 | -40,80 % | -0,52 % | 2,25 % | 3,88 % | -4,61 % | -27,67 % | -37,37 % | -67,47 % | -70,03 % | ||
| Qualcomm | 162,67 | -4,90 % | 7,32 % | -0,13 % | -7,70 % | -3,39 % | 19,35 % | 10,28 % | 33,88 % | 9,75 % | ||
| Intuitive Surgical | 368,27 | -34,98 % | -1,90 % | 1,79 % | -13,55 % | -18,59 % | -22,68 % | -23,81 % | 19,06 % | 11,51 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 56,14 | -32,36 % | 1,76 % | 11,59 % | 33,70 % | 8,25 % | -26,94 % | -21,22 % | -20,93 % | -23,68 % | ||
| PepsiCo | 139,10 | -3,08 % | -0,38 % | -2,63 % | -3,55 % | -10,02 % | -16,97 % | -0,33 % | -24,65 % | -9,70 % | ||
| Zscaler | 163,22 | -27,43 % | 5,67 % | 7,64 % | 10,79 % | 14,78 % | -3,64 % | -42,90 % | 11,67 % | -34,17 % | ||
| Tesla | 327,35 | -27,21 % | 1,64 % | 6,48 % | -16,80 % | -16,60 % | -17,59 % | 5,85 % | 28,95 % | 38,15 % | ||
| Charter Communication – A | 153,07 | -26,67 % | 6,22 % | 9,36 % | 11,57 % | -7,42 % | -31,52 % | -41,52 % | -63,46 % | -80,12 % | ||
| Adobe | 257,49 | -26,43 % | 2,45 % | 3,33 % | 17,19 % | 1,39 % | -4,42 % | -24,01 % | -51,13 % | -58,85 % | ||
| Copart | 29,40 | -24,90 % | 0,17 % | -4,20 % | -2,03 % | -11,69 % | -26,28 % | -35,72 % | -33,45 % | -20,72 % | ||
| Constellation Energy | 267,25 | -24,35 % | -2,36 % | 2,86 % | 11,70 % | -16,76 % | 8,17 % | -24,69 % | 157,12 % | — | ||
| Netflix | 73,57 | -21,53 % | 0,33 % | 1,63 % | -5,25 % | -19,17 % | -9,03 % | -37,17 % | 70,46 % | 42,21 % | ||
| Workday | 171,28 | -20,25 % | 3,77 % | 7,26 % | 26,50 % | 33,93 % | 7,89 % | -23,92 % | -25,57 % | -26,25 % | ||
| Autodesk | 237,21 | -19,86 % | 1,07 % | -0,07 % | 14,33 % | -4,17 % | -0,36 % | -21,58 % | 17,68 % | -27,92 % | ||
| Pinduoduo | 91,03 | -19,72 % | 0,98 % | 6,21 % | 10,49 % | -6,91 % | -10,33 % | -18,75 % | 4,01 % | 1,96 % | ||
| Comcast | 24,93 | -16,59 % | 1,51 % | 3,06 % | 4,79 % | -7,91 % | -19,19 % | -23,43 % | -44,40 % | -56,99 % | ||
| Docusign | 57,54 | -15,88 % | 4,37 % | 2,81 % | 25,72 % | 18,76 % | 26,35 % | -23,67 % | 12,30 % | -80,95 % | ||
| AstraZeneca | 135,00 | -14,53 % | -1,64 % | -10,89 % | -20,35 % | -13,96 % | -15,28 % | 4,37 % | 6,97 % | 39,56 % | ||
| Synopsys | 403,86 | -14,02 % | 3,01 % | 5,22 % | -7,62 % | -18,82 % | -1,60 % | -36,50 % | -8,51 % | 38,55 % | ||
| Baidu | 112,58 | -13,84 % | -0,42 % | 7,30 % | -0,64 % | -11,69 % | -18,98 % | 28,46 % | -24,07 % | -31,28 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 192,80 | -13,81 % | -0,16 % | -9,17 % | 2,36 % | 7,90 % | 4,40 % | -28,06 % | -16,09 % | 2,84 % | ||
| IDEXX Laboratories | 588,09 | -13,07 % | 3,57 % | 3,26 % | 5,43 % | 4,43 % | -8,62 % | -13,87 % | 16,67 % | -15,80 % | ||
| T-Mobile US | 177,21 | -12,72 % | 0,07 % | -2,84 % | -0,17 % | -8,85 % | -12,21 % | -26,47 % | 31,66 % | 24,60 % | ||
| Meta Platforms | 587,94 | -10,93 % | -0,39 % | -0,92 % | 0,86 % | -3,68 % | -12,28 % | -24,27 % | 89,21 % | 63,81 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 760,66 | -1,45 % | 0,19 % | 9,42 % | 16,26 % | 7,25 % | -0,78 % | 33,09 % | -0,75 % | 30,93 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.