Nasdaq 100 akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu Nasdaq 100
Nasdaq 100: Rostoucí akcie dne
Nasdaq 100: Klesající akcie dne
Nasdaq 100: Rostoucí akcie 2026
Nasdaq 100: Klesající akcie 2026
Nasdaq 100: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Klesající akcie (6 měsíců)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Klesající akcie (3 roky)
Nasdaq 100: Rostoucí akcie (5 let)
Nasdaq 100: Klesající akcie (5 let)
Nasdaq 100: Kurzy akcií
| Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Applied Materials | 500,81 | 94,88 % | 2,20 % | 11,37 % | 27,96 % | 39,98 % | 85,87 % | 209,28 % | 271,99 % | 258,11 % | ||
| DexCom | 72,77 | 9,64 % | -0,93 % | 3,57 % | 18,61 % | -0,42 % | 12,21 % | -16,15 % | -40,63 % | -22,74 % | ||
| American Electric Power | 126,29 | 9,52 % | -0,65 % | -1,15 % | -6,22 % | -5,41 % | 6,99 % | 24,00 % | 51,34 % | 46,80 % | ||
| Keurig Dr Pepper | 30,55 | 9,07 % | 0,63 % | 1,70 % | 5,82 % | 5,82 % | 6,89 % | -6,86 % | -2,86 % | -17,23 % | ||
| Fortinet | 146,48 | 84,46 % | -1,60 % | 14,50 % | 69,75 % | 80,62 % | 76,99 % | 42,38 % | 115,00 % | 240,05 % | ||
| Datadog | 250,33 | 84,08 % | -6,99 % | 12,86 % | 78,13 % | 123,97 % | 60,64 % | 110,96 % | 153,45 % | 182,25 % | ||
| Amazon | 250,02 | 8,32 % | -2,53 % | -8,75 % | -8,10 % | 15,31 % | 9,13 % | 20,65 % | 101,22 % | -92,20 % | ||
| Texas Instruments | 308,59 | 77,87 % | 0,15 % | -2,33 % | 9,86 % | 52,47 % | 71,32 % | 61,80 % | 76,11 % | 62,36 % | ||
| KLA-Tencor Corp. | 2.125,37 | 74,92 % | 3,92 % | 10,26 % | 24,05 % | 44,00 % | 75,93 % | 171,76 % | 363,99 % | 570,48 % | ||
| Moderna | 49,06 | 66,36 % | 7,49 % | 3,05 % | 8,13 % | -1,55 % | 94,84 % | 76,41 % | -62,41 % | -74,87 % | ||
| Cisco Systems | 126,56 | 64,30 % | -1,13 % | 6,68 % | 36,63 % | 56,50 % | 62,76 % | 96,55 % | 153,02 % | 134,07 % | ||
| Analog Devices | 437,67 | 61,38 % | 3,42 % | 4,45 % | 10,24 % | 28,16 % | 57,86 % | 100,31 % | 143,42 % | 164,33 % | ||
| ASML Holding NV-NY | 1.726,11 | 61,34 % | 1,22 % | 8,03 % | 20,96 % | 26,83 % | 51,29 % | 130,99 % | 138,20 % | 159,22 % | ||
| Match Group | 34,32 | 6,29 % | -2,83 % | -4,93 % | -11,25 % | 11,43 % | 2,05 % | 12,73 % | -11,93 % | -74,91 % | ||
| Synopsys | 498,05 | 6,03 % | -2,03 % | -5,30 % | 1,85 % | 17,38 % | 6,78 % | 6,82 % | 10,84 % | 98,75 % | ||
| Crowdstrike Holdings | 747,29 | 59,42 % | -2,82 % | 15,79 % | 64,01 % | 90,92 % | 42,57 % | 52,90 % | 393,85 % | 245,97 % | ||
| Palo Alto Networks | 280,42 | 52,24 % | -5,64 % | 12,86 % | 54,86 % | 79,65 % | 44,82 % | 42,26 % | 158,17 % | 379,22 % | ||
| Microchip Technology Inc. | 96,53 | 51,49 % | -0,44 % | 0,51 % | 1,29 % | 38,10 % | 49,15 % | 49,27 % | 25,04 % | 24,25 % | ||
| Old Dominion Freight Line | 236,03 | 50,53 % | 3,03 % | 7,56 % | 14,68 % | 13,51 % | 56,37 % | 44,78 % | 47,67 % | 78,69 % | ||
| Gilead | 128,97 | 5,08 % | 1,10 % | -5,32 % | -2,80 % | -12,99 % | 5,18 % | 18,30 % | 65,58 % | 91,27 % | ||
| NXP | 321,90 | 48,30 % | -0,53 % | -2,54 % | 10,71 % | 48,77 % | 42,33 % | 53,27 % | 77,26 % | 59,36 % | ||
| Qualcomm | 250,16 | 46,25 % | 3,87 % | 2,82 % | 48,57 % | 79,31 % | 43,48 % | 67,84 % | 116,36 % | 86,21 % | ||
| Okta | 124,65 | 44,15 % | -7,89 % | 39,27 % | 64,49 % | 71,88 % | 44,37 % | 20,34 % | 68,83 % | -40,85 % | ||
| Xcel Energy | 77,39 | 4,78 % | -0,62 % | -4,46 % | -6,28 % | -6,95 % | -1,28 % | 11,63 % | 22,57 % | 9,80 % | ||
| Paccar | 114,39 | 4,46 % | 1,33 % | 1,93 % | 0,02 % | -8,43 % | 5,43 % | 23,54 % | 56,06 % | 80,74 % | ||
| Broadcom | 479,23 | 38,47 % | -0,49 % | 12,34 % | 15,06 % | 50,92 % | 25,77 % | 83,56 % | 490,18 % | 908,91 % | ||
| Cadence Design Systems | 408,09 | 30,56 % | -1,99 % | 9,10 % | 19,70 % | 35,74 % | 21,42 % | 39,12 % | 77,67 % | 229,26 % | ||
| Illumina | 170,93 | 30,32 % | 5,16 % | 7,71 % | 22,64 % | 32,53 % | 33,51 % | 105,54 % | -16,03 % | -58,37 % | ||
| Align | 161,71 | 3,56 % | -2,99 % | -6,66 % | -5,92 % | -11,23 % | 3,11 % | -10,16 % | -46,45 % | -72,23 % | ||
| Exelon | 45,10 | 3,46 % | 0,22 % | -1,05 % | -3,24 % | -8,43 % | 2,71 % | 5,50 % | 13,63 % | 38,70 % | ||
| Amgen | 338,17 | 3,32 % | 3,02 % | 0,50 % | 4,42 % | -10,84 % | -0,59 % | 17,83 % | 55,07 % | 42,78 % | ||
| Ross Stores | 232,63 | 29,14 % | 3,94 % | 2,39 % | 2,92 % | 8,95 % | 31,36 % | 63,24 % | 125,20 % | 94,72 % | ||
| CSX | 46,45 | 28,14 % | 0,66 % | 1,40 % | 3,87 % | 8,58 % | 28,39 % | 45,47 % | 45,52 % | 39,90 % | ||
| Micron Technology | 1.079,57 | 278,25 % | 1,45 % | 16,90 % | 87,28 % | 169,37 % | 376,32 % | 945,59 % | 1.460,75 % | 1.188,88 % | ||
| Skyworks | 80,66 | 27,20 % | 1,95 % | -0,92 % | 17,15 % | 43,32 % | 16,88 % | 13,29 % | -23,27 % | -52,67 % | ||
| eBay | 108,86 | 24,98 % | -0,02 % | -2,92 % | -0,43 % | 19,59 % | 32,55 % | 41,19 % | 145,24 % | 66,89 % | ||
| Zoom Video Communications | 106,18 | 23,05 % | -5,09 % | 6,22 % | 2,65 % | 44,46 % | 23,98 % | 31,12 % | 58,27 % | -66,72 % | ||
| VeriSign | 297,08 | 22,28 % | -0,11 % | 0,48 % | 9,04 % | 26,19 % | 18,86 % | 7,73 % | 30,89 % | 37,54 % | ||
| Marriott International | 376,84 | 21,47 % | 0,82 % | -2,31 % | 8,52 % | 12,17 % | 27,31 % | 43,87 % | 112,64 % | 165,27 % | ||
| Intel | 112,69 | 205,39 % | 4,41 % | -6,78 % | 17,66 % | 147,24 % | 178,25 % | 456,49 % | 259,92 % | 96,43 % | ||
| Monster Beverage | 89,07 | 16,17 % | 0,94 % | 1,23 % | 18,44 % | 13,31 % | 21,58 % | 41,02 % | 49,75 % | 86,79 % | ||
| AMD | 542,32 | 153,23 % | 3,98 % | 4,68 % | 58,79 % | 168,38 % | 151,10 % | 357,35 % | 360,14 % | 564,77 % | ||
| Fastenal | 46,46 | 15,77 % | 3,87 % | 3,80 % | 3,52 % | 0,06 % | 11,28 % | 13,65 % | 67,82 % | 75,09 % | ||
| NVIDIA | 214,82 | 15,18 % | -3,59 % | 0,27 % | 8,23 % | 17,36 % | 17,14 % | 51,37 % | 446,24 % | 1.122,08 % | ||
| Alphabet A | 358,99 | 14,69 % | -0,79 % | -7,98 % | -6,33 % | 18,43 % | 13,02 % | 113,62 % | 187,95 % | 199,96 % | ||
| Honeywell International | 223,26 | 14,44 % | -5,09 % | -4,18 % | 6,52 % | -9,23 % | 16,14 % | -1,84 % | 12,28 % | -2,95 % | ||
| Apple | 310,28 | 14,13 % | -1,56 % | -0,71 % | 12,08 % | 18,19 % | 10,54 % | 52,98 % | 71,47 % | 146,47 % | ||
| Mondelez | 61,32 | 13,91 % | 0,41 % | -1,72 % | -0,10 % | 4,48 % | 9,89 % | -7,97 % | -17,44 % | -4,22 % | ||
| Starbucks | 95,90 | 13,88 % | 0,41 % | -4,81 % | -8,64 % | -1,29 % | 12,82 % | 8,84 % | -3,62 % | -14,37 % | ||
| Alphabet | 355,86 | 13,40 % | -0,71 % | -7,84 % | -6,26 % | 17,27 % | 11,77 % | 110,08 % | 184,17 % | 190,29 % | ||
| Costco Wholesale | 962,20 | 11,58 % | 0,83 % | -3,32 % | -5,00 % | -4,42 % | 7,41 % | -8,51 % | 87,71 % | 148,30 % | ||
| Biogen | 196,01 | 11,38 % | 3,80 % | -0,19 % | 4,70 % | 3,20 % | 7,71 % | 48,65 % | -34,71 % | -31,50 % | ||
| Baidu | 132,79 | 1,63 % | -2,87 % | 0,56 % | 4,17 % | 11,61 % | 11,85 % | 56,43 % | -0,49 % | -31,19 % | ||
| Dollar Tree | 112,52 | -8,53 % | 2,86 % | -0,42 % | 19,64 % | -4,52 % | -2,89 % | 26,97 % | -15,78 % | 10,53 % | ||
| Cintas Corp. | 174,75 | -7,08 % | 0,83 % | 0,98 % | 4,71 % | -12,68 % | -5,04 % | -23,14 % | 45,15 % | 98,47 % | ||
| The Kraft Heinz | 22,78 | -6,06 % | -2,36 % | -6,91 % | 1,61 % | -5,24 % | -7,36 % | -14,68 % | -40,85 % | -48,18 % | ||
| Intuit | 311,44 | -52,98 % | -3,32 % | -0,50 % | -23,48 % | -29,24 % | -53,03 % | -59,38 % | -27,65 % | -32,58 % | ||
| Tesla | 423,76 | -5,77 % | 0,00 % | -4,15 % | 7,96 % | 4,39 % | -6,77 % | 27,62 % | 98,05 % | 112,24 % | ||
| Meta Platforms | 623,01 | -5,62 % | 4,25 % | -1,93 % | 2,06 % | -6,70 % | -5,82 % | -9,44 % | 128,54 % | 88,59 % | ||
| Vertex Pharma | 428,42 | -5,50 % | 0,78 % | -4,36 % | -0,33 % | -10,35 % | -6,33 % | -3,91 % | 28,35 % | 104,08 % | ||
| Zscaler | 134,37 | -40,26 % | -6,78 % | 6,30 % | -3,89 % | -13,12 % | -44,85 % | -54,46 % | -5,63 % | -27,07 % | ||
| O Reilly Automotive | 87,38 | -4,20 % | 1,33 % | -2,07 % | -7,02 % | -7,31 % | -12,19 % | -4,14 % | 46,32 % | 148,78 % | ||
| Lululemon Athletica | 126,03 | -39,35 % | -0,35 % | -4,04 % | -2,29 % | -27,24 % | -31,36 % | -62,40 % | -65,51 % | -61,75 % | ||
| Charter Communication – A | 129,16 | -38,13 % | -7,92 % | -12,29 % | -21,88 % | -44,33 % | -35,41 % | -66,78 % | -60,78 % | -81,08 % | ||
| Cognizant Technology Solutions | 53,51 | -35,53 % | -2,96 % | -0,63 % | 3,18 % | -17,83 % | -33,28 % | -32,89 % | -16,08 % | -25,16 % | ||
| Workday | 146,95 | -31,58 % | -1,30 % | 18,03 % | 15,75 % | 2,33 % | -31,60 % | -41,48 % | -31,17 % | -33,58 % | ||
| AstraZeneca | 152,05 | -3,74 % | -0,33 % | -4,46 % | -3,09 % | -12,21 % | -1,93 % | 18,56 % | 11,43 % | 63,48 % | ||
| Intuitive Surgical | 407,35 | -28,08 % | 1,26 % | -3,84 % | -9,95 % | -18,72 % | -28,36 % | -26,99 % | 30,49 % | 46,99 % | ||
| PayPal | 42,62 | -27,00 % | -4,29 % | -4,14 % | -15,42 % | -8,83 % | -30,96 % | -41,46 % | -33,36 % | -83,80 % | ||
| Adobe | 256,24 | -26,79 % | -2,24 % | 6,13 % | 0,90 % | -6,18 % | -22,05 % | -38,09 % | -41,28 % | -49,21 % | ||
| Pinduoduo | 85,40 | -24,68 % | -3,15 % | -1,40 % | -14,36 % | -15,20 % | -27,13 % | -13,15 % | 22,81 % | -36,01 % | ||
| Constellation Energy | 267,30 | -24,34 % | -1,96 % | -7,41 % | -13,16 % | -17,72 % | -26,01 % | -14,61 % | 205,35 % | — | ||
| Docusign | 52,40 | -23,39 % | -4,90 % | 8,20 % | 9,26 % | 12,11 % | -25,80 % | -42,80 % | -8,82 % | -73,09 % | ||
| Booking Holdings | 164,78 | -23,08 % | -1,45 % | -2,97 % | -0,48 % | -3,15 % | -18,06 % | -25,87 % | 56,89 % | 77,90 % | ||
| Copart | 30,35 | -22,48 % | -1,65 % | -7,61 % | -8,78 % | -21,13 % | -21,88 % | -40,50 % | -31,05 % | -1,80 % | ||
| Autodesk | 229,52 | -22,46 % | -3,02 % | -4,74 % | -7,28 % | -11,00 % | -24,96 % | -23,07 % | 12,38 % | -19,40 % | ||
| Comcast | 23,53 | -21,28 % | -5,31 % | -6,48 % | -13,08 % | -26,67 % | -13,49 % | -31,68 % | -39,96 % | -58,72 % | ||
| Verisk Analytic CL A | 178,36 | -20,26 % | -0,41 % | 3,21 % | -0,18 % | -17,27 % | -19,69 % | -44,49 % | -19,43 % | 3,31 % | ||
| Regeneron Pharmaceuticals | 618,81 | -19,83 % | 2,64 % | -0,44 % | -12,75 % | -21,42 % | -14,39 % | 27,61 % | -16,37 % | 20,89 % | ||
| MercadoLibre | 1.638,19 | -18,67 % | -2,07 % | -3,42 % | -11,45 % | -4,42 % | -22,72 % | -37,05 % | 28,92 % | 23,72 % | ||
| IDEXX Laboratories | 560,73 | -17,12 % | 1,80 % | 1,77 % | -1,19 % | -11,77 % | -22,76 % | 6,64 % | 19,09 % | 1,90 % | ||
| Netflix | 81,53 | -13,04 % | -2,16 % | -5,59 % | -10,43 % | -17,36 % | -21,01 % | -34,23 % | 103,59 % | 64,79 % | ||
| Paychex | 98,46 | -12,23 % | -2,31 % | 3,09 % | 6,47 % | 2,79 % | -11,90 % | -38,20 % | -10,69 % | -4,00 % | ||
| Microsoft | 427,61 | -11,58 % | -3,10 % | 0,15 % | 3,38 % | 5,58 % | -11,07 % | -7,82 % | 27,49 % | 70,51 % | ||
| Automatic Data Processing | 227,75 | -11,46 % | -1,48 % | 3,59 % | 7,77 % | 4,88 % | -12,20 % | -30,18 % | 5,19 % | 15,19 % | ||
| Netease | 122,59 | -10,92 % | -1,73 % | -1,15 % | 5,45 % | 4,71 % | -12,27 % | -3,64 % | 41,54 % | 7,12 % | ||
| T-Mobile US | 181,50 | -10,61 % | -3,88 % | -3,97 % | -6,65 % | -17,39 % | -12,74 % | -24,99 % | 38,35 % | 25,60 % | ||
| Airbnb | 133,59 | -1,57 % | -0,57 % | 1,13 % | -5,70 % | 0,41 % | 11,20 % | 0,52 % | 13,15 % | -7,35 % | ||
| Electronic Arts | 202,63 | -0,83 % | 0,31 % | 0,74 % | 0,40 % | 0,45 % | -0,40 % | 36,49 % | 58,71 % | 39,54 % | ||
| PepsiCo | 142,54 | -0,68 % | 0,38 % | -2,56 % | -7,79 % | -13,04 % | -2,97 % | 8,20 % | -22,56 % | -3,58 % |
Nasdaq 100 a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu Nasdaq 100. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.