| Kioxia Holdings Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 164,78 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Apple Inc. | ||
|---|---|---|
| Target 350,00 USD | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 260,39 USD |
| ASML Holding | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 1 244,80 EUR |
| Shell plc | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 39,52 EUR |
| ASM International | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 744,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 210,10 EUR |
| Microsoft Corp. | ||
|---|---|---|
| Target 345,00 USD | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 372,98 USD |
| Vonovia SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 23,20 EUR |
| Palantir Technologies Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 130,49 USD |
| WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 70,74 EUR |
| L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 27,16 EUR |
| Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 165,76 USD |
| Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 165,76 EUR |
| Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF | ||
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 165,76 EUR |
| Chubb Ltd | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 281,94 USD |
| Alcoa Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 63,22 USD |
| Bayer AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 40,39 EUR |
Tesla: Relative Schwäche wird zum Problem
| Tesla Motors Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 343,29 USD |