| TecDAX | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 3 840,20 bodů |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Pure Storage Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 72,44 USD |
| Porsche AG Vz. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 44,50 EUR |
| Abercrombie & Fitch Co. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 102,78 USD |
| London Silber Spot | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 84,76 USD |
| Novo Nordisk AS | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 51,69 EUR |
| Netflix Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 89,46 USD |
Analyse einer kurzfristigen Short-Straddle-Strategie mit statistischem Vorteil für Mitte Januar 2026
| Dollar Tree Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 132,38 USD |
| Lennar Corporation | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 119,25 USD |
| Allianz SE | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 386,50 EUR |