| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 554,60 EUR |
Analysis statistics – Last 12 months
2 970 Total analyzed
Býčí 477 (16,1%)
Medvědí 106 (3,6%)
Neutrální 2 387 (80,4%)
| Micro Bitcoin Futures | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 65 895,00 USD |
| Adobe Systems Inc. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 258,61 USD |
| DAX – Deutscher Aktienindex | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 235,70 bodů |
| Microsoft Corp. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 397,23 USD |
| NASDAQ 100 Index | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 25 008,00 bodů |
| NVIDIA Corporation | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 189,82 USD |
| SAP SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 172,12 EUR |
| Nemetschek SE | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 67,85 EUR |
| ATOSS Software AG | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 82,60 EUR |
| Johnson & Johnson Corp. | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 246,91 USD |
| Adyen NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 999,00 EUR |
| BE Semiconductor Industries NV | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 179,05 EUR |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | ||
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 14,17 EUR |
| Halliburton Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 35,37 USD |
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 283,24 USD |
Diese unbekannte Unternehmen könnte für die KI Revolution wichtig sein
| Cadence Design Systems Inc | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 283,24 USD |
| Hochtief AG | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Neutrální | Market Price (v době publikace) 394,60 EUR |
| The Boeing Company | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Long / Buy | Market Price (v době publikace) 233,62 USD |
| Nel Asa | ||
|---|---|---|
| Target — | Outlook Short / Sell | Market Price (v době publikace) 0,19 EUR |